Edelweiss Arbitrage Fund
Monthly portfolio · 24 months through Aug-2026
compared to Jul-2026 · as on AUGUST 31, 2026
Holdings
214
Scheme AUM
₹14,849 cr
New
26
Exited
16
Increased
80
Reduced
63
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduced | EDELWEISS LIQUID FUND - DIRECT PL -GR INF754K01GM4 | — | 30,61,665 | -6,82,423 | 7.56% | -1.46pp | ₹1,122 cr |
| Increased | HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | Banks | 91,56,550 | +29,91,300 | 4.37% | +1.32pp | ₹649 cr |
| — | EDELWEISS MONEY MARKET FUND - DIRECT PL INF843K01CE1 | — | 17,10,39,989 | — | 3.89% | +0.09pp | ₹578 cr |
| Reduced | ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | Banks | 25,03,900 | -3,15,000 | 2.45% | -0.22pp | ₹364 cr |
| Reduced | Vodafone Idea Ltd. INE669E01016 | Telecom - Services | 21,54,25,650 | -30,01,950 | 2.08% | +0.20pp | ₹309 cr |
| Increased | Adani Energy Solutions Ltd. INE931S01010 | Power | 20,87,100 | +3,09,825 | 1.99% | +0.06pp | ₹296 cr |
| Increased | Axis Bank Ltd. INE238A01034 | Banks | 22,01,875 | +34,375 | 1.93% | +0.17pp | ₹286 cr |
| New | SIDBI CD RED 11-06-2027#** INE556F16CE8 | CRISIL A1+ | 3,00,00,000 | — | 1.91% | — | ₹284 cr |
| Reduced | Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | Petroleum Products | 20,84,000 | -4,24,000 | 1.79% | -0.38pp | ₹266 cr |
| Increased | Adani Enterprises Ltd. INE423A01024 | Metals & Minerals Trading | 9,22,674 | +1,09,077 | 1.78% | +0.16pp | ₹264 cr |
| Increased | Indus Towers Ltd. INE121J01017 | Telecom - Services | 65,41,600 | +7,14,000 | 1.71% | +0.20pp | ₹254 cr |
| Reduced | Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | Telecom - Services | 13,41,875 | -1,20,175 | 1.64% | -0.26pp | ₹243 cr |
| Increased | NMDC Ltd. INE584A01023 | Minerals & Mining | 2,38,95,000 | +3,51,000 | 1.42% | +0.10pp | ₹211 cr |
| Increased | NTPC Ltd. INE733E01010 | Power | 64,29,000 | +14,91,000 | 1.42% | +0.29pp | ₹210 cr |
| — | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 7,90,125 | — | 1.32% | +0.15pp | ₹196 cr |
| — | CANARA BANK CD RD 29-06-27# INE476A16K22 | CRISIL A1+ | 2,00,00,000 | — | 1.27% | +0.03pp | ₹189 cr |
| Reduced | Canara Bank INE476A01022 | Banks | 1,38,37,500 | -13,97,250 | 1.18% | -0.08pp | ₹176 cr |
| — | SIDBI CD RED 18-02-2027# INE556F16CB4 | CRISIL A1+ | 1,75,00,000 | — | 1.14% | +0.03pp | ₹170 cr |
| Reduced | Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 16,01,600 | -69,300 | 1.10% | +0.02pp | ₹163 cr |
| Increased | State Bank of India INE062A01020 | Banks | 15,23,250 | +93,000 | 1.09% | +0.12pp | ₹161 cr |
| Increased | TVS Motor Company Ltd. INE494B01023 | Automobiles | 3,71,525 | +43,575 | 1.09% | +0.16pp | ₹161 cr |
| Reduced | JSW Steel Ltd. INE019A01038 | Ferrous Metals | 11,96,775 | -1,69,425 | 1.05% | -0.10pp | ₹157 cr |
| Increased | Adani Power Ltd. INE814H01029 | Power | 76,75,100 | +4,04,700 | 1.02% | +0.01pp | ₹152 cr |
| — | Bharat Heavy Electricals Ltd. INE257A01026 | Electrical Equipment | 34,02,000 | — | 1.01% | +0.10pp | ₹151 cr |
| — | SIDBI CD RED 16-12-2026#** INE556F16BT8 | CRISIL A1+ | 1,50,00,000 | — | 0.99% | +0.02pp | ₹147 cr |
| — | SIDBI CD RED 25-03-2027# INE556F16CD0 | CRISIL A1+ | 1,50,00,000 | — | 0.97% | +0.02pp | ₹144 cr |
| Reduced | Steel Authority of India Ltd. INE114A01011 | Ferrous Metals | 70,12,400 | -4,27,700 | 0.92% | +0.09pp | ₹137 cr |
| Reduced | Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | Diversified FMCG | 6,91,500 | -900 | 0.92% | -0.04pp | ₹136 cr |
| Reduced | Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | Construction | 3,34,775 | -19,250 | 0.91% | -0.01pp | ₹135 cr |
| Increased | Yes Bank Ltd. INE528G01035 | Banks | 5,91,52,200 | +2,79,900 | 0.91% | +0.02pp | ₹135 cr |
| Increased | Infosys Ltd. INE009A01021 | IT - Software | 11,64,000 | +62,000 | 0.89% | +0.07pp | ₹132 cr |
| New | INDIAN BANK CD RED 21-06-2027#** INE562A16RH8 | CRISIL A1+ | 1,25,00,000 | — | 0.80% | — | ₹118 cr |
| Reduced | Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | Banks | 28,14,000 | -12,64,000 | 0.79% | -0.26pp | ₹118 cr |
| Reduced | Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | Finance | 11,04,000 | -3,76,500 | 0.79% | -0.33pp | ₹117 cr |
| Increased | BSE Ltd. INE118H01025 | Capital Markets | 3,47,600 | +3,37,400 | 0.77% | +0.75pp | ₹114 cr |
| — | EDELWEISS ULTRA SHORT TO SHORT TERM FUND INF754K01UP8 | — | 9,99,950 | — | 0.74% | +0.02pp | ₹110 cr |
| Increased | Bank of Baroda INE028A01039 | Banks | 44,57,700 | +2,86,650 | 0.72% | +0.05pp | ₹106 cr |
| Increased | ITC Ltd. INE154A01025 | Diversified FMCG | 41,46,900 | +36,225 | 0.71% | -0.05pp | ₹106 cr |
| Increased | Punjab National Bank INE160A01022 | Banks | 90,32,000 | +2,48,000 | 0.69% | +0.04pp | ₹103 cr |
| Increased | Coal India Ltd. INE522F01014 | Consumable Fuels | 25,62,300 | +1,79,550 | 0.69% | +0.04pp | ₹103 cr |
| Reduced | Ashok Leyland Ltd. INE208A01029 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 58,40,000 | -1,80,000 | 0.69% | +0.03pp | ₹103 cr |
| — | BANK OF BARODA CD RED 08-01-2027#** INE028A16KY0 | ICRA A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.66% | +0.02pp | ₹97.68 cr |
| — | NABARD CD RED 14-01-2027# INE261F16AD1 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.66% | +0.02pp | ₹97.53 cr |
| — | IDFC First Bank Ltd. INE092T01019 | Banks | 1,13,06,225 | — | 0.65% | +0.02pp | ₹97.2 cr |
| — | PUNJAB NATIONAL BANK CD 04-02-27#** INE160A16UD4 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.65% | +0.01pp | ₹97.19 cr |
| — | UNION BANK OF INDIA CD RED 03-03-2027#** INE692A16LR5 | ICRA A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.65% | +0.02pp | ₹96.72 cr |
| — | NABARD CD RED 18-03-2027# INE261F16AQ3 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.65% | +0.02pp | ₹96.41 cr |
| — | NABARD CD RED 17-03-2027# INE261F16AP5 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.65% | +0.02pp | ₹96.39 cr |
| Reduced | Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | Aerospace & Defense | 22,80,000 | -91,200 | 0.64% | +0.03pp | ₹94.49 cr |
| Reduced | UPL Ltd. INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 16,77,490 | -4,065 | 0.64% | -0.03pp | ₹94.32 cr |
| — | INDIAN BANK CD RED 15-06-2027#** INE562A16RK2 | FITCH A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.64% | +0.02pp | ₹94.7 cr |
| Increased | Manappuram Finance Ltd. INE522D01027 | Finance | 27,48,000 | +4,47,000 | 0.63% | +0.06pp | ₹93.46 cr |
| Reduced | Eternal Ltd. INE758T01015 | Retailing | 27,16,000 | -45,27,475 | 0.60% | -0.85pp | ₹89.11 cr |
| Increased | HDFC Life Insurance Company Ltd. INE795G01014 | Insurance | 16,26,900 | +11,000 | 0.60% | +0.01pp | ₹88.4 cr |
| Reduced | Divi's Laboratories Ltd. INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 89,000 | -600 | 0.57% | +0.09pp | ₹84.26 cr |
| Increased | Aurobindo Pharma Ltd. INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,85,100 | +62,150 | 0.56% | +0.12pp | ₹83.29 cr |
| Increased | Tata Steel Ltd. INE081A01020 | Ferrous Metals | 43,31,250 | +10,89,000 | 0.54% | +0.13pp | ₹79.85 cr |
| Increased | Info Edge (India) Ltd. INE663F01032 | Retailing | 6,07,750 | +1,88,650 | 0.54% | +0.20pp | ₹79.8 cr |
| Increased | One 97 Communications Ltd. INE982J01020 | Financial Technology (Fintech) | 4,52,400 | +3,625 | 0.52% | +0.12pp | ₹77.68 cr |
| Increased | Coforge Ltd. INE591G01025 | IT - Software | 3,85,225 | +1,900 | 0.52% | +0.08pp | ₹76.48 cr |
| Increased | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. INE121A01024 | Finance | 4,05,000 | +1,875 | 0.51% | +0.02pp | ₹75.22 cr |
| Reduced | Jio Financial Services Ltd. INE758E01017 | Finance | 30,85,550 | -2,06,800 | 0.50% | -0.06pp | ₹74.47 cr |
| Reduced | Power Finance Corporation Ltd. INE134E01011 | Finance | 21,94,400 | -1,48,200 | 0.50% | -0.16pp | ₹73.8 cr |
| Increased | Crompton Greaves Cons Electrical Ltd. INE299U01018 | Consumer Durables | 31,26,100 | +4,75,150 | 0.50% | +0.04pp | ₹73.74 cr |
| — | CANARA BANK CD RED 18-12-2026#** INE476A16F78 | CRISIL A1+ | 75,00,000 | — | 0.50% | +0.02pp | ₹73.59 cr |
| Reduced | DLF Ltd. INE271C01023 | Realty | 10,55,450 | -3,800 | 0.49% | +0.03pp | ₹72.94 cr |
| — | KOTAK MAHINDRA BANK CD 12-02-27#** INE237AD6141 | CRISIL A1+ | 75,00,000 | — | 0.49% | +0.01pp | ₹72.81 cr |
| — | SIDBI CD RED 26-02-2027#** INE556F16CC2 | CRISIL A1+ | 75,00,000 | — | 0.49% | +0.01pp | ₹72.56 cr |
| Increased | Delhivery Ltd. INE148O01028 | Transport Services | 15,16,825 | +2,075 | 0.47% | -0.01pp | ₹69.2 cr |
| Increased | Bandhan Bank Ltd. INE545U01014 | Banks | 42,26,400 | +2,01,600 | 0.47% | +0.01pp | ₹69.1 cr |
| Reduced | AU Small Finance Bank Ltd. INE949L01017 | Banks | 6,29,000 | -11,000 | 0.46% | +0.02pp | ₹68.32 cr |
| Reduced | Ultratech Cement Ltd. INE481G01011 | Cement & Cement Products | 58,100 | -18,300 | 0.45% | -0.15pp | ₹66.52 cr |
| — | Adani Green Energy Ltd. INE364U01010 | Power | 5,35,800 | — | 0.44% | -0.05pp | ₹65.09 cr |
| Increased | Indian Oil Corporation Ltd. INE242A01010 | Petroleum Products | 45,72,750 | +43,875 | 0.43% | +0.01pp | ₹63.62 cr |
| Increased | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. INE742F01042 | Transport Infrastructure | 3,89,500 | +33,250 | 0.42% | +0.02pp | ₹62.05 cr |
| Reduced | Eicher Motors Ltd. INE066A01021 | Automobiles | 77,900 | -400 | 0.42% | +0.01pp | ₹61.96 cr |
| Increased | Torrent Pharmaceuticals Ltd. INE685A01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,14,750 | +875 | 0.39% | — | ₹58.13 cr |
| New | Life Insurance Corporation of India INE0J1Y01017 | Insurance | 13,67,800 | — | 0.39% | — | ₹57.17 cr |
| Increased | Cummins India Ltd. INE298A01020 | Industrial Products | 1,09,600 | +1,400 | 0.38% | -0.01pp | ₹55.95 cr |
| — | Godrej Properties Ltd. INE484J01027 | Realty | 2,62,600 | — | 0.36% | -0.01pp | ₹52.91 cr |
| Increased | Tata Consumer Products Ltd. INE192A01025 | Agricultural Food & other Products | 4,88,950 | +550 | 0.34% | -0.01pp | ₹50.73 cr |
| Increased | Biocon Ltd. INE376G01013 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 12,25,000 | +2,40,000 | 0.34% | +0.06pp | ₹50.47 cr |
| — | The Indian Hotels Company Ltd. INE053A01029 | Leisure Services | 6,68,000 | — | 0.33% | — | ₹49.29 cr |
| — | BANK OF BARODA CD RED 07-12-2026# INE028A16MQ2 | ICRA A1+ | 50,00,000 | — | 0.33% | +0.01pp | ₹49.16 cr |
| — | PUNJAB NATIONAL BANK CD 15-12-26# INE160A16TZ9 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.33% | +0.01pp | ₹49.08 cr |
| — | BANK OF BARODA CD RED 06-01-2027#** INE028A16KX2 | ICRA A1+ | 50,00,000 | — | 0.33% | +0.01pp | ₹48.86 cr |
| — | CANARA BANK CD RED 12-01-2027# INE476A16G02 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.33% | +0.01pp | ₹48.81 cr |
| — | AXIS BANK LTD CD RED 14-01-2027#** INE238AD6BW9 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.33% | +0.01pp | ₹48.78 cr |
| — | CANARA BANK CD RED 04-03-2027# INE476A16H43 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.33% | +0.01pp | ₹48.35 cr |
| — | ICICI BANK CD RED 08-03-2027#** INE090AD6295 | ICRA A1+ | 50,00,000 | — | 0.33% | +0.01pp | ₹48.33 cr |
| New | INDIAN BANK CD RED 24-05-2027#** INE562A16RL0 | FITCH A1+ | 50,00,000 | — | 0.32% | — | ₹47.54 cr |
| Increased | Ambuja Cements Ltd. INE079A01024 | Cement & Cement Products | 11,30,400 | +49,200 | 0.31% | — | ₹45.35 cr |
| Reduced | Vedanta Ltd. INE205A01025 | Diversified Metals | 15,84,700 | -4,49,650 | 0.30% | -0.06pp | ₹44.09 cr |
| Increased | Kalyan Jewellers India Ltd. INE303R01014 | Consumer Durables | 7,29,000 | +3,34,800 | 0.30% | +0.14pp | ₹43.81 cr |
| Increased | Hero MotoCorp Ltd. INE158A01026 | Automobiles | 75,300 | +750 | 0.28% | +0.01pp | ₹41.04 cr |
| Increased | Hindustan Zinc Ltd. INE267A01025 | Non - Ferrous Metals | 6,87,225 | +94,325 | 0.28% | +0.07pp | ₹40.92 cr |
| Increased | The Federal Bank Ltd. INE171A01029 | Banks | 11,40,000 | +1,97,500 | 0.27% | +0.05pp | ₹40.66 cr |
| Reduced | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd. INE726G01019 | Insurance | 7,67,750 | -14,800 | 0.27% | — | ₹39.7 cr |
| Increased | Container Corporation Of India Ltd. INE111A01025 | Transport Services | 7,58,750 | +1,55,000 | 0.26% | +0.05pp | ₹38.84 cr |
| Increased | HDFC Asset Management Company Ltd. INE127D01025 | Capital Markets | 1,41,600 | +300 | 0.25% | +0.01pp | ₹37.13 cr |
| Increased | Multi Commodity Exchange Of India Ltd. INE745G01043 | Capital Markets | 1,09,125 | +32,175 | 0.25% | +0.11pp | ₹37.1 cr |
| — | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. INE437A01024 | Healthcare Services | 40,250 | — | 0.24% | — | ₹35.82 cr |
| — | Bank of India INE084A01016 | Banks | 24,96,000 | — | 0.24% | +0.01pp | ₹35.34 cr |
| Increased | Laurus Labs Ltd. INE947Q01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,78,500 | +1,14,750 | 0.23% | +0.15pp | ₹34.18 cr |
| Reduced | Union Bank of India INE692A01016 | Banks | 18,05,400 | -17,700 | 0.23% | +0.02pp | ₹34.06 cr |
| Increased | VARUN BEVERAGES LIMITED INE200M01039 | Beverages | 8,38,950 | +1,89,975 | 0.23% | +0.04pp | ₹33.6 cr |
| Increased | APL Apollo Tubes Ltd. INE702C01027 | Industrial Products | 1,48,050 | +1,21,450 | 0.22% | +0.19pp | ₹32.92 cr |
| Increased | Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | IT - Software | 1,36,350 | +70,425 | 0.22% | +0.12pp | ₹32.71 cr |
| New | Trent Ltd. INE849A01020 | Retailing | 1,11,825 | — | 0.22% | — | ₹32.2 cr |
| Increased | Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | Automobiles | 23,650 | +14,200 | 0.22% | +0.13pp | ₹32.04 cr |
| Increased | Bosch Ltd. INE323A01026 | Auto Components | 6,375 | +50 | 0.21% | +0.04pp | ₹31.88 cr |
| New | SBI Cards & Payment Services Ltd. INE018E01016 | Finance | 4,92,000 | — | 0.21% | — | ₹31.72 cr |
| Increased | Jindal Steel Ltd. INE749A01030 | Ferrous Metals | 2,50,625 | +65,625 | 0.20% | +0.07pp | ₹29.9 cr |
| Reduced | Power Grid Corporation of India Ltd. INE752E01010 | Power | 11,34,300 | -5,700 | 0.20% | -0.01pp | ₹29.89 cr |
| Increased | Bajaj Auto Ltd. INE917I01010 | Automobiles | 24,375 | +900 | 0.20% | +0.02pp | ₹29.57 cr |
| Increased | UNO Minda Ltd. INE405E01023 | Auto Components | 2,29,350 | +550 | 0.20% | +0.02pp | ₹29.27 cr |
| Reduced | Titan Company Ltd. INE280A01028 | Consumer Durables | 56,350 | -31,675 | 0.19% | -0.09pp | ₹28.75 cr |
| Increased | Max Financial Services Ltd. INE180A01020 | Insurance | 1,76,000 | +3,600 | 0.19% | +0.02pp | ₹27.69 cr |
| Increased | Godrej Consumer Products Ltd. INE102D01028 | Personal Products | 2,89,000 | +80,500 | 0.18% | +0.03pp | ₹26.05 cr |
| Increased | CG Power and Industrial Solutions Ltd. INE067A01029 | Electrical Equipment | 2,80,500 | +22,100 | 0.17% | +0.02pp | ₹25.69 cr |
| — | CANARA BANK CD RED 30-11-2026# INE476A16K06 | CRISIL A1+ | 25,00,000 | — | 0.17% | +0.01pp | ₹24.61 cr |
| — | BANK OF BARODA CD RED 15-12-2026#** INE028A16KW4 | ICRA A1+ | 25,00,000 | — | 0.17% | +0.01pp | ₹24.54 cr |
| Reduced | Bharat Petroleum Corporation Ltd. INE029A01011 | Petroleum Products | 7,52,475 | -2,23,175 | 0.16% | -0.05pp | ₹24.38 cr |
| New | Astral Ltd. INE006I01046 | Industrial Products | 1,58,950 | — | 0.16% | — | ₹24.2 cr |
| Reduced | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. INE094A01015 | Petroleum Products | 6,52,050 | -1,35,675 | 0.16% | -0.04pp | ₹23.85 cr |
| Reduced | Fortis Healthcare Ltd. INE061F01013 | Healthcare Services | 2,54,975 | -3,100 | 0.16% | — | ₹23.12 cr |
| — | HDFC BANK CD RED 22-01-2027#** INE040A16IK8 | CARE A1+ | 25,00,000 | — | 0.16% | — | ₹24.35 cr |
| — | JSW Energy Ltd. INE121E01018 | Power | 4,33,225 | — | 0.15% | -0.01pp | ₹22.55 cr |
| Reduced | FSN E-Commerce Ventures Ltd. INE388Y01029 | Retailing | 6,37,500 | -62,500 | 0.15% | — | ₹22.28 cr |
| Reduced | RBL Bank Ltd. INE976G01028 | Banks | 5,68,325 | -1,55,575 | 0.15% | -0.03pp | ₹21.62 cr |
| Increased | Oberoi Realty Ltd. INE093I01010 | Realty | 1,09,550 | +4,550 | 0.14% | +0.01pp | ₹20.46 cr |
| Reduced | Tata Power Company Ltd. INE245A01021 | Power | 5,88,700 | -98,600 | 0.14% | -0.03pp | ₹20.43 cr |
| Increased | Supreme Industries Ltd. INE195A01028 | Industrial Products | 57,225 | +875 | 0.14% | +0.01pp | ₹20.37 cr |
| Increased | Hitachi Energy India Ltd. INE07Y701011 | Electrical Equipment | 6,000 | +1,550 | 0.14% | +0.05pp | ₹20.26 cr |
| Increased | Dabur India Ltd. INE016A01026 | Personal Products | 5,30,000 | +7,500 | 0.14% | -0.01pp | ₹20.19 cr |
| Reduced | National Buildings Construction Corporation Ltd. INE095N01031 | Construction | 23,14,000 | -91,000 | 0.13% | -0.02pp | ₹19.95 cr |
| Reduced | PNB Housing Finance Ltd. INE572E01012 | Finance | 1,68,350 | -33,800 | 0.13% | -0.01pp | ₹19.34 cr |
| Increased | Polycab India Ltd. INE455K01017 | Industrial Products | 20,375 | +15,000 | 0.13% | +0.10pp | ₹19.24 cr |
| Increased | Marico Ltd. INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 2,32,800 | +1,200 | 0.13% | — | ₹19.09 cr |
| Reduced | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. INE155A01022 | Automobiles | 6,11,200 | -4,88,000 | 0.13% | -0.12pp | ₹18.88 cr |
| Increased | Indian Energy Exchange Ltd. INE022Q01020 | Capital Markets | 14,83,350 | +1,95,750 | 0.12% | +0.01pp | ₹17.87 cr |
| New | Swiggy Ltd. INE00H001014 | Retailing | 6,25,975 | — | 0.12% | — | ₹17.65 cr |
| Increased | EDEL CRIS-IBX AAA NBFC-HFC-JUN 27 IND FD INF754K01UG7 | — | 1,63,33,021 | +98,24,041 | 0.12% | +0.07pp | ₹18.31 cr |
| Increased | Inox Wind Ltd. INE066P01011 | Electrical Equipment | 24,12,800 | +32,000 | 0.11% | -0.01pp | ₹16.98 cr |
| Reduced | Grasim Industries Ltd. INE047A01021 | Cement & Cement Products | 50,250 | -1,48,250 | 0.11% | -0.30pp | ₹16.94 cr |
| Reduced | GMR Airports Ltd. INE776C01039 | Transport Infrastructure | 17,78,625 | -5,16,150 | 0.11% | -0.05pp | ₹16.65 cr |
| — | GE Vernova T&D India Limited INE200A01026 | Electrical Equipment | 36,500 | — | 0.11% | +0.01pp | ₹16.23 cr |
| Increased | Hindustan Aeronautics Ltd. INE066F01020 | Aerospace & Defense | 33,300 | +900 | 0.11% | +0.01pp | ₹15.99 cr |
| Increased | Solar Industries India Ltd. INE343H01029 | Chemicals & Petrochemicals | 7,750 | +400 | 0.10% | +0.01pp | ₹15.58 cr |
| Increased | InterGlobe Aviation Ltd. INE646L01027 | Transport Services | 29,100 | +2,250 | 0.10% | +0.01pp | ₹15.23 cr |
| Increased | SBI Life Insurance Company Ltd. INE123W01016 | Insurance | 85,125 | +13,500 | 0.10% | +0.01pp | ₹14.82 cr |
| — | Central Depository Services (I) Ltd. INE736A01011 | Capital Markets | 1,04,975 | — | 0.10% | +0.01pp | ₹14.72 cr |
| — | Rail Vikas Nigam Ltd. INE415G01027 | Construction | 6,64,125 | — | 0.09% | -0.01pp | ₹13.95 cr |
| Reduced | Zydus Lifesciences Ltd. INE010B01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,13,400 | -2,97,900 | 0.09% | -0.22pp | ₹13.17 cr |
| Increased | Muthoot Finance Ltd. INE414G01012 | Finance | 41,525 | +2,750 | 0.08% | — | ₹12.37 cr |
| Reduced | Motilal Oswal Financial Services Ltd. INE338I01027 | Capital Markets | 1,13,150 | -8,525 | 0.08% | +0.01pp | ₹11.8 cr |
| Reduced | Aditya Birla Capital Ltd. INE674K01013 | Finance | 2,82,100 | -3,100 | 0.08% | — | ₹11.55 cr |
| Reduced | IndusInd Bank Ltd. INE095A01012 | Banks | 1,13,400 | -33,600 | 0.08% | -0.02pp | ₹11.53 cr |
| Increased | Lupin Ltd. INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 51,850 | +14,025 | 0.08% | +0.02pp | ₹11.35 cr |
| New | HCL Technologies Ltd. INE860A01027 | IT - Software | 74,800 | — | 0.07% | — | ₹9.82 cr |
| — | 7.22% KARNATAKA SDL RED 26-10-2026 IN1920160026 | SOVEREIGN | 10,00,000 | — | 0.07% | — | ₹10.03 cr |
| — | Pidilite Industries Ltd. INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 56,500 | — | 0.06% | — | ₹9.54 cr |
| Reduced | Bajaj Finserv Ltd. INE918I01026 | Finance | 45,900 | -23,400 | 0.06% | -0.03pp | ₹9.28 cr |
| New | Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | IT - Software | 56,400 | — | 0.06% | — | ₹9.18 cr |
| Reduced | Cipla Ltd. INE059A01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 63,750 | -50,575 | 0.06% | -0.05pp | ₹8.98 cr |
| Increased | KPIT Technologies Ltd. INE04I401011 | IT - Software | 1,51,900 | +30,225 | 0.06% | +0.01pp | ₹8.89 cr |
| Increased | Alkem Laboratories Ltd. INE540L01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 16,625 | +125 | 0.06% | — | ₹8.86 cr |
| Reduced | Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | Finance | 78,375 | -4,38,900 | 0.06% | -0.30pp | ₹8.7 cr |
| Reduced | 360 One Wam Ltd. INE466L01038 | Capital Markets | 72,000 | -1,84,500 | 0.06% | -0.13pp | ₹8.46 cr |
| Increased | United Spirits Ltd. INE854D01024 | Beverages | 54,000 | +12,000 | 0.05% | +0.01pp | ₹8.05 cr |
| Increased | Asian Paints Ltd. INE021A01026 | Consumer Durables | 26,750 | +250 | 0.05% | — | ₹7.1 cr |
| Reduced | Kaynes Technology India Ltd. INE918Z01012 | Industrial Manufacturing | 17,400 | -16,800 | 0.04% | -0.05pp | ₹6.41 cr |
| New | Patanjali Foods Ltd. INE619A01035 | Agricultural Food & other Products | 1,82,750 | — | 0.04% | — | ₹6.3 cr |
| Reduced | National Aluminium Company Ltd. INE139A01034 | Non - Ferrous Metals | 1,55,625 | -39,375 | 0.04% | -0.01pp | ₹5.94 cr |
| Reduced | Persistent Systems Ltd. INE262H01021 | IT - Software | 9,875 | -7,875 | 0.04% | -0.03pp | ₹5.52 cr |
| Increased | Premier Energies Ltd. INE0BS701011 | Electrical Equipment | 52,650 | +39,000 | 0.04% | +0.03pp | ₹5.46 cr |
| — | Tube Investments Of India Ltd. INE974X01010 | Auto Components | 18,400 | — | 0.03% | — | ₹5.12 cr |
| Reduced | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. INE213A01029 | Oil | 2,16,000 | -8,66,250 | 0.03% | -0.14pp | ₹5.01 cr |
| Increased | Computer Age Management Services Ltd. INE596I01020 | Capital Markets | 61,050 | +1,650 | 0.03% | — | ₹4.77 cr |
| — | PB Fintech Ltd. INE417T01026 | Financial Technology (Fintech) | 23,100 | — | 0.03% | +0.01pp | ₹4.33 cr |
| Reduced | Vishal Mega Mart Ltd INE01EA01019 | Retailing | 3,78,300 | -9,700 | 0.03% | — | ₹4.19 cr |
| Increased | GAIL (India) Ltd. INE129A01019 | Gas | 2,16,550 | +28,400 | 0.03% | +0.01pp | ₹3.84 cr |
| Increased | Samvardhana Motherson International Ltd. INE775A01035 | Auto Components | 2,21,400 | +1,23,000 | 0.03% | +0.02pp | ₹3.78 cr |
| — | 364 DAYS TBILL RED 17-09-2026 IN002025Z252 | SOVEREIGN | 5,00,000 | — | 0.03% | — | ₹4.99 cr |
| — | LIC Housing Finance Ltd. INE115A01026 | Finance | 67,000 | — | 0.02% | — | ₹3.61 cr |
| Reduced | Voltas Ltd. INE226A01021 | Consumer Durables | 29,625 | -13,875 | 0.02% | -0.02pp | ₹3.54 cr |
| Reduced | The Phoenix Mills Ltd. INE211B01039 | Realty | 17,500 | -18,550 | 0.02% | -0.03pp | ₹3.33 cr |
| Reduced | Angel One Ltd. INE732I01021 | Capital Markets | 1,15,000 | -2,65,000 | 0.02% | -0.05pp | ₹3.3 cr |
| New | ABB India Ltd. INE117A01022 | Electrical Equipment | 3,750 | — | 0.02% | — | ₹2.86 cr |
| New | Bharat Forge Ltd. INE465A01025 | Auto Components | 12,000 | — | 0.02% | — | ₹2.53 cr |
| Reduced | Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | Automobiles | 6,800 | -1,46,400 | 0.02% | -0.32pp | ₹2.23 cr |
| Reduced | Nestle India Ltd. INE239A01024 | Food Products | 13,500 | -1,58,000 | 0.01% | -0.16pp | ₹2.02 cr |
| New | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. INE765G01017 | Insurance | 11,700 | — | 0.01% | — | ₹1.83 cr |
| New | PG Electroplast Ltd. INE457L01029 | Consumer Durables | 28,500 | — | 0.01% | — | ₹1.66 cr |
| New | Oracle Financial Services Software Ltd. INE881D01027 | IT - Software | 1,300 | — | 0.01% | — | ₹1.63 cr |
| — | Suzlon Energy Ltd. INE040H01021 | Electrical Equipment | 3,17,500 | — | 0.01% | — | ₹1.51 cr |
