Edelweiss Arbitrage Fund
Monthly portfolio · 24 months through May-2026
compared to Mar-2026 · as on MAY 31, 2026
Holdings
205
Scheme AUM
₹14,862 cr
New
36
Exited
23
Increased
83
Reduced
63
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduced | EDELWEISS LIQUID FUND - DIRECT PL -GR INF754K01GM4 | — | 30,55,629 | -25,92,467 | 7.41% | -6.54pp | ₹1,101 cr |
| Reduced | HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | Banks | 1,06,86,900 | -37,48,400 | 5.35% | -1.98pp | ₹796 cr |
| — | EDELWEISS MONEY MARKET FUND - DIRECT PL INF843K01CE1 | — | 17,10,39,989 | — | 3.81% | -0.08pp | ₹566 cr |
| Reduced | ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | Banks | 34,20,200 | -2,21,900 | 2.89% | -0.16pp | ₹430 cr |
| Increased | Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | Petroleum Products | 26,99,500 | +14,61,500 | 2.40% | +1.25pp | ₹357 cr |
| Reduced | NMDC Ltd. INE584A01023 | Minerals & Mining | 3,85,83,000 | -30,10,500 | 2.28% | +0.08pp | ₹339 cr |
| Reduced | Vodafone Idea Ltd. INE669E01016 | Telecom - Services | 21,87,13,500 | -10,42,10,550 | 2.06% | +0.15pp | ₹306 cr |
| Increased | Adani Energy Solutions Ltd. INE931S01010 | Power | 19,47,375 | +6,45,300 | 1.98% | +1.14pp | ₹295 cr |
| New | CANARA BANK CD RED 14-09-2026#** INE476A16I42 | CRISIL A1+ | 3,00,00,000 | — | 1.98% | — | ₹294 cr |
| — | 7.80% NABARD NCD SR 24E RED 15-03-2027** INE261F08EF5 | ICRA AAA | 2,60,00,000 | — | 1.75% | -0.06pp | ₹259 cr |
| Increased | Axis Bank Ltd. INE238A01034 | Banks | 19,64,375 | +1,20,625 | 1.70% | +0.21pp | ₹253 cr |
| Increased | Adani Enterprises Ltd. INE423A01024 | Metals & Minerals Trading | 8,60,256 | +3,40,827 | 1.70% | +1.07pp | ₹253 cr |
| Increased | Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | Telecom - Services | 13,26,675 | +7,12,975 | 1.63% | +0.87pp | ₹243 cr |
| Reduced | JSW Steel Ltd. INE019A01038 | Ferrous Metals | 18,98,100 | -8,74,800 | 1.63% | -0.53pp | ₹243 cr |
| Increased | State Bank of India INE062A01020 | Banks | 21,42,000 | +2,17,500 | 1.39% | +0.08pp | ₹207 cr |
| Increased | Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | Construction | 5,01,200 | +2,00,375 | 1.37% | +0.64pp | ₹204 cr |
| New | Adani Power Ltd. INE814H01029 | Power | 82,99,900 | — | 1.36% | — | ₹202 cr |
| Reduced | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 8,85,750 | -61,875 | 1.36% | -0.04pp | ₹201 cr |
| Increased | Bharat Heavy Electricals Ltd. INE257A01026 | Electrical Equipment | 46,17,375 | +35,17,500 | 1.29% | +1.10pp | ₹192 cr |
| Reduced | Multi Commodity Exchange Of India Ltd. INE745G01043 | Capital Markets | 5,90,625 | -2,81,250 | 1.17% | -0.28pp | ₹175 cr |
| Reduced | ITC Ltd. INE154A01025 | Diversified FMCG | 60,70,400 | -75,200 | 1.17% | -0.06pp | ₹174 cr |
| Reduced | Eternal Ltd. INE758T01015 | Retailing | 69,13,675 | -27,40,250 | 1.17% | -0.36pp | ₹173 cr |
| Increased | Indus Towers Ltd. INE121J01017 | Telecom - Services | 39,03,200 | +12,71,600 | 1.16% | +0.40pp | ₹173 cr |
| Increased | SIDBI CD RED 26-02-2027#** INE556F16CC2 | CRISIL A1+ | 1,75,00,000 | +75,00,000 | 1.11% | +0.46pp | ₹165 cr |
| — | SIDBI CD RED 16-12-2026#** INE556F16BT8 | CRISIL A1+ | 1,50,00,000 | — | 0.97% | -0.02pp | ₹144 cr |
| New | SIDBI CD RED 04-02-2027#** INE556F16BY8 | CRISIL A1+ | 1,50,00,000 | — | 0.96% | — | ₹142 cr |
| New | SIDBI CD RED 18-02-2027#** INE556F16CB4 | CRISIL A1+ | 1,50,00,000 | — | 0.95% | — | ₹142 cr |
| New | SIDBI CD RED 25-03-2027#** INE556F16CD0 | CRISIL A1+ | 1,50,00,000 | — | 0.95% | — | ₹141 cr |
| Reduced | Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | Banks | 30,08,000 | -9,08,000 | 0.78% | -0.18pp | ₹116 cr |
| Increased | HDFC Life Insurance Company Ltd. INE795G01014 | Insurance | 19,33,800 | +13,73,900 | 0.77% | +0.54pp | ₹115 cr |
| Reduced | Lodha Developers Ltd. INE670K01029 | Realty | 12,15,900 | -12,48,300 | 0.77% | -0.39pp | ₹114 cr |
| Increased | RBL Bank Ltd. INE976G01028 | Banks | 32,60,725 | +2,60,350 | 0.76% | +0.16pp | ₹112 cr |
| Increased | REC Ltd. INE020B01018 | Finance | 33,09,600 | +4,03,200 | 0.75% | +0.13pp | ₹112 cr |
| — | EDELWEISS LOW DURATION FUND INF754K01UP8 | — | 9,99,950 | — | 0.73% | -0.01pp | ₹108 cr |
| Increased | NTPC Ltd. INE733E01010 | Power | 27,67,500 | +16,68,000 | 0.72% | +0.44pp | ₹107 cr |
| Reduced | Steel Authority of India Ltd. INE114A01011 | Ferrous Metals | 51,60,600 | -1,33,90,300 | 0.71% | -1.24pp | ₹105 cr |
| Reduced | Aurobindo Pharma Ltd. INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 7,35,350 | -2,87,650 | 0.71% | -0.22pp | ₹105 cr |
| Increased | Canara Bank INE476A01022 | Banks | 78,70,500 | +5,80,500 | 0.69% | +0.07pp | ₹103 cr |
| Increased | Hindustan Zinc Ltd. INE267A01025 | Non - Ferrous Metals | 16,15,775 | +7,88,900 | 0.69% | +0.40pp | ₹102 cr |
| — | 7.02% GOVT OF INDIA RED 27-05-2027 IN0020240043 | SOVEREIGN | 1,00,00,000 | — | 0.68% | -0.02pp | ₹101 cr |
| — | 7.71% REC LTD SR 230A NCD RED 26-02-2027** INE020B08EW9 | CRISIL AAA | 1,00,00,000 | — | 0.67% | -0.03pp | ₹99.77 cr |
| Increased | IndusInd Bank Ltd. INE095A01012 | Banks | 10,78,000 | +6,34,900 | 0.66% | +0.43pp | ₹98.57 cr |
| Increased | Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | Finance | 10,82,250 | +4,07,250 | 0.66% | +0.28pp | ₹98.3 cr |
| — | CANARA BANK CD RED 18-12-2026#** INE476A16F78 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.65% | -0.01pp | ₹95.95 cr |
| Reduced | Yes Bank Ltd. INE528G01035 | Banks | 4,11,45,300 | -1,29,06,500 | 0.64% | -0.01pp | ₹95.25 cr |
| — | BANK OF BARODA CD RED 06-01-2027#** INE028A16KX2 | ICRA A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.64% | -0.02pp | ₹95.53 cr |
| — | NABARD CD RED 14-01-2027#** INE261F16AD1 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.64% | -0.02pp | ₹95.35 cr |
| New | UNION BANK OF INDIA CD RED 03-03-2027#** INE692A16LR5 | ICRA A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.64% | — | ₹94.45 cr |
| Increased | TVS Motor Company Ltd. INE494B01023 | Automobiles | 2,80,700 | +74,550 | 0.63% | +0.15pp | ₹94.19 cr |
| Increased | Bandhan Bank Ltd. INE545U01014 | Banks | 44,74,800 | +17,74,800 | 0.63% | +0.37pp | ₹93.21 cr |
| New | NABARD CD RED 17-03-2027#** INE261F16AP5 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.63% | — | ₹94.15 cr |
| New | NABARD CD RED 18-03-2027#** INE261F16AQ3 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.63% | — | ₹94.13 cr |
| Increased | Grasim Industries Ltd. INE047A01021 | Cement & Cement Products | 2,94,500 | +92,750 | 0.62% | +0.26pp | ₹91.95 cr |
| Increased | Delhivery Ltd. INE148O01028 | Transport Services | 20,23,125 | +4,150 | 0.62% | +0.04pp | ₹91.52 cr |
| Increased | Titan Company Ltd. INE280A01028 | Consumer Durables | 2,15,775 | +31,850 | 0.59% | +0.09pp | ₹87.93 cr |
| Reduced | Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | Finance | 9,09,150 | -2,90,400 | 0.58% | -0.15pp | ₹86.11 cr |
| Increased | Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | Aerospace & Defense | 20,81,925 | +4,63,125 | 0.58% | +0.13pp | ₹85.52 cr |
| Increased | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,61,650 | +2,67,400 | 0.56% | +0.32pp | ₹83.06 cr |
| Increased | Punjab National Bank INE160A01022 | Banks | 77,12,000 | +1,44,000 | 0.55% | +0.02pp | ₹81.79 cr |
| Increased | Laurus Labs Ltd. INE947Q01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 5,97,550 | +1,41,950 | 0.55% | +0.24pp | ₹81.39 cr |
| Reduced | Jio Financial Services Ltd. INE758E01017 | Finance | 33,98,100 | -18,00,100 | 0.55% | -0.26pp | ₹81.2 cr |
| Increased | UPL Ltd. INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 12,24,920 | +3,36,040 | 0.53% | +0.18pp | ₹78.98 cr |
| Increased | Ashok Leyland Ltd. INE208A01029 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 50,30,000 | +11,95,000 | 0.53% | +0.12pp | ₹78.19 cr |
| Increased | Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 6,80,400 | +2,35,900 | 0.52% | +0.25pp | ₹76.66 cr |
| — | 7.30% BHARTI TELE XXVII 01-12-27** INE403D08306 | CRISIL AAA | 75,00,000 | — | 0.50% | -0.01pp | ₹73.95 cr |
| Increased | Sammaan Capital Ltd. INE148I01020 | Finance | 40,72,100 | +15,43,700 | 0.48% | +0.22pp | ₹72.08 cr |
| Increased | Bank of Baroda INE028A01039 | Banks | 26,73,450 | +15,21,000 | 0.48% | +0.28pp | ₹71.78 cr |
| Reduced | Manappuram Finance Ltd. INE522D01027 | Finance | 21,12,000 | -3,00,000 | 0.46% | +0.04pp | ₹68.72 cr |
| Reduced | HDFC Asset Management Company Ltd. INE127D01025 | Capital Markets | 2,52,300 | -86,400 | 0.45% | -0.07pp | ₹67.47 cr |
| Reduced | Crompton Greaves Cons Electrical Ltd. INE299U01018 | Consumer Durables | 23,67,000 | -2,68,200 | 0.45% | +0.04pp | ₹66.55 cr |
| Increased | LIC Housing Finance Ltd. INE115A01026 | Finance | 12,38,000 | +2,28,000 | 0.44% | +0.09pp | ₹66 cr |
| Increased | Prestige Estates Projects Ltd. INE811K01011 | Realty | 4,68,000 | +3,08,250 | 0.43% | +0.31pp | ₹64.08 cr |
| Increased | AU Small Finance Bank Ltd. INE949L01017 | Banks | 6,50,000 | +3,87,000 | 0.43% | +0.28pp | ₹64.01 cr |
| Increased | Tata Steel Ltd. INE081A01020 | Ferrous Metals | 30,60,750 | +1,51,250 | 0.43% | +0.04pp | ₹63.67 cr |
| Reduced | Adani Green Energy Ltd. INE364U01010 | Power | 4,26,600 | -8,17,200 | 0.42% | -0.28pp | ₹62.94 cr |
| Increased | Indian Oil Corporation Ltd. INE242A01010 | Petroleum Products | 38,95,125 | +6,82,500 | 0.37% | +0.07pp | ₹54.63 cr |
| Increased | Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | Diversified FMCG | 2,29,200 | +1,45,500 | 0.33% | +0.21pp | ₹49.36 cr |
| Reduced | Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | Automobiles | 37,300 | -79,350 | 0.33% | -0.67pp | ₹48.96 cr |
| — | 6.6%REC LTD SR 250A NCD 30-06-27** INE020B08FZ9 | ICRA AAA | 50,00,000 | — | 0.33% | -0.01pp | ₹49.32 cr |
| Increased | Tata Consumer Products Ltd. INE192A01025 | Agricultural Food & other Products | 4,04,250 | +52,250 | 0.32% | +0.07pp | ₹47.64 cr |
| — | CANARA BANK CD RED 12-01-2027#** INE476A16G02 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.32% | -0.01pp | ₹47.71 cr |
| — | AXIS BANK LTD CD RED 14-01-2027#** INE238AD6BW9 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.32% | -0.01pp | ₹47.67 cr |
| New | CANARA BANK CD RED 04-03-2027#** INE476A16H43 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.32% | — | ₹47.22 cr |
| — | ICICI SECURITIES CP RED 17-02-2027** INE763G14F68 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.32% | — | ₹47.2 cr |
| Increased | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. INE213A01029 | Oil | 17,43,750 | +6,68,250 | 0.31% | +0.10pp | ₹46.28 cr |
| Reduced | Exide Industries Ltd. INE302A01020 | Auto Components | 11,91,600 | -3,87,000 | 0.31% | -0.01pp | ₹46.06 cr |
| New | Polycab India Ltd. INE455K01017 | Industrial Products | 47,000 | — | 0.30% | — | ₹44.54 cr |
| Increased | The Indian Hotels Company Ltd. INE053A01029 | Leisure Services | 6,66,000 | +45,000 | 0.29% | +0.04pp | ₹43.57 cr |
| Increased | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. INE121A01024 | Finance | 2,80,000 | +1,33,125 | 0.29% | +0.15pp | ₹43.06 cr |
| Reduced | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd. INE726G01019 | Insurance | 7,85,325 | -27,750 | 0.27% | -0.02pp | ₹39.58 cr |
| New | Hyundai Motor India Ltd. INE0V6F01027 | Automobiles | 2,03,500 | — | 0.26% | — | ₹39.15 cr |
| Increased | The Phoenix Mills Ltd. INE211B01039 | Realty | 2,18,750 | +1,80,600 | 0.26% | +0.22pp | ₹38.75 cr |
| Reduced | Bharat Petroleum Corporation Ltd. INE029A01011 | Petroleum Products | 12,95,600 | -7,42,600 | 0.26% | -0.14pp | ₹38.62 cr |
| Increased | Tata Power Company Ltd. INE245A01021 | Power | 8,56,950 | +2,65,350 | 0.24% | +0.08pp | ₹36.06 cr |
| Reduced | DLF Ltd. INE271C01023 | Realty | 5,87,400 | -7,96,125 | 0.23% | -0.25pp | ₹34.69 cr |
| Increased | One 97 Communications Ltd. INE982J01020 | Financial Technology (Fintech) | 2,93,625 | +1,76,175 | 0.22% | +0.14pp | ₹32.85 cr |
| Reduced | Inox Wind Ltd. INE066P01011 | Electrical Equipment | 33,89,100 | -33,42,625 | 0.21% | -0.14pp | ₹31.53 cr |
| Reduced | Fortis Healthcare Ltd. INE061F01013 | Healthcare Services | 3,39,450 | -3,29,375 | 0.21% | -0.16pp | ₹31.52 cr |
| Reduced | Ambuja Cements Ltd. INE079A01024 | Cement & Cement Products | 6,94,050 | -3,10,800 | 0.21% | -0.07pp | ₹31.08 cr |
| Reduced | Marico Ltd. INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 3,76,800 | -5,43,600 | 0.21% | -0.26pp | ₹30.96 cr |
| Reduced | Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | Automobiles | 1,01,000 | -69,200 | 0.21% | -0.14pp | ₹30.76 cr |
| Increased | InterGlobe Aviation Ltd. INE646L01027 | Transport Services | 69,300 | +10,500 | 0.21% | +0.05pp | ₹30.53 cr |
| Increased | Godrej Properties Ltd. INE484J01027 | Realty | 1,70,500 | +66,000 | 0.20% | +0.09pp | ₹30.05 cr |
| Reduced | Max Financial Services Ltd. INE180A01020 | Insurance | 1,78,800 | -75,200 | 0.20% | -0.06pp | ₹29.93 cr |
| Increased | Patanjali Foods Ltd. INE619A01035 | Agricultural Food & other Products | 6,51,600 | +34,200 | 0.20% | — | ₹29.73 cr |
| Increased | Bajaj Finserv Ltd. INE918I01026 | Finance | 1,65,000 | +47,750 | 0.20% | +0.07pp | ₹29.43 cr |
| Increased | Swiggy Ltd. INE00H001014 | Retailing | 11,40,100 | +11,38,800 | 0.20% | +0.20pp | ₹29.4 cr |
| Reduced | Container Corporation Of India Ltd. INE111A01025 | Transport Services | 6,32,500 | -17,500 | 0.20% | +0.01pp | ₹29.33 cr |
| Increased | Info Edge (India) Ltd. INE663F01032 | Retailing | 2,92,875 | +2,53,875 | 0.20% | +0.17pp | ₹29.14 cr |
| Increased | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. INE155A01022 | Automobiles | 7,39,200 | +6,90,400 | 0.20% | +0.19pp | ₹29.12 cr |
| Increased | Ultratech Cement Ltd. INE481G01011 | Cement & Cement Products | 24,800 | +3,350 | 0.19% | +0.03pp | ₹28.48 cr |
| Increased | CG Power and Industrial Solutions Ltd. INE067A01029 | Electrical Equipment | 3,08,550 | +1,99,750 | 0.19% | +0.14pp | ₹28.31 cr |
| Increased | Eicher Motors Ltd. INE066A01021 | Automobiles | 38,700 | +3,000 | 0.19% | +0.03pp | ₹27.78 cr |
| New | Supreme Industries Ltd. INE195A01028 | Industrial Products | 77,175 | — | 0.18% | — | ₹27.39 cr |
| Increased | Solar Industries India Ltd. INE343H01029 | Chemicals & Petrochemicals | 15,000 | +6,850 | 0.18% | +0.11pp | ₹27.37 cr |
| Increased | National Buildings Construction Corporation Ltd. INE095N01031 | Construction | 26,91,000 | +84,500 | 0.18% | +0.04pp | ₹26.98 cr |
| New | Premier Energies Ltd. INE0BS701011 | Electrical Equipment | 2,49,550 | — | 0.18% | — | ₹26.48 cr |
| Increased | VARUN BEVERAGES LIMITED INE200M01039 | Beverages | 4,95,000 | +3,83,625 | 0.18% | +0.15pp | ₹26.14 cr |
| Increased | Biocon Ltd. INE376G01013 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 5,87,500 | +5,27,500 | 0.17% | +0.15pp | ₹25.18 cr |
| Reduced | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. INE094A01015 | Petroleum Products | 6,31,800 | -5,99,400 | 0.17% | -0.12pp | ₹24.88 cr |
| — | 7.23% POWER FIN COR NCD RED- 05-01-2027** INE134E08IO0 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.17% | — | ₹24.87 cr |
| Reduced | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. INE437A01024 | Healthcare Services | 29,875 | -20,875 | 0.16% | -0.10pp | ₹24.43 cr |
| — | PUNJAB NATIONAL BANK CD 15-12-26#** INE160A16TZ9 | CRISIL A1+ | 25,00,000 | — | 0.16% | — | ₹24 cr |
| New | Union Bank of India INE692A01016 | Banks | 13,36,350 | — | 0.15% | — | ₹22.43 cr |
| Increased | United Spirits Ltd. INE854D01024 | Beverages | 1,71,200 | +24,000 | 0.15% | +0.03pp | ₹21.74 cr |
| Reduced | Hitachi Energy India Ltd. INE07Y701011 | Electrical Equipment | 5,600 | -3,050 | 0.14% | -0.01pp | ₹21.53 cr |
| Reduced | PNB Housing Finance Ltd. INE572E01012 | Finance | 2,06,050 | -61,750 | 0.14% | — | ₹21.23 cr |
| Increased | Bank of India INE084A01016 | Banks | 14,35,200 | +4,47,200 | 0.14% | +0.05pp | ₹20.08 cr |
| New | KEI Industries Ltd. INE878B01027 | Industrial Products | 37,975 | — | 0.13% | — | ₹20 cr |
| Reduced | Godrej Consumer Products Ltd. INE102D01028 | Personal Products | 1,94,000 | -70,500 | 0.13% | -0.05pp | ₹19.97 cr |
| New | Angel One Ltd. INE732I01021 | Capital Markets | 5,85,000 | — | 0.13% | — | ₹19.73 cr |
| — | UNO Minda Ltd. INE405E01023 | Auto Components | 1,76,000 | — | 0.13% | — | ₹19.39 cr |
| Increased | 360 One Wam Ltd. INE466L01038 | Capital Markets | 1,71,500 | +92,000 | 0.13% | +0.08pp | ₹18.94 cr |
| Reduced | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. INE742F01042 | Transport Infrastructure | 1,04,500 | -2,51,275 | 0.13% | -0.19pp | ₹18.86 cr |
| — | 7.59%NATIONAL HOUSING BANK NCD 08-09-27** INE557F08FZ1 | CRISIL AAA | 20,00,000 | — | 0.13% | -0.01pp | ₹19.97 cr |
| Increased | IDFC First Bank Ltd. INE092T01019 | Banks | 24,76,425 | +2,04,050 | 0.12% | +0.03pp | ₹17.66 cr |
| New | Avenue Supermarts Ltd. INE192R01011 | Retailing | 43,350 | — | 0.12% | — | ₹17.58 cr |
| Increased | APL Apollo Tubes Ltd. INE702C01027 | Industrial Products | 94,850 | +30,450 | 0.12% | +0.03pp | ₹17.37 cr |
| Increased | Cipla Ltd. INE059A01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,21,875 | +97,875 | 0.11% | +0.09pp | ₹17.07 cr |
| Increased | Zydus Lifesciences Ltd. INE010B01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,58,400 | +66,600 | 0.11% | +0.05pp | ₹17.07 cr |
| Reduced | Kalyan Jewellers India Ltd. INE303R01014 | Consumer Durables | 4,77,050 | -3,13,725 | 0.11% | -0.10pp | ₹16.94 cr |
| Increased | Bosch Ltd. INE323A01026 | Auto Components | 4,500 | +2,025 | 0.11% | +0.06pp | ₹16.48 cr |
| Reduced | Hindustan Aeronautics Ltd. INE066F01020 | Aerospace & Defense | 37,350 | -1,01,700 | 0.11% | -0.23pp | ₹16.07 cr |
| Increased | Hero MotoCorp Ltd. INE158A01026 | Automobiles | 32,550 | +5,100 | 0.11% | +0.01pp | ₹15.96 cr |
| Reduced | GMR Airports Ltd. INE776C01039 | Transport Infrastructure | 15,41,475 | -10,18,350 | 0.10% | -0.05pp | ₹15.47 cr |
| — | EDEL CRI IBX AAA FIN S JN 28-DIRECT-GR INF754K01TP0 | — | 1,37,30,586 | — | 0.10% | -0.01pp | ₹15.27 cr |
| Increased | Power Finance Corporation Ltd. INE134E01011 | Finance | 3,27,600 | +1,04,000 | 0.09% | +0.03pp | ₹14.04 cr |
| New | Amber Enterprises India Ltd. INE371P01015 | Consumer Durables | 18,200 | — | 0.09% | — | ₹13.86 cr |
| Reduced | FSN E-Commerce Ventures Ltd. INE388Y01029 | Retailing | 5,12,500 | -1,06,250 | 0.09% | -0.01pp | ₹13.44 cr |
| Increased | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. INE765G01017 | Insurance | 73,775 | +16,575 | 0.09% | +0.02pp | ₹13.22 cr |
| Increased | Pidilite Industries Ltd. INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 87,500 | +65,000 | 0.09% | +0.07pp | ₹12.97 cr |
| Reduced | Havells India Ltd. INE176B01034 | Consumer Durables | 1,02,000 | -95,000 | 0.08% | -0.08pp | ₹12 cr |
| Increased | Dalmia Bharat Ltd. INE00R701025 | Cement & Cement Products | 66,950 | +66,625 | 0.08% | +0.08pp | ₹11.7 cr |
| Increased | Power Grid Corporation of India Ltd. INE752E01010 | Power | 4,02,800 | +3,11,600 | 0.08% | +0.06pp | ₹11.7 cr |
| New | Motilal Oswal Financial Services Ltd. INE338I01027 | Capital Markets | 1,11,600 | — | 0.07% | — | ₹9.82 cr |
| — | 7.19% JIO CRDT LTD NCD SR I RED 15-03-28** INE282H07018 | CRISIL AAA | 10,00,000 | — | 0.07% | — | ₹9.85 cr |
| New | 7.22% KARNATAKA SDL RED 26-10-2026 IN1920160026 | SOVEREIGN | 10,00,000 | — | 0.07% | — | ₹10.05 cr |
| Increased | Dabur India Ltd. INE016A01026 | Personal Products | 2,17,500 | +96,250 | 0.06% | +0.03pp | ₹9.64 cr |
| Reduced | Asian Paints Ltd. INE021A01026 | Consumer Durables | 35,750 | -98,750 | 0.06% | -0.14pp | ₹9.55 cr |
| New | Oil India Ltd. INE274J01014 | Oil | 1,83,400 | — | 0.06% | — | ₹8.73 cr |
| Increased | Indian Energy Exchange Ltd. INE022Q01020 | Capital Markets | 6,11,250 | +67,500 | 0.05% | +0.01pp | ₹7.84 cr |
| Reduced | Jindal Steel Ltd. INE749A01030 | Ferrous Metals | 63,125 | -1,250 | 0.05% | — | ₹7.62 cr |
| Increased | Aditya Birla Capital Ltd. INE674K01013 | Finance | 2,07,700 | +1,86,000 | 0.05% | +0.05pp | ₹7.55 cr |
| Reduced | Coforge Ltd. INE591G01025 | IT - Software | 51,000 | -81,375 | 0.05% | -0.05pp | ₹7.25 cr |
| Reduced | Divi's Laboratories Ltd. INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 10,400 | -61,400 | 0.05% | -0.25pp | ₹6.93 cr |
| Reduced | Nestle India Ltd. INE239A01024 | Food Products | 48,000 | -5,97,000 | 0.05% | -0.48pp | ₹6.82 cr |
| New | SRF Ltd. INE647A01010 | Chemicals & Petrochemicals | 23,600 | — | 0.04% | — | ₹6.41 cr |
| Increased | Alkem Laboratories Ltd. INE540L01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 11,000 | +1,375 | 0.04% | — | ₹6.05 cr |
| Reduced | The Federal Bank Ltd. INE171A01029 | Banks | 2,05,000 | -25,65,000 | 0.04% | -0.46pp | ₹5.92 cr |
| New | Petronet LNG Ltd. INE347G01014 | Gas | 2,05,200 | — | 0.04% | — | ₹5.56 cr |
| Reduced | Sona BLW Precision Forgings Ltd. INE073K01018 | Auto Components | 90,650 | -4,17,725 | 0.04% | -0.13pp | ₹5.51 cr |
| New | Vishal Mega Mart Ltd INE01EA01019 | Retailing | 4,21,950 | — | 0.03% | — | ₹5.14 cr |
| Reduced | JSW Energy Ltd. INE121E01018 | Power | 85,000 | -8,61,000 | 0.03% | -0.28pp | ₹5.06 cr |
| Increased | Bajaj Holdings & Investment Ltd. INE118A01012 | Finance | 4,700 | +2,600 | 0.03% | +0.02pp | ₹4.87 cr |
| Reduced | National Aluminium Company Ltd. INE139A01034 | Non - Ferrous Metals | 1,03,125 | -39,375 | 0.03% | -0.01pp | ₹4.38 cr |
| Reduced | Max Healthcare Institute Ltd. INE027H01010 | Healthcare Services | 42,525 | -4,725 | 0.03% | — | ₹4.1 cr |
| Increased | Tube Investments Of India Ltd. INE974X01010 | Auto Components | 12,800 | +11,600 | 0.03% | +0.03pp | ₹4.02 cr |
| — | 364 DAYS TBILL RED 18-06-2026 IN002025Z120 | SOVEREIGN | 5,00,000 | — | 0.03% | — | ₹4.99 cr |
| Reduced | 182 DAYS TBILL RED 13-08-2026 IN002025Y453 | SOVEREIGN | 5,00,000 | -25,00,000 | 0.03% | -0.17pp | ₹4.95 cr |
| — | 364 DAYS TBILL RED 17-09-2026 IN002025Z252 | SOVEREIGN | 5,00,000 | — | 0.03% | — | ₹4.92 cr |
| — | BANK OF BARODA CD RED 04-12-26#** INE028A16KO1 | FITCH A1+ | 5,00,000 | — | 0.03% | — | ₹4.81 cr |
| Reduced | Britannia Industries Ltd. INE216A01030 | Food Products | 6,875 | -1,14,500 | 0.02% | -0.44pp | ₹3.58 cr |
| Increased | Lupin Ltd. INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 13,175 | +3,400 | 0.02% | — | ₹2.99 cr |
| New | Cummins India Ltd. INE298A01020 | Industrial Products | 4,800 | — | 0.02% | — | ₹2.82 cr |
| Reduced | Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | IT - Software | 11,025 | -82,425 | 0.02% | -0.13pp | ₹2.49 cr |
| Reduced | Torrent Pharmaceuticals Ltd. INE685A01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,500 | -7,750 | 0.01% | -0.03pp | ₹1.98 cr |
| New | Jubilant Foodworks Ltd. INE797F01020 | Leisure Services | 45,000 | — | 0.01% | — | ₹1.92 cr |
| Increased | Colgate Palmolive (India) Ltd. INE259A01022 | Personal Products | 8,100 | +6,750 | 0.01% | +0.01pp | ₹1.67 cr |
| Reduced | GAIL (India) Ltd. INE129A01019 | Gas | 85,050 | -41,89,500 | 0.01% | -0.40pp | ₹1.4 cr |
