Edelweiss Balanced Advantage Fund
Monthly portfolio · 24 months through Aug-2026
compared to Jul-2026 · as on AUGUST 31, 2026
Holdings
128
Scheme AUM
₹13,445 cr
New
5
Exited
7
Increased
5
Reduced
5
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | Banks | 45,50,000 | — | 4.92% | +0.01pp | ₹662 cr |
| — | Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | Petroleum Products | 38,00,180 | — | 3.61% | -0.13pp | ₹485 cr |
| — | Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | Construction | 10,37,645 | — | 3.12% | +0.05pp | ₹420 cr |
| — | HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | Banks | 55,44,682 | — | 2.92% | -0.20pp | ₹393 cr |
| — | TVS Motor Company Ltd. INE494B01023 | Automobiles | 8,69,904 | — | 2.81% | -0.01pp | ₹378 cr |
| Increased | Infosys Ltd. INE009A01021 | IT - Software | 31,14,480 | +2,64,400 | 2.63% | +0.21pp | ₹353 cr |
| — | State Bank of India INE062A01020 | Banks | 31,24,824 | — | 2.46% | +0.04pp | ₹331 cr |
| — | Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | Telecom - Services | 12,60,390 | — | 1.70% | -0.17pp | ₹228 cr |
| Increased | Titan Company Ltd. INE280A01028 | Consumer Durables | 4,16,624 | +61,381 | 1.58% | +0.28pp | ₹213 cr |
| Increased | Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | IT - Software | 12,05,711 | +47,400 | 1.46% | +0.02pp | ₹196 cr |
| — | Axis Bank Ltd. INE238A01034 | Banks | 15,07,073 | — | 1.46% | +0.07pp | ₹196 cr |
| — | Multi Commodity Exchange Of India Ltd. INE745G01043 | Capital Markets | 5,75,350 | — | 1.45% | +0.28pp | ₹196 cr |
| — | Vedanta Ltd. INE205A01025 | Diversified Metals | 69,47,710 | — | 1.44% | +0.06pp | ₹193 cr |
| — | GE Vernova T&D India Limited INE200A01026 | Electrical Equipment | 4,33,430 | — | 1.43% | +0.02pp | ₹193 cr |
| — | Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | Finance | 18,09,408 | — | 1.42% | -0.13pp | ₹191 cr |
| — | Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | Automobiles | 5,74,567 | — | 1.40% | -0.07pp | ₹189 cr |
| — | Eternal Ltd. INE758T01015 | Retailing | 55,17,725 | — | 1.35% | +0.09pp | ₹181 cr |
| — | Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | Automobiles | 1,27,810 | — | 1.29% | -0.08pp | ₹173 cr |
| — | Bharat Heavy Electricals Ltd. INE257A01026 | Electrical Equipment | 37,52,547 | — | 1.24% | +0.09pp | ₹166 cr |
| — | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 8,31,765 | — | 1.23% | -0.02pp | ₹165 cr |
| — | 7.3789% ADITYA BIRLA CAP SR B2 14-02-28** INE674K07036 | CRISIL AAA | 1,50,00,000 | — | 1.11% | -0.01pp | ₹149 cr |
| Increased | Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | IT - Software | 5,78,406 | +2,13,975 | 1.03% | +0.38pp | ₹139 cr |
| — | HCL Technologies Ltd. INE860A01027 | IT - Software | 10,54,472 | — | 1.03% | -0.04pp | ₹138 cr |
| — | Ather Energy Ltd. INE0LEZ01016 | Automobiles | 7,91,234 | — | 1.01% | +0.26pp | ₹136 cr |
| Reduced | 7.65% HDB FIN SERV NCD 10-09-27** INE756I07EJ2 | CRISIL AAA | 1,35,00,000 | -25,00,000 | 1.00% | -0.20pp | ₹135 cr |
| — | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. INE121A01024 | Finance | 7,17,543 | — | 0.99% | -0.01pp | ₹133 cr |
| Reduced | Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 13,08,775 | -63,975 | 0.99% | -0.02pp | ₹133 cr |
| — | Premier Energies Ltd. INE0BS701011 | Electrical Equipment | 12,36,335 | — | 0.95% | — | ₹128 cr |
| — | Craftsman Automation Ltd. INE00LO01017 | Auto Components | 1,13,007 | — | 0.94% | +0.10pp | ₹127 cr |
| — | Indus Towers Ltd. INE121J01017 | Telecom - Services | 32,00,107 | — | 0.93% | -0.01pp | ₹124 cr |
| — | 7.51% SIDBI SR V NCD RED 12-06-2028** INE556F08KU4 | CRISIL AAA | 1,25,00,000 | — | 0.93% | -0.01pp | ₹125 cr |
| — | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,92,228 | — | 0.91% | +0.08pp | ₹122 cr |
| — | ITC Ltd. INE154A01025 | Diversified FMCG | 47,49,142 | — | 0.90% | -0.10pp | ₹121 cr |
| — | Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | Banks | 26,53,060 | — | 0.83% | +0.05pp | ₹111 cr |
| — | Britannia Industries Ltd. INE216A01030 | Food Products | 2,06,429 | — | 0.81% | -0.03pp | ₹108 cr |
| — | Persistent Systems Ltd. INE262H01021 | IT - Software | 1,88,194 | — | 0.78% | -0.01pp | ₹105 cr |
| — | Ultratech Cement Ltd. INE481G01011 | Cement & Cement Products | 91,522 | — | 0.78% | -0.04pp | ₹105 cr |
| — | Lupin Ltd. INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,74,318 | — | 0.77% | -0.09pp | ₹104 cr |
| — | Vedanta Aluminium Metal Ltd. INE1CDF01017 | Non - Ferrous Metals | 23,00,000 | — | 0.74% | -0.05pp | ₹100 cr |
| — | Marico Ltd. INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 12,10,179 | — | 0.74% | -0.05pp | ₹99.23 cr |
| — | 7.10% GOVT OF INDIA RED 18-04-2029 IN0020220011 | SOVEREIGN | 95,00,000 | — | 0.72% | -0.01pp | ₹96.74 cr |
| — | RBL Bank Ltd. INE976G01028 | Banks | 25,00,000 | — | 0.71% | — | ₹95.09 cr |
| — | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. INE437A01024 | Healthcare Services | 1,00,657 | — | 0.67% | -0.01pp | ₹89.57 cr |
| — | Sona BLW Precision Forgings Ltd. INE073K01018 | Auto Components | 11,00,000 | — | 0.67% | +0.03pp | ₹89.44 cr |
| — | Tata Steel Ltd. INE081A01020 | Ferrous Metals | 48,47,349 | — | 0.66% | -0.03pp | ₹89.36 cr |
| — | NTPC Ltd. INE733E01010 | Power | 27,24,817 | — | 0.66% | -0.05pp | ₹89.21 cr |
| — | Schaeffler India Ltd. INE513A01022 | Auto Components | 2,17,682 | — | 0.65% | -0.02pp | ₹87.4 cr |
| — | Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | Diversified FMCG | 4,40,930 | — | 0.65% | -0.05pp | ₹86.75 cr |
| — | Billionbrains Garage Ventures Ltd. INE0HOQ01053 | Capital Markets | 44,43,411 | — | 0.63% | -0.02pp | ₹85.34 cr |
| — | InterGlobe Aviation Ltd. INE646L01027 | Transport Services | 1,62,607 | — | 0.63% | — | ₹85.11 cr |
| — | Indian Bank INE562A01011 | Banks | 9,42,107 | — | 0.63% | +0.04pp | ₹84.67 cr |
| — | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. INE149A01033 | Finance | 5,58,136 | — | 0.62% | -0.02pp | ₹82.91 cr |
| — | Info Edge (India) Ltd. INE663F01032 | Retailing | 6,06,183 | — | 0.59% | +0.03pp | ₹79.59 cr |
| — | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. INE213A01029 | Oil | 34,33,618 | — | 0.59% | -0.04pp | ₹79.59 cr |
| — | Jyoti CNC Automation Ltd. INE980O01024 | Industrial Manufacturing | 7,99,458 | — | 0.59% | +0.10pp | ₹79.54 cr |
| — | FSN E-Commerce Ventures Ltd. INE388Y01029 | Retailing | 22,71,488 | — | 0.59% | +0.02pp | ₹79.4 cr |
| — | Samvardhana Motherson International Ltd. INE775A01035 | Auto Components | 45,81,912 | — | 0.58% | +0.06pp | ₹78.2 cr |
| — | 6.54% GOVT OF INDIA RED 17-01-2032 IN0020210244 | SOVEREIGN | 75,00,000 | — | 0.56% | — | ₹74.67 cr |
| — | UNION BANK OF INDIA CD RED 10-12-2026#** INE692A16KQ9 | ICRA A1+ | 75,00,000 | — | 0.55% | — | ₹73.69 cr |
| — | Minda Corporation Ltd. INE842C01021 | Auto Components | 10,27,882 | — | 0.54% | — | ₹73.24 cr |
| — | Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | Finance | 6,50,000 | — | 0.54% | +0.03pp | ₹72.14 cr |
| New | Welspun Corp Ltd. INE191B01025 | Industrial Products | 2,98,862 | — | 0.53% | — | ₹71.46 cr |
| — | Solar Industries India Ltd. INE343H01029 | Chemicals & Petrochemicals | 35,036 | — | 0.52% | +0.04pp | ₹70.45 cr |
| — | Manappuram Finance Ltd. INE522D01027 | Finance | 20,32,307 | — | 0.51% | -0.06pp | ₹69.12 cr |
| — | Torrent Pharmaceuticals Ltd. INE685A01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,34,784 | — | 0.51% | -0.01pp | ₹68.28 cr |
| Reduced | CG Power and Industrial Solutions Ltd. INE067A01029 | Electrical Equipment | 7,31,284 | -25,000 | 0.50% | +0.01pp | ₹66.99 cr |
| — | Nestle India Ltd. INE239A01024 | Food Products | 4,44,850 | — | 0.50% | -0.01pp | ₹66.57 cr |
| — | Vodafone Idea Ltd. INE669E01016 | Telecom - Services | 4,50,00,000 | — | 0.48% | +0.04pp | ₹64.49 cr |
| — | Vishal Mega Mart Ltd INE01EA01019 | Retailing | 57,92,328 | — | 0.48% | +0.01pp | ₹64.09 cr |
| — | Bajaj Finserv Ltd. INE918I01026 | Finance | 3,15,446 | — | 0.47% | -0.01pp | ₹63.75 cr |
| — | Grasim Industries Ltd. INE047A01021 | Cement & Cement Products | 1,88,345 | — | 0.47% | +0.03pp | ₹63.49 cr |
| — | ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd. INE346A01027 | Capital Markets | 2,00,000 | — | 0.46% | -0.01pp | ₹61.3 cr |
| — | VARUN BEVERAGES LIMITED INE200M01039 | Beverages | 15,00,000 | — | 0.45% | -0.05pp | ₹60.07 cr |
| New | Meesho Ltd. INE0VDM01015 | Retailing | 29,20,553 | — | 0.45% | — | ₹59.99 cr |
| — | United Spirits Ltd. INE854D01024 | Beverages | 4,02,347 | — | 0.45% | -0.01pp | ₹59.95 cr |
| — | Oracle Financial Services Software Ltd. INE881D01027 | IT - Software | 47,000 | — | 0.44% | +0.04pp | ₹58.94 cr |
| — | Coforge Ltd. INE591G01025 | IT - Software | 2,80,937 | — | 0.41% | +0.05pp | ₹55.77 cr |
| — | SBI Life Insurance Company Ltd. INE123W01016 | Insurance | 3,20,000 | — | 0.41% | -0.04pp | ₹55.7 cr |
| — | Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | Aerospace & Defense | 13,21,000 | — | 0.41% | +0.02pp | ₹54.75 cr |
| — | 6.5% SAMVARDHANA MOTHERSON CCD 20-09-27** INE775A08105 | UNRATED UNRT | 4,880 | — | 0.41% | — | ₹54.66 cr |
| — | 7.59% POWER FIN NCD SR 221B R 17-01-2028** INE134E08LX5 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.37% | -0.01pp | ₹50 cr |
| — | 7.68% NABARD NCD SR 24F RED 30-04-2029** INE261F08EG3 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.37% | -0.01pp | ₹49.94 cr |
| — | 7.35%BHARTI TELECO SRXXV 15-10-27** INE403D08272 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.37% | — | ₹49.57 cr |
| — | CANARA BANK CD RED 14-09-2026#** INE476A16I42 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.37% | — | ₹49.89 cr |
| — | Avenue Supermarts Ltd. INE192R01011 | Retailing | 1,25,348 | — | 0.36% | -0.01pp | ₹48.89 cr |
| — | Tata Motors Ltd. INE1TAE01010 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 10,24,481 | — | 0.36% | +0.02pp | ₹48.26 cr |
| — | 7.40% BHARTI TELE XXVIII 01-02-29** INE403D08298 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.36% | -0.01pp | ₹49.07 cr |
| — | Polycab India Ltd. INE455K01017 | Industrial Products | 50,453 | — | 0.35% | — | ₹47.65 cr |
| — | Alkem Laboratories Ltd. INE540L01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 88,304 | — | 0.35% | -0.03pp | ₹47.06 cr |
| — | Ashok Leyland Ltd. INE208A01029 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 26,45,284 | — | 0.35% | +0.02pp | ₹46.46 cr |
| — | Abbott India Ltd. INE358A01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 17,911 | — | 0.34% | -0.03pp | ₹46.3 cr |
| Increased | Trent Ltd. INE849A01020 | Retailing | 1,55,984 | +25,425 | 0.33% | +0.03pp | ₹44.92 cr |
| — | GAIL (India) Ltd. INE129A01019 | Gas | 24,94,114 | — | 0.33% | -0.01pp | ₹44.27 cr |
| — | Brigade Enterprises Ltd. INE791I01019 | Realty | 6,22,977 | — | 0.30% | +0.03pp | ₹40.86 cr |
| — | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. INE249Z01020 | Industrial Manufacturing | 1,57,318 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹39.01 cr |
| — | UPL Ltd. INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 6,80,027 | — | 0.28% | -0.03pp | ₹38.23 cr |
| — | Muthoot Finance Ltd. INE414G01012 | Finance | 1,26,507 | — | 0.28% | -0.02pp | ₹37.68 cr |
| — | Bharat Forge Ltd. INE465A01025 | Auto Components | 1,70,792 | — | 0.27% | -0.01pp | ₹35.95 cr |
| — | UNO Minda Ltd. INE405E01023 | Auto Components | 2,77,000 | — | 0.26% | +0.01pp | ₹35.35 cr |
| — | JSW Steel Ltd. INE019A01038 | Ferrous Metals | 2,68,960 | — | 0.26% | — | ₹35.17 cr |
| — | APL Apollo Tubes Ltd. INE702C01027 | Industrial Products | 1,49,944 | — | 0.25% | +0.04pp | ₹33.34 cr |
| — | Aurobindo Pharma Ltd. INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,90,000 | — | 0.24% | +0.01pp | ₹32.62 cr |
| Reduced | REC Ltd. INE020B01018 | Finance | 7,87,500 | -7,15,243 | 0.19% | -0.23pp | ₹25.46 cr |
| — | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. INE089A01031 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2,18,124 | — | 0.19% | — | ₹25.18 cr |
| — | 8.2% IND GR TRU SR V CAT III&IV 06-05-31** INE219X07264 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.19% | — | ₹25.22 cr |
| — | 8.1701% ABHFL SR D1 NCD 25-08-27** INE831R07466 | ICRA AAA | 25,00,000 | — | 0.19% | — | ₹25.07 cr |
| — | 7.48% NABARD NCD SR 25G RED 15-09-2028 INE261F08EO7 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.19% | — | ₹24.93 cr |
| — | Union Bank of India INE692A01016 | Banks | 12,80,046 | — | 0.18% | +0.02pp | ₹24.15 cr |
| New | 7.3763% BAJAJ FIN LTD OPT III R 26-06-28 INE296A07TJ4 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.18% | — | ₹24.74 cr |
| — | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. INE094A01015 | Petroleum Products | 4,93,092 | — | 0.13% | -0.01pp | ₹18.03 cr |
| — | BAGMANE PRIME OFFICE REIT INE2OVN25015 | Realty | 16,07,291 | — | 0.13% | — | ₹17.15 cr |
| New | Pine Labs Ltd. INE15B701018 | Financial Technology (Fintech) | 9,93,810 | — | 0.12% | — | ₹16.3 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd. INE134E01011 | Finance | 4,82,428 | — | 0.12% | -0.03pp | ₹16.22 cr |
| — | Bharat Petroleum Corporation Ltd. INE029A01011 | Petroleum Products | 4,54,077 | — | 0.11% | — | ₹14.71 cr |
| — | SJVN Ltd. INE002L01015 | Power | 21,12,534 | — | 0.10% | -0.01pp | ₹13.67 cr |
| — | SBI Funds Management Ltd. INE640G01020 | Capital Markets | 2,22,224 | — | 0.10% | — | ₹12.83 cr |
| — | Housing & Urban Development Corp Ltd. INE031A01017 | Finance | 6,17,069 | — | 0.08% | -0.01pp | ₹11.23 cr |
| — | 8.29% AXIS FIN SR 01 NCD R 19-08-27** INE891K07978 | CARE AAA | 10,00,000 | — | 0.07% | -0.01pp | ₹10.03 cr |
| — | 6.48% GOVT OF INDIA RED 06-10-2035 IN0020250091 | SOVEREIGN | 10,00,000 | — | 0.07% | — | ₹9.71 cr |
| — | The Phoenix Mills Ltd. INE211B01039 | Realty | 31,470 | — | 0.04% | — | ₹5.98 cr |
| — | 5.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-2026 IN0020210186 | SOVEREIGN | 5,00,000 | — | 0.04% | — | ₹5 cr |
| — | 6.13% GOVT OF INDIA RED 04-06-2028 IN0020030022 | SOVEREIGN | 3,00,000 | — | 0.02% | — | ₹3 cr |
| Reduced | 7.38% GOVT OF INDIA RED 20-06-2027 IN0020220037 | SOVEREIGN | 2,00,000 | -3,00,000 | 0.02% | -0.02pp | ₹2.02 cr |
| — | 6% TVS MOTOR CO LTD NCRPS 01-09-2026 INE494B04019 | CARE A1 + | 28,08,904 | — | 0.02% | — | ₹2.98 cr |
| — | Vedanta Iron And Steel Ltd. INE1CLE01013 | Ferrous Metals | 5,00,000 | — | 0.01% | — | ₹1.84 cr |
| — | Kaynes Technology India Ltd. INE918Z01012 | Industrial Manufacturing | 90 | — | 0.00% | — | ₹0.03 cr |
| New | Lenskart Solutions Ltd. INE956O01016 | Retailing | 185 | — | 0.00% | — | ₹0.01 cr |
| — | BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST INE0FDU25010 | Realty | 267 | — | 0.00% | — | ₹0.01 cr |
| Exited | NABARD CD RED 28-01-2027#** INE261F16AH2 | CRISIL A1+ | — | -1,00,00,000 | — | -0.73pp | — |
| Exited | BANK OF BARODA CD RED 03-02-2027#** INE028A16LE0 | ICRA A1+ | — | -1,00,00,000 | — | -0.73pp | — |
| Exited | KOTAK MAH PRIME CP RED 03-08-2026** INE916D146Y3 | CRISIL A1+ | — | -50,00,000 | — | -0.38pp | — |
| Exited | EDELWEISS LOW DURATION FUND INF754K01UP8 | — | — | -4,67,523 | — | -0.39pp | — |
| Exited | EDEL CRI IBX AAA FIN S JN 28-DIRECT-GR INF754K01TP0 | — | — | -1,61,96,228 | — | -0.14pp | — |
| Exited | EDEL CRIS-IBX AAA NBFC-HFC-JUN 27 IND FD INF754K01UG7 | — | — | -95,74,213 | — | -0.08pp | — |
| Exited | EDELWEISS MONEY MARKET FUND - DIRECT PL INF843K01CE1 | — | — | -0 | — | — | — |
Cash & other
| PUT NIFTY 29-Sep-2026 | 0.86% | ₹115 cr |
| Clearing Corporation of India Ltd. | 5.83% | ₹784 cr |
| Accrued Interest | 0.31% | ₹42.2 cr |
| Net Receivables/(Payables) | 2.49% | ₹332 cr |
