Edelweiss Balanced Advantage Fund
Monthly portfolio · 24 months through May-2026
compared to Mar-2026 · as on MAY 31, 2026
Holdings
136
Scheme AUM
₹12,909 cr
New
17
Exited
5
Increased
11
Reduced
11
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | Banks | 43,09,176 | — | 4.19% | -0.06pp | ₹541 cr |
| Reduced | Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | Petroleum Products | 38,00,180 | -2,33,000 | 3.89% | -0.54pp | ₹502 cr |
| — | Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | Construction | 10,37,645 | — | 3.28% | +0.31pp | ₹423 cr |
| — | HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | Banks | 55,44,682 | — | 3.20% | -0.12pp | ₹413 cr |
| — | Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | Telecom - Services | 20,06,116 | — | 2.84% | -0.08pp | ₹367 cr |
| — | State Bank of India INE062A01020 | Banks | 31,24,824 | — | 2.33% | -0.17pp | ₹301 cr |
| — | TVS Motor Company Ltd. INE494B01023 | Automobiles | 8,69,904 | — | 2.26% | -0.13pp | ₹292 cr |
| Increased | Infosys Ltd. INE009A01021 | IT - Software | 23,92,080 | +8,91,200 | 2.15% | +0.62pp | ₹278 cr |
| — | GE Vernova T&D India Limited INE200A01026 | Electrical Equipment | 4,00,000 | — | 1.60% | +0.41pp | ₹206 cr |
| — | Axis Bank Ltd. INE238A01034 | Banks | 15,07,073 | — | 1.50% | +0.07pp | ₹194 cr |
| — | Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | Finance | 20,41,158 | — | 1.44% | +0.10pp | ₹185 cr |
| — | Multi Commodity Exchange Of India Ltd. INE745G01043 | Capital Markets | 6,10,285 | — | 1.40% | +0.21pp | ₹180 cr |
| — | Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | Automobiles | 5,74,567 | — | 1.36% | -0.03pp | ₹175 cr |
| — | Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | Automobiles | 1,27,810 | — | 1.30% | +0.01pp | ₹168 cr |
| Increased | Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | IT - Software | 11,26,609 | +99,600 | 1.30% | +0.14pp | ₹167 cr |
| — | Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | IT - Software | 7,06,884 | — | 1.24% | -0.12pp | ₹160 cr |
| — | 7.65% HDB FIN SERV NCD 10-09-27** INE756I07EJ2 | CRISIL AAA | 1,60,00,000 | — | 1.23% | -0.07pp | ₹159 cr |
| — | Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 13,72,750 | — | 1.20% | +0.21pp | ₹155 cr |
| — | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 8,31,765 | — | 1.16% | -0.03pp | ₹150 cr |
| — | 7.3789% ADITYA BIRLA CAP SR B2 14-02-28** INE674K07036 | CRISIL AAA | 1,50,00,000 | — | 1.15% | -0.07pp | ₹148 cr |
| — | NTPC Ltd. INE733E01010 | Power | 37,95,804 | — | 1.14% | -0.01pp | ₹147 cr |
| — | Titan Company Ltd. INE280A01028 | Consumer Durables | 3,55,243 | — | 1.12% | -0.03pp | ₹145 cr |
| — | Indus Towers Ltd. INE121J01017 | Telecom - Services | 32,00,107 | — | 1.10% | +0.01pp | ₹141 cr |
| — | ITC Ltd. INE154A01025 | Diversified FMCG | 47,49,142 | — | 1.06% | -0.06pp | ₹136 cr |
| Increased | Premier Energies Ltd. INE0BS701011 | Electrical Equipment | 12,36,335 | +10,91,925 | 1.02% | +0.91pp | ₹131 cr |
| Reduced | EDELWEISS LIQUID FUND - DIRECT PL -GR INF754K01GM4 | — | 3,62,643 | -9,86,245 | 1.01% | -2.92pp | ₹131 cr |
| Reduced | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 5,51,818 | -98,182 | 0.97% | -0.16pp | ₹126 cr |
| New | 7.51% SIDBI SR V NCD RED 12-06-2028** INE556F08KU4 | CRISIL AAA | 1,25,00,000 | — | 0.96% | — | ₹124 cr |
| — | Muthoot Finance Ltd. INE414G01012 | Finance | 3,37,902 | — | 0.88% | +0.01pp | ₹113 cr |
| Increased | Polycab India Ltd. INE455K01017 | Industrial Products | 1,16,802 | +5,625 | 0.86% | +0.24pp | ₹111 cr |
| — | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. INE121A01024 | Finance | 7,17,543 | — | 0.85% | +0.06pp | ₹110 cr |
| — | Lupin Ltd. INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,74,318 | — | 0.83% | -0.07pp | ₹108 cr |
| — | Britannia Industries Ltd. INE216A01030 | Food Products | 2,06,429 | — | 0.83% | -0.09pp | ₹107 cr |
| — | Ultratech Cement Ltd. INE481G01011 | Cement & Cement Products | 91,522 | — | 0.81% | +0.01pp | ₹105 cr |
| — | Craftsman Automation Ltd. INE00LO01017 | Auto Components | 1,13,007 | — | 0.79% | +0.15pp | ₹103 cr |
| — | Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | Banks | 26,53,060 | — | 0.79% | +0.02pp | ₹102 cr |
| — | Tata Steel Ltd. INE081A01020 | Ferrous Metals | 48,47,349 | — | 0.78% | +0.02pp | ₹101 cr |
| — | Pidilite Industries Ltd. INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 6,79,312 | — | 0.78% | +0.07pp | ₹101 cr |
| — | Marico Ltd. INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 12,10,179 | — | 0.77% | +0.04pp | ₹99.44 cr |
| Increased | Persistent Systems Ltd. INE262H01021 | IT - Software | 1,88,094 | +1,87,100 | 0.76% | +0.76pp | ₹97.7 cr |
| New | PUNJAB NATIONAL BANK CD RED 15-09-2026#** INE160A16UT0 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.76% | — | ₹97.88 cr |
| — | Avenue Supermarts Ltd. INE192R01011 | Retailing | 2,39,272 | — | 0.75% | -0.02pp | ₹97.01 cr |
| — | UPL Ltd. INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 15,00,000 | — | 0.75% | +0.05pp | ₹96.72 cr |
| — | 7.10% GOVT OF INDIA RED 18-04-2029 IN0020220011 | SOVEREIGN | 95,00,000 | — | 0.75% | -0.04pp | ₹96.41 cr |
| Increased | Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | Diversified FMCG | 4,40,930 | +6,000 | 0.74% | +0.01pp | ₹94.95 cr |
| New | NABARD CD RED 28-01-2027#** INE261F16AH2 | CRISIL A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.74% | — | ₹95.07 cr |
| New | BANK OF BARODA CD RED 03-02-2027#** INE028A16LE0 | ICRA A1+ | 1,00,00,000 | — | 0.74% | — | ₹94.99 cr |
| — | Eternal Ltd. INE758T01015 | Retailing | 37,51,657 | — | 0.73% | +0.03pp | ₹94.01 cr |
| Increased | Schaeffler India Ltd. INE513A01022 | Auto Components | 2,17,682 | +1,00,000 | 0.70% | +0.33pp | ₹89.87 cr |
| — | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. INE149A01033 | Finance | 5,58,136 | — | 0.68% | +0.06pp | ₹88.3 cr |
| — | RBL Bank Ltd. INE976G01028 | Banks | 25,00,000 | — | 0.67% | +0.08pp | ₹86.25 cr |
| — | Bharat Heavy Electricals Ltd. INE257A01026 | Electrical Equipment | 20,00,000 | — | 0.65% | +0.25pp | ₹83.35 cr |
| — | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. INE437A01024 | Healthcare Services | 1,00,657 | — | 0.64% | +0.03pp | ₹82.3 cr |
| New | Billionbrains Garage Ventures Ltd. INE0HOQ01053 | Capital Markets | 44,43,411 | — | 0.64% | — | ₹82.15 cr |
| — | Manappuram Finance Ltd. INE522D01027 | Finance | 25,00,000 | — | 0.63% | +0.12pp | ₹81.35 cr |
| New | VARUN BEVERAGES LIMITED INE200M01039 | Beverages | 15,00,000 | — | 0.61% | — | ₹79.2 cr |
| — | Fortis Healthcare Ltd. INE061F01013 | Healthcare Services | 8,49,424 | — | 0.61% | +0.06pp | ₹78.86 cr |
| — | Indian Bank INE562A01011 | Banks | 9,42,107 | — | 0.61% | -0.04pp | ₹78.48 cr |
| — | Ather Energy Ltd. INE0LEZ01016 | Automobiles | 7,91,234 | — | 0.59% | +0.10pp | ₹76.28 cr |
| — | 6.54% GOVT OF INDIA RED 17-01-2032 IN0020210244 | SOVEREIGN | 75,00,000 | — | 0.57% | -0.03pp | ₹73.78 cr |
| New | UNION BANK OF INDIA CD RED 10-12-2026#** INE692A16KQ9 | ICRA A1+ | 75,00,000 | — | 0.56% | — | ₹72.08 cr |
| — | InterGlobe Aviation Ltd. INE646L01027 | Transport Services | 1,62,607 | — | 0.55% | +0.03pp | ₹71.63 cr |
| Reduced | Minda Corporation Ltd. INE842C01021 | Auto Components | 11,45,396 | -4,89,359 | 0.55% | -0.13pp | ₹71.52 cr |
| Increased | ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd. INE346A01027 | Capital Markets | 2,00,000 | +82,974 | 0.55% | +0.28pp | ₹70.77 cr |
| — | IDFC First Bank Ltd. INE092T01019 | Banks | 98,84,814 | — | 0.55% | +0.07pp | ₹70.5 cr |
| — | Bajaj Finserv Ltd. INE918I01026 | Finance | 3,91,850 | — | 0.54% | +0.02pp | ₹69.89 cr |
| — | CG Power and Industrial Solutions Ltd. INE067A01029 | Electrical Equipment | 7,56,284 | — | 0.54% | +0.14pp | ₹69.39 cr |
| Increased | HCL Technologies Ltd. INE860A01027 | IT - Software | 5,71,372 | +5,70,850 | 0.52% | +0.52pp | ₹67.64 cr |
| New | Sona BLW Precision Forgings Ltd. INE073K01018 | Auto Components | 11,00,000 | — | 0.52% | — | ₹66.82 cr |
| — | Samvardhana Motherson International Ltd. INE775A01035 | Auto Components | 45,81,912 | — | 0.52% | +0.13pp | ₹66.78 cr |
| — | Vodafone Idea Ltd. INE669E01016 | Telecom - Services | 4,50,00,000 | — | 0.49% | +0.18pp | ₹62.96 cr |
| — | Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | Finance | 6,50,000 | — | 0.48% | +0.02pp | ₹61.56 cr |
| — | SBI Life Insurance Company Ltd. INE123W01016 | Insurance | 3,20,000 | — | 0.45% | -0.01pp | ₹58.56 cr |
| Increased | Union Bank of India INE692A01016 | Banks | 33,94,837 | +12,03,600 | 0.44% | +0.15pp | ₹56.99 cr |
| Increased | Life Insurance Corporation of India INE0J1Y01017 | Insurance | 13,56,152 | +6,78,076 | 0.43% | +0.03pp | ₹55.79 cr |
| — | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. INE213A01029 | Oil | 20,48,618 | — | 0.42% | -0.06pp | ₹54.37 cr |
| — | Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | Aerospace & Defense | 13,21,000 | — | 0.42% | -0.01pp | ₹54.26 cr |
| — | 6.5% SAMVARDHANA MOTHERSON CCD 20-09-27** INE775A08105 | UNRATED UNRT | 4,880 | — | 0.42% | +0.09pp | ₹53.74 cr |
| Reduced | Asian Paints Ltd. INE021A01026 | Consumer Durables | 2,00,000 | -46,638 | 0.41% | -0.03pp | ₹53.43 cr |
| — | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. INE089A01031 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 3,91,249 | — | 0.40% | — | ₹51 cr |
| — | Divi's Laboratories Ltd. INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 76,358 | — | 0.39% | +0.02pp | ₹50.91 cr |
| — | REC Ltd. INE020B01018 | Finance | 15,02,743 | — | 0.39% | +0.02pp | ₹50.74 cr |
| — | 7.44% SIDBI NCD SR II NCD RED 04-09-2026** INE556F08KI9 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.39% | -0.02pp | ₹49.91 cr |
| — | 7.59% POWER FIN NCD SR 221B R 17-01-2028** INE134E08LX5 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.39% | -0.02pp | ₹49.86 cr |
| New | 7.68% NABARD NCD SR 24F RED 30-04-2029** INE261F08EG3 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.39% | — | ₹49.79 cr |
| — | EDELWEISS LOW DURATION FUND INF754K01UP8 | — | 4,67,523 | — | 0.39% | -0.02pp | ₹50.52 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd. INE134E01011 | Finance | 11,58,659 | — | 0.38% | +0.02pp | ₹49.66 cr |
| — | 7.35%BHARTI TELECO SRXXV 15-10-27** INE403D08272 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.38% | -0.02pp | ₹49.38 cr |
| — | 7.40% BHARTI TELE XXVIII 01-02-29** INE403D08298 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 0.38% | -0.02pp | ₹48.83 cr |
| New | HDFC BANK CD RED 11-09-2026#** INE040A16HN4 | CARE A1+ | 50,00,000 | — | 0.38% | — | ₹48.96 cr |
| New | CANARA BANK CD RED 14-09-2026#** INE476A16I42 | CRISIL A1+ | 50,00,000 | — | 0.38% | — | ₹48.95 cr |
| — | Abbott India Ltd. INE358A01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 17,911 | — | 0.37% | -0.01pp | ₹48.1 cr |
| — | Jyoti CNC Automation Ltd. INE980O01024 | Industrial Manufacturing | 7,99,458 | — | 0.37% | -0.10pp | ₹47.65 cr |
| — | APL Apollo Tubes Ltd. INE702C01027 | Industrial Products | 2,59,804 | — | 0.37% | -0.04pp | ₹47.57 cr |
| — | Torrent Pharmaceuticals Ltd. INE685A01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,06,497 | — | 0.36% | -0.01pp | ₹46.97 cr |
| Reduced | Vedanta Ltd. INE205A01025 | Diversified Metals | 13,26,100 | -6,73,900 | 0.36% | -0.71pp | ₹46.76 cr |
| — | Eicher Motors Ltd. INE066A01021 | Automobiles | 62,193 | — | 0.35% | +0.02pp | ₹44.64 cr |
| — | Punjab National Bank INE160A01022 | Banks | 41,30,121 | — | 0.34% | — | ₹43.8 cr |
| — | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. INE094A01015 | Petroleum Products | 11,07,605 | — | 0.34% | +0.04pp | ₹43.62 cr |
| — | Bharat Petroleum Corporation Ltd. INE029A01011 | Petroleum Products | 13,90,719 | — | 0.32% | — | ₹41.46 cr |
| — | Ashok Leyland Ltd. INE208A01029 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 26,45,284 | — | 0.32% | -0.01pp | ₹41.12 cr |
| — | GAIL (India) Ltd. INE129A01019 | Gas | 24,94,114 | — | 0.32% | +0.04pp | ₹41.03 cr |
| — | Info Edge (India) Ltd. INE663F01032 | Retailing | 3,92,183 | — | 0.30% | -0.01pp | ₹39.02 cr |
| — | Tata Motors Ltd. INE1TAE01010 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 10,24,481 | — | 0.30% | -0.03pp | ₹38.88 cr |
| New | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. INE249Z01020 | Industrial Manufacturing | 1,57,318 | — | 0.30% | — | ₹38.65 cr |
| — | Trent Ltd. INE849A01020 | Retailing | 86,996 | — | 0.28% | +0.05pp | ₹36.75 cr |
| — | The Phoenix Mills Ltd. INE211B01039 | Realty | 1,94,355 | — | 0.27% | +0.03pp | ₹34.42 cr |
| — | Mphasis Ltd. INE356A01018 | IT - Software | 1,41,619 | — | 0.25% | +0.01pp | ₹32.17 cr |
| — | Brigade Enterprises Ltd. INE791I01019 | Realty | 4,67,233 | — | 0.24% | -0.01pp | ₹30.48 cr |
| Reduced | Vishal Mega Mart Ltd INE01EA01019 | Retailing | 20,00,000 | -29,54,615 | 0.19% | -0.24pp | ₹24.35 cr |
| New | Vedanta Iron And Steel Ltd. INE1CLE01013 | Ferrous Metals | 20,00,000 | — | 0.19% | — | ₹24.21 cr |
| New | Vedanta Aluminium Metal Ltd. INE1CDF01017 | Non - Ferrous Metals | 20,00,000 | — | 0.19% | — | ₹24.21 cr |
| New | Talwandi Sabo Power Ltd. INE694L01019 | Power | 20,00,000 | — | 0.19% | — | ₹24.21 cr |
| New | Malco Energy Ltd. INE704J01044 | Oil | 20,00,000 | — | 0.19% | — | ₹24.21 cr |
| — | 8.2% IND GR TRU SR V CAT III&IV 06-05-31** INE219X07264 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.19% | -0.02pp | ₹25.12 cr |
| — | 8.1701% ABHFL SR D1 NCD 25-08-27** INE831R07466 | ICRA AAA | 25,00,000 | — | 0.19% | -0.02pp | ₹25.04 cr |
| — | 7.43% SIDBI SR1 NCD RED 31-08-2026** INE556F08KH1 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.19% | -0.01pp | ₹24.96 cr |
| — | 7.48% NABARD NCD SR 25G RED 15-09-2028** INE261F08EO7 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.19% | -0.01pp | ₹24.83 cr |
| — | Nestle India Ltd. INE239A01024 | Food Products | 1,41,087 | — | 0.16% | +0.02pp | ₹20.06 cr |
| — | SJVN Ltd. INE002L01015 | Power | 24,49,484 | — | 0.14% | +0.01pp | ₹18.41 cr |
| — | EDEL CRI IBX AAA FIN S JN 28-DIRECT-GR INF754K01TP0 | — | 1,61,96,228 | — | 0.14% | -0.01pp | ₹18.02 cr |
| New | BAGMANE PRIME OFFICE REIT INE2OVN25015 | Realty | 16,07,291 | — | 0.13% | — | ₹16.62 cr |
| Reduced | HDFC BANK CD RED 12-06-26#** INE040A16HP9 | CARE A1+ | 15,00,000 | -1,65,00,000 | 0.12% | -1.33pp | ₹14.97 cr |
| Reduced | Housing & Urban Development Corp Ltd. INE031A01017 | Finance | 6,17,069 | -5,40,046 | 0.10% | -0.05pp | ₹12.56 cr |
| — | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. INE572A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 54,283 | — | 0.09% | — | ₹11.77 cr |
| — | 8.29% AXIS FIN SR 01 NCD R 19-08-27** INE891K07978 | CARE AAA | 10,00,000 | — | 0.08% | — | ₹10.02 cr |
| — | EDEL CRIS-IBX AAA NBFC-HFC-JUN 27 IND FD INF754K01UG7 | — | 95,74,213 | — | 0.08% | -0.01pp | ₹10.5 cr |
| — | 6.48% GOVT OF INDIA RED 06-10-2035 IN0020250091 | SOVEREIGN | 10,00,000 | — | 0.07% | -0.01pp | ₹9.64 cr |
| — | 7.38% GOVT OF INDIA RED 20-06-2027 IN0020220037 | SOVEREIGN | 5,00,000 | — | 0.04% | — | ₹5.07 cr |
| — | 5.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-2026 IN0020210186 | SOVEREIGN | 5,00,000 | — | 0.04% | — | ₹5 cr |
| — | 6% TVS MOTOR CO LTD NCRPS 01-09-2026 INE494B04019 | Automobiles | 28,08,904 | — | 0.02% | — | ₹2.91 cr |
| — | 6.13% GOVT OF INDIA RED 04-06-2028 IN0020030022 | SOVEREIGN | 3,00,000 | — | 0.02% | — | ₹2.99 cr |
| Reduced | Indiqube Spaces Ltd. INE06ST01018 | Commercial Services & Supplies | 1,21,489 | -1,37,710 | 0.01% | -0.02pp | ₹1.94 cr |
| Reduced | Kaynes Technology India Ltd. INE918Z01012 | Industrial Manufacturing | 90 | -72,900 | 0.00% | -0.20pp | ₹0.03 cr |
| — | BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST INE0FDU25010 | Realty | 267 | — | 0.00% | — | ₹0.01 cr |
| — | EDELWEISS MONEY MARKET FUND - DIRECT PL INF843K01CE1 | — | 0 | — | 0.00% | — | ₹0 cr |
| Exited | Granules India Ltd. INE101D01020 | Pharmaceuticals & Biotechnology | — | -3,66,711 | — | -0.19pp | — |
| Exited | 360 One Wam Ltd. INE466L01038 | Capital Markets | — | -2,00,000 | — | -0.16pp | — |
| Exited | HDFC Life Insurance Company Ltd. INE795G01014 | Insurance | — | -2,81,159 | — | -0.14pp | — |
| Exited | United Spirits Ltd. INE854D01024 | Beverages | — | -74,632 | — | -0.07pp | — |
| Exited | PI Industries Ltd. INE603J01030 | Fertilizers & Agrochemicals | — | -2,100 | — | — | — |
Cash & other
| PUT NIFTY 30-Jun-2026 | 1.03% | ₹133 cr |
| CALL AXISBANK 30-Jun-2026 | 0.00% | ₹-0.23 cr |
| CALL BAJFINANCE 30-Jun-2026 | 0.00% | ₹-0.33 cr |
| Clearing Corporation of India Ltd. | 4.13% | ₹534 cr |
| Accrued Interest | 0.28% | ₹35.81 cr |
| Net Receivables/(Payables) | 0.16% | ₹25.82 cr |
