Kotak Debt Hybrid Fund
Monthly portfolio · 3 months through May-2026
compared to Apr-2026 · as on 31-May-2026
Holdings
125
Scheme AUM
₹2,862 cr
New
10
Exited
7
Increased
5
Reduced
5
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Central Government - 2065(^) IN0020250018 | SOV | 2,07,30,000 | — | 6.53% | +0.05pp | ₹187 cr |
| — | JTPM METAL TRADERS PVT LTD ( CATALYST TRUSTEESHIP LIMITE) (^)** INE02PE08036 | CRISIL AA | 10,000 | — | 3.67% | +0.07pp | ₹105 cr |
| New | HERO FINCORP LTD.** INE957N14KG5 | CRISIL A1+ | 2,000 | — | 3.44% | — | ₹98.36 cr |
| — | PUNJAB NATIONAL BANK INE160A16UE2 | CRISIL A1+ | 10,000 | — | 3.32% | +0.05pp | ₹94.95 cr |
| — | PTC SIDDHIVINAYAK SECURITISATION TRUST 28/09/2030(SIDDHIVINAYAK TRUST)** INE2I7F15012 | CRISIL AAA(SO) | 75 | — | 2.55% | +0.01pp | ₹73.11 cr |
| — | PTC SHIVSHAKTI SECURITISATION TRUST 28/09/2029(SHIVSHAKTI TRUST)** INE2I7G15010 | CRISIL AAA(SO) | 75 | — | 2.55% | +0.01pp | ₹73.05 cr |
| — | Central Government - 2055 IN0020250075 | SOV | 75,00,000 | — | 2.50% | +0.02pp | ₹71.53 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2040 - Karnataka IN1920250314 | SOV | 60,00,000 | — | 2.06% | +0.03pp | ₹58.97 cr |
| — | National Housing Bank(^)** INE557F08GE4 | CARE AAA | 6,000 | — | 2.00% | +0.01pp | ₹57.34 cr |
| New | 360 ONE PRIME LTD.** INE248U07GJ0 | ICRA AA | 5,000 | — | 1.75% | — | ₹50 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2036 - Karnataka IN1920250199 | SOV | 49,58,400 | — | 1.71% | +0.01pp | ₹49.07 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2032 - Karnataka(^) IN1920250173 | SOV | 50,00,000 | — | 1.71% | +0.01pp | ₹48.98 cr |
| New | HDFC BANK LTD. INE040A16HW5 | CARE A1+ | 5,000 | — | 1.69% | — | ₹48.32 cr |
| New | AXIS BANK LTD.** INE238AD6BO6 | CRISIL A1+ | 5,000 | — | 1.68% | — | ₹48.19 cr |
| — | ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED** INE0M2307321 | FITCH AA(CE) | 4,750 | — | 1.67% | +0.03pp | ₹47.69 cr |
| — | Andhra Pradesh State Govt - 2033 - Andhra Pradesh IN1020250230 | SOV | 50,00,000 | — | 1.67% | +0.02pp | ₹47.74 cr |
| — | NTPC LTD INE733E01010 | Power | 9,21,700 | — | 1.25% | -0.02pp | ₹35.66 cr |
| — | HDFC BANK LTD. INE040A01034 | Banks | 4,68,000 | — | 1.22% | -0.02pp | ₹34.84 cr |
| — | ADANI POWER LTD** INE814H07208 | CRISIL AA | 3,500 | — | 1.21% | +0.01pp | ₹34.64 cr |
| — | Bihar State Govt - 2034 - Bihar IN1320250104 | SOV | 35,00,000 | — | 1.20% | +0.01pp | ₹34.39 cr |
| — | STATE BANK OF INDIA. INE062A01020 | Banks | 3,54,000 | — | 1.19% | -0.11pp | ₹34.14 cr |
| — | TELANGANA STATE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LTD.** INE1C3207057 | FITCH AA(CE) | 3,300 | — | 1.16% | +0.01pp | ₹33.25 cr |
| — | Maruti Suzuki India Limited INE585B01010 | Automobiles | 23,070 | — | 1.06% | — | ₹30.28 cr |
| Reduced | BHARTI AIRTEL LTD. INE397D01024 | Telecom - Services | 1,64,334 | -72,000 | 1.05% | -0.49pp | ₹30.06 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2036 - Tamil Nadu IN3120250706 | SOV | 30,00,000 | — | 1.04% | +0.01pp | ₹29.65 cr |
| — | ICICI BANK LTD. INE090A01021 | Banks | 2,35,000 | — | 1.03% | +0.01pp | ₹29.53 cr |
| — | Uttar Pradesh State Govt - 2041 - Uttar Pradesh IN3320250233 | SOV | 30,00,000 | — | 1.03% | +0.02pp | ₹29.42 cr |
| — | AXIS BANK LTD. INE238A01034 | Banks | 2,12,462 | — | 0.95% | +0.02pp | ₹27.34 cr |
| — | BANK OF BARODA INE028A01039 | Banks | 10,00,000 | — | 0.94% | +0.03pp | ₹26.85 cr |
| — | RELIANCE INDUSTRIES LTD. INE002A01018 | Petroleum Products | 1,96,400 | — | 0.91% | -0.06pp | ₹25.95 cr |
| New | MUTHOOT FINANCE LTD.** INE414G07JZ7 | CRISIL AA+ | 2,500 | — | 0.87% | — | ₹25 cr |
| — | REC LTD** INE020B08EI8 | ICRA AAA | 2,500 | — | 0.87% | +0.01pp | ₹24.98 cr |
| New | BHARTI TELECOM LTD. INE403D08314 | CRISIL AAA | 2,500 | — | 0.86% | — | ₹24.73 cr |
| — | REC LTD** INE020B08EY5 | CRISIL AAA | 2,500 | — | 0.86% | +0.01pp | ₹24.53 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2033 - Tamil Nadu IN3120250698 | SOV | 25,00,000 | — | 0.86% | +0.01pp | ₹24.55 cr |
| — | NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT** INE261F08EQ2 | ICRA AAA | 2,500 | — | 0.85% | +0.01pp | ₹24.42 cr |
| Reduced | Hero MotoCorp Ltd. INE158A01026 | Automobiles | 48,500 | -11,000 | 0.83% | -0.22pp | ₹23.78 cr |
| — | ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED** INE0M2307370 | FITCH AA(CE) | 2,250 | — | 0.79% | +0.01pp | ₹22.67 cr |
| — | Maharashtra State Govt - 2037 - Maharashtra IN2220230295 | SOV | 20,00,000 | — | 0.68% | +0.01pp | ₹19.59 cr |
| Reduced | Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | IT - Software | 1,24,000 | -40,000 | 0.64% | -0.19pp | ₹18.4 cr |
| — | ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED** INE0M2307354 | FITCH AA(CE) | 1,750 | — | 0.62% | +0.01pp | ₹17.69 cr |
| — | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. INE572A01036 | Pharmaceuticals and Biotechnology | 76,281 | — | 0.58% | +0.04pp | ₹16.53 cr |
| Increased | United Spirits Ltd INE854D01024 | Beverages | 1,29,000 | +71,000 | 0.57% | +0.31pp | ₹16.38 cr |
| — | Britannia Industries Ltd. INE216A01030 | Food Products | 30,400 | — | 0.55% | -0.05pp | ₹15.82 cr |
| — | GS CG 25/11/2035 - (STRIPS) IN001135C028 | SOV | 31,19,600 | — | 0.55% | +0.01pp | ₹15.87 cr |
| Increased | Indus Towers Ltd. INE121J01017 | Telecom - Services | 3,50,000 | +1,35,000 | 0.54% | +0.24pp | ₹15.47 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd. INE134E08MA1 | ICRA AAA | 150 | — | 0.52% | — | ₹14.88 cr |
| — | Max Healthcare Institute Ltd. INE027H01010 | Healthcare Services | 1,52,500 | — | 0.51% | -0.01pp | ₹14.72 cr |
| New | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED (GROWW) INE0HOQ01053 | Capital Markets | 7,80,000 | — | 0.50% | — | ₹14.42 cr |
| — | Tata Steel Ltd. INE081A01020 | Ferrous Metals | 6,80,000 | — | 0.49% | -0.01pp | ₹14.15 cr |
| — | Radico Khaitan Ltd. INE944F01028 | Beverages | 37,525 | — | 0.46% | +0.02pp | ₹13.2 cr |
| New | BAGMANE PRIME OFFICE REIT @ INE2OVN25015 | Realty | 12,49,950 | — | 0.45% | — | ₹12.92 cr |
| — | GS CG 15/04/2038 - (STRIPS) IN000438C043 | SOV | 30,36,000 | — | 0.45% | +0.01pp | ₹12.84 cr |
| — | Divis Laboratories Ltd. INE361B01024 | Pharmaceuticals and Biotechnology | 18,800 | — | 0.44% | +0.02pp | ₹12.53 cr |
| New | BANK OF MAHARASHTRA INE457A01014 | Banks | 15,15,000 | — | 0.42% | — | ₹12.01 cr |
| — | Mphasis Ltd INE356A01018 | IT - Software | 50,773 | — | 0.40% | — | ₹11.53 cr |
| — | Fortis Healthcare India Ltd INE061F01013 | Healthcare Services | 1,22,368 | — | 0.40% | +0.01pp | ₹11.36 cr |
| — | INDIAN BANK INE562A01011 | Banks | 1,33,523 | — | 0.39% | — | ₹11.12 cr |
| Increased | ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED** INE0M2307362 | FITCH AA(CE) | 2,251 | +1 | 0.39% | -0.19pp | ₹11.27 cr |
| — | Inter Globe Aviation Ltd INE646L01027 | Transport Services | 25,000 | — | 0.38% | +0.01pp | ₹11.01 cr |
| — | POONAWALLA FINCORP LIMITED INE511C01022 | Finance | 2,63,085 | — | 0.35% | -0.03pp | ₹10.07 cr |
| New | BANK OF BARODA** INE028A16MA6 | FITCH A1+ | 1,000 | — | 0.35% | — | ₹9.89 cr |
| — | Century Plyboards (India) Ltd. INE348B01021 | Consumer Durables | 1,26,741 | — | 0.34% | -0.01pp | ₹9.8 cr |
| — | SWIGGY LTD INE00H001014 | Retailing | 3,78,639 | — | 0.34% | -0.01pp | ₹9.77 cr |
| — | Bihar State Govt - 2036 - Bihar IN1320250112 | SOV | 10,00,000 | — | 0.34% | — | ₹9.82 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2033 - Tamil Nadu IN3120240574 | SOV | 10,00,000 | — | 0.34% | — | ₹9.74 cr |
| Reduced | Infosys Ltd. INE009A01021 | IT - Software | 80,770 | -24,000 | 0.33% | -0.10pp | ₹9.38 cr |
| — | Nippon Life Asset Management Ltd INE298J01013 | Capital Markets | 85,000 | — | 0.33% | +0.03pp | ₹9.35 cr |
| — | V.S.T Tillers Tractors Ltd INE764D01017 | Agricultural, Commercial and Constr | 20,284 | — | 0.33% | -0.03pp | ₹9.32 cr |
| — | SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND INF0RQ622028 | Alternative Investment Fund | 7,672 | — | 0.32% | +0.01pp | ₹9.04 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd. INE134E01011 | Finance | 2,07,500 | — | 0.31% | -0.01pp | ₹8.89 cr |
| — | Central Government - 2053 IN0020230051 | SOV | 9,31,997 | — | 0.31% | — | ₹8.97 cr |
| — | GS CG 06/05/2038 - (STRIPS) IN000538C016 | SOV | 20,88,800 | — | 0.31% | +0.01pp | ₹8.8 cr |
| — | Ultratech Cement Ltd. INE481G01011 | Cement and Cement Products | 7,100 | — | 0.28% | — | ₹8.15 cr |
| Reduced | REC LTD** INE020B08FJ3 | CRISIL AAA | 1,416 | -625 | 0.28% | -0.12pp | ₹7.97 cr |
| — | Ashok Leyland Ltd. INE208A01029 | Agricultural, Commercial and Constr | 4,90,000 | — | 0.27% | — | ₹7.62 cr |
| — | RAAJMARG INFRA INVESTMENT TRUST INE2PB023011 | Transport Infrastructure | 6,66,667 | — | 0.26% | +0.01pp | ₹7.4 cr |
| — | NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT** INE261F08AA4 | CRISIL AAA | 70 | — | 0.25% | +0.01pp | ₹7.06 cr |
| — | GS CG 15/04/2045 - (STRIPS) IN000445C048 | SOV | 30,36,000 | — | 0.25% | — | ₹7.18 cr |
| Increased | NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT** INE261F08DV4 | CRISIL AAA | 700 | +300 | 0.24% | +0.10pp | ₹6.97 cr |
| — | DEE DEVELOPMENT ENGINEEERS LTD INE841L01016 | Industrial Manufacturing | 1,12,288 | — | 0.23% | +0.07pp | ₹6.66 cr |
| — | ITC Ltd. INE154A01025 | Diversified FMCG | 2,20,000 | — | 0.22% | -0.02pp | ₹6.31 cr |
| — | REC LTD** INE020B08AY3 | CRISIL AAA | 60 | — | 0.21% | — | ₹6.04 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd.** INE134E07AP6 | CRISIL AAA | 61,500 | — | 0.21% | — | ₹6.03 cr |
| — | GS CG 25/05/2043 - (STRIPS) IN000543C024 | SOV | 20,56,100 | — | 0.20% | — | ₹5.69 cr |
| — | Pokarna Ltd. INE637C01025 | Consumer Durables | 67,372 | — | 0.19% | -0.01pp | ₹5.39 cr |
| — | HDB FINANCIAL SERVICES LTD.** INE756I07EZ8 | CRISIL AAA | 500 | — | 0.18% | +0.01pp | ₹5.01 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2028 - Tamil Nadu IN3120180036 | SOV | 5,00,000 | — | 0.18% | — | ₹5.09 cr |
| — | Madhya Pradesh State Govt - 2027 - Madhya Pradesh IN2120170062 | SOV | 5,00,000 | — | 0.18% | +0.01pp | ₹5.05 cr |
| — | GS CG 22/04/2036 - (STRIPS) IN000436C039 | SOV | 10,27,600 | — | 0.18% | +0.01pp | ₹5.06 cr |
| Increased | Life Insurance Corporation Of India INE0J1Y01017 | Insurance | 1,18,858 | +59,429 | 0.17% | +0.01pp | ₹4.89 cr |
| — | LIC HOUSING FINANCE LTD.** INE115A07QS3 | CRISIL AAA | 500 | — | 0.17% | — | ₹4.99 cr |
| — | Central Government - 2030 IN0020230036 | SOV | 4,82,100 | — | 0.17% | — | ₹4.9 cr |
| — | Maharashtra State Govt - 2038 - Maharashtra IN2220230303 | SOV | 5,00,000 | — | 0.17% | — | ₹4.9 cr |
| — | Andhra Pradesh State Govt - 2030 - Andhra Pradesh IN1020200219 | SOV | 5,00,000 | — | 0.17% | — | ₹4.85 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd.** INE134E08KC1 | CRISIL AAA | 45 | — | 0.16% | — | ₹4.62 cr |
| — | Bihar State Govt - 2035 - Bihar IN1320250013 | SOV | 5,00,000 | — | 0.16% | — | ₹4.71 cr |
| — | INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.** INE053F07BU3 | CRISIL AAA | 42 | — | 0.15% | +0.01pp | ₹4.17 cr |
| — | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. INE346A01027 | Capital Markets | 11,058 | — | 0.14% | +0.01pp | ₹3.91 cr |
| — | MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD INE813A01018 | Realty | 1,04,768 | — | 0.12% | — | ₹3.49 cr |
| — | INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.** INE053F07983 | CRISIL AAA | 33 | — | 0.12% | +0.01pp | ₹3.3 cr |
| — | LG ELECTRONICS INDIA LTD. INE324D01010 | Consumer Durables | 18,716 | — | 0.10% | — | ₹2.85 cr |
| — | GS CG 25/05/2036 - (STRIPS) IN000536C028 | SOV | 5,67,200 | — | 0.10% | +0.01pp | ₹2.77 cr |
| — | TENNECO CLEAN AIR INDIA LIMITED INE19RI01016 | Auto Components | 46,116 | — | 0.09% | -0.01pp | ₹2.71 cr |
| — | Maharashtra State Govt - 2026 - Maharashtra IN2220160021 | SOV | 2,50,000 | — | 0.09% | — | ₹2.5 cr |
| — | GS CG 25/05/2037 - (STRIPS) IN000537C026 | SOV | 5,67,200 | — | 0.09% | — | ₹2.56 cr |
| — | GS CG 25/05/2038 - (STRIPS) IN000538C024 | SOV | 5,67,200 | — | 0.08% | — | ₹2.38 cr |
| — | GS CG 25/11/2038 - (STRIPS) IN001138C022 | SOV | 5,67,200 | — | 0.08% | — | ₹2.28 cr |
| — | Power Grid Corporation of India Ltd.** INE752E07OF7 | CRISIL AAA | 21 | — | 0.07% | — | ₹2.09 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd.** INE134E08LX5 | CRISIL AAA | 20 | — | 0.07% | — | ₹1.99 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2028 - Tamil Nadu IN3120180010 | SOV | 2,00,000 | — | 0.07% | — | ₹2.03 cr |
| — | Central Government - 2074 IN0020240142 | SOV | 2,18,306 | — | 0.07% | — | ₹2.02 cr |
| — | GS CG 25/05/2040 - (STRIPS) IN000540C020 | SOV | 5,67,200 | — | 0.07% | — | ₹2 cr |
| — | GS CG 25/11/2040 - (STRIPS) IN001140C028 | SOV | 5,67,200 | — | 0.07% | — | ₹1.92 cr |
| — | INDUS INFRA TRUST INE0NHL23019 | Transport Infrastructure | 1,28,703 | — | 0.06% | — | ₹1.6 cr |
| — | REC LTD** INE020B08AX5 | CRISIL AAA | 18 | — | 0.06% | — | ₹1.81 cr |
| — | Power Grid Corporation of India Ltd.** INE752E07MU0 | CRISIL AAA | 17 | — | 0.06% | — | ₹1.72 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd.** INE134E08JP5 | CRISIL AAA | 17 | — | 0.06% | — | ₹1.71 cr |
| — | Power Grid Corporation of India Ltd.** INE752E07OG5 | CRISIL AAA | 17 | — | 0.06% | — | ₹1.69 cr |
| — | GS CG 25/05/2041 - (STRIPS) IN000541C028 | SOV | 5,67,200 | — | 0.06% | — | ₹1.85 cr |
| — | Central Government - 2033 IN0020220151 | SOV | 1,07,650 | — | 0.04% | — | ₹1.09 cr |
| — | Central Government - 2064 IN0020240035 | SOV | 58,000 | — | 0.02% | — | ₹0.56 cr |
| — | U P Power Corporation Ltd ( Guaranteed By UP State Government ) ** INE540P07467 | CRISIL A+(CE) | 4 | — | 0.01% | — | ₹0.4 cr |
| — | Uttar Pradesh State Govt - 2037 - Uttar Pradesh IN3320220053 | SOV | 310 | — | 0.00% | — | ₹0 cr |
| — | Central Government - 2050 IN0020200252 | SOV | 125 | — | 0.00% | — | ₹0 cr |
| Exited | AMBUJA CEMENTS LTD. INE079A01024 | Cement and Cement Products | — | -2,00,000 | — | -0.31pp | — |
| Exited | Jubilant Foodworks Limited INE797F01020 | Leisure Services | — | -75,000 | — | -0.12pp | — |
| Exited | BROOKFIELD REIT @ INE0FDU25010 | Realty | — | -5,49,059 | — | -0.62pp | — |
| Exited | BHARTI TELECOM LTD.** INE403D08231 | CRISIL AAA | — | -2,500 | — | -0.87pp | — |
| Exited | ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED** INE0M2307339 | FITCH AA(CE) | — | -1,500 | — | -0.52pp | — |
| Exited | Kerala State Govt - 2026 - Kerala IN2020160031 | SOV | — | -1,50,000 | — | -0.05pp | — |
| Exited | UNION BANK OF INDIA** INE692A16KF2 | ICRA A1+ | — | -10,000 | — | -3.43pp | — |
Cash & other
| Triparty Repo | 14.46% | ₹414 cr |
| Net Current Assets/(Liabilities) | 0.79% | ₹21.94 cr |
