Kotak Multi Asset Active FOF
Monthly portfolio · 2 months through May-2026
compared to Apr-2026 · as on 31-May-2026
Holdings
10
Scheme AUM
₹73.45 cr
New
10
Exited
0
Increased
0
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | Kotak Large & Midcap Fund Direct Growth INF174K01LF9 | Mutual Fund | 2,64,792 | — | 14.09% | — | ₹10.35 cr |
| New | NIPPON INDIA SILVER ETF INF204KC1402 | ETF Units | 3,38,000 | — | 11.47% | — | ₹8.43 cr |
| New | Kotak Small Cap Fund Direct Growth INF174K01KT2 | Mutual Fund | 2,33,972 | — | 9.58% | — | ₹7.04 cr |
| New | Nippon India Ultra Short term fund INF204K01YH3 | Mutual Fund | 14,890 | — | 9.54% | — | ₹7.01 cr |
| New | ICICI Prudential Ultra Short term fund INF109K01T04 | Mutual Fund | 22,12,782 | — | 9.54% | — | ₹7.01 cr |
| New | Kotak Flexicap Fund Direct Growth INF174K01LS2 | Mutual Fund | 7,32,250 | — | 9.43% | — | ₹6.92 cr |
| New | KOTAK FOCUSED FUND DIRECT GROWTH INF174KA1EN7 | Mutual Fund | 23,71,037 | — | 9.34% | — | ₹6.86 cr |
| New | Kotak Midcap Fund Direct Growth INF174K01LT0 | Mutual Fund | 4,00,054 | — | 8.84% | — | ₹6.5 cr |
| New | NIPPON INDIA ETF GOLD BEES INF204KB17I5 | ETF Units | 4,73,000 | — | 8.28% | — | ₹6.09 cr |
| New | Axis Ultra Short term Fund INF846K01F40 | Mutual Fund | 18,18,003 | — | 4.09% | — | ₹3 cr |
Cash & other
| Triparty Repo | 5.45% | ₹4 cr |
| Net Current Assets/(Liabilities) | 0.35% | ₹0.25 cr |
