Navi Aggressive Hybrid Fund
Monthly portfolio · 16 months through Aug-2026
compared to Jul-2026
Holdings
66
Scheme AUM
₹118 cr
New
5
Exited
7
Increased
6
Reduced
6
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AXIS BANK LIMITED INE238A01034 | BANKS | 38,929 | — | 4.28% | +0.14pp | ₹5.06 cr |
| New | HDFC BANK LIMITED (11/09/2026) **# INE040A16HN4 | CARE AAA | 5,00,000 | — | 4.23% | — | ₹4.99 cr |
| — | CHOLAMANDALAM SECURITIES LTD. (11/09/2026) ** INE04JX14207 | ICRA A1+ | 5,00,000 | — | 4.22% | -0.07pp | ₹4.99 cr |
| New | L&T FINANCE LIMITED (05/11/2026) ** INE498L14GG2 | CRISIL A1+ | 5,00,000 | — | 4.18% | — | ₹4.94 cr |
| — | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED INE237A01036 | BANKS | 87,140 | — | 3.09% | +0.15pp | ₹3.65 cr |
| — | USHA MARTIN LTD INE228A01035 | INDUSTRIAL PRODUCTS | 71,708 | — | 3.03% | -0.05pp | ₹3.58 cr |
| — | HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | BANKS | 46,946 | — | 2.82% | -0.22pp | ₹3.33 cr |
| New | TIME TECHNOPLAST LIMITED (13/11/2026) ** INE508G14JI8 | CRISIL A1+ | 3,00,000 | — | 2.50% | — | ₹2.96 cr |
| — | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INE002A01018 | PETROLEUM PRODUCTS | 22,023 | — | 2.38% | -0.11pp | ₹2.81 cr |
| — | ICICI BANK LIMITED INE090A01021 | BANKS | 17,830 | — | 2.19% | -0.02pp | ₹2.59 cr |
| — | RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LIMITED INE961O01016 | HEALTHCARE SERVICES | 17,500 | — | 2.10% | -0.21pp | ₹2.48 cr |
| — | INDEGENE LIMITED INE065X01017 | HEALTHCARE SERVICES | 40,239 | — | 2.08% | +0.29pp | ₹2.46 cr |
| Increased | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD. INE745G01043 | CAPITAL MARKETS | 6,500 | +4,500 | 1.87% | +1.40pp | ₹2.21 cr |
| — | YASH HIGHVOLTAGE LTD INE00GK01023 | ELECTRICAL EQUIPMENT | 22,250 | — | 1.85% | +0.07pp | ₹2.19 cr |
| Reduced | REDINGTON LIMITED INE891D01026 | COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES | 58,140 | -1,00,500 | 1.76% | -2.65pp | ₹2.08 cr |
| — | NABARD (04/09/2026) ** INE261F14PO1 | CRISIL AAA | 2,00,000 | — | 1.69% | -0.03pp | ₹2 cr |
| — | SENCO GOLD LIMITED INE602W01027 | CONSUMER DURABLES | 56,918 | — | 1.68% | -0.30pp | ₹1.98 cr |
| — | UNITED SPIRITS LIMITED INE854D01024 | BEVERAGES | 13,000 | — | 1.64% | -0.06pp | ₹1.94 cr |
| — | UPL LIMITED INE628A01036 | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 33,209 | — | 1.58% | -0.16pp | ₹1.87 cr |
| Reduced | PRICOL LIMITED INE726V01018 | AUTO COMPONENTS | 22,500 | -7,500 | 1.53% | -0.28pp | ₹1.81 cr |
| — | UNO MINDA LIMITED INE405E01023 | AUTO COMPONENTS | 14,000 | — | 1.51% | +0.08pp | ₹1.79 cr |
| — | BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED INE153T01027 | LEISURE SERVICES | 71,851 | — | 1.46% | -0.03pp | ₹1.73 cr |
| — | CANARA ROBECO MUTUAL FUND INE218I01013 | CAPITAL MARKETS | 65,000 | — | 1.43% | -0.04pp | ₹1.69 cr |
| Increased | BSE LTD INE118H01025 | CAPITAL MARKETS | 5,000 | +3,500 | 1.39% | +0.92pp | ₹1.64 cr |
| — | ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND INE404A01024 | CAPITAL MARKETS | 15,500 | — | 1.38% | +0.02pp | ₹1.63 cr |
| Increased | DHANUKA AGRITECH LIMITED INE435G01025 | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 15,802 | +6,000 | 1.31% | +0.44pp | ₹1.54 cr |
| — | LARSEN & TOUBRO LIMITED INE018A01030 | CONSTRUCTION | 3,700 | — | 1.27% | +0.01pp | ₹1.5 cr |
| — | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INE467B01029 | IT - SOFTWARE | 6,225 | — | 1.26% | -0.01pp | ₹1.49 cr |
| — | FIEM INDUSTRIES LTD INE737H01014 | AUTO COMPONENTS | 7,000 | — | 1.21% | -0.20pp | ₹1.43 cr |
| — | LUMAX INDUSTRIES LIMITED INE162B01018 | AUTO COMPONENTS | 2,299 | — | 1.21% | +0.16pp | ₹1.43 cr |
| — | BANK OF BARODA INE028A01039 | BANKS | 58,000 | — | 1.17% | -0.05pp | ₹1.38 cr |
| — | BHARTI AIRTEL LIMITED INE397D01024 | TELECOM - SERVICES | 7,537 | — | 1.16% | -0.13pp | ₹1.37 cr |
| — | ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD INE731H01025 | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 12,000 | — | 1.13% | +0.02pp | ₹1.33 cr |
| — | C.E. INFO SYSTEMS LIMITED INE0BV301023 | IT - SOFTWARE | 13,000 | — | 1.12% | -0.21pp | ₹1.32 cr |
| — | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES INE338I01027 | CAPITAL MARKETS | 12,500 | — | 1.10% | +0.18pp | ₹1.3 cr |
| — | SHANTI GOLD INTERNATIONAL LIMITED INE06ZD01017 | CONSUMER DURABLES | 52,500 | — | 1.10% | +0.11pp | ₹1.3 cr |
| Reduced | ASK AUTOMOTIVE LIMITED INE491J01022 | AUTO COMPONENTS | 19,000 | -19,500 | 1.06% | -0.70pp | ₹1.25 cr |
| — | INFOSYS LIMITED INE009A01021 | IT - SOFTWARE | 11,063 | — | 1.06% | -0.02pp | ₹1.25 cr |
| Reduced | SUPRAJIT ENGINEERING LTD INE399C01030 | AUTO COMPONENTS | 24,796 | -11,000 | 1.06% | -0.50pp | ₹1.25 cr |
| New | GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED INE935A01035 | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 5,000 | — | 1.05% | — | ₹1.24 cr |
| — | S.J.S. ENTERPRISES LIMITED EQ INE284S01014 | AUTO COMPONENTS | 5,000 | — | 1.05% | +0.02pp | ₹1.24 cr |
| — | 360 ONE WAM LIMITED INE466L01038 | CAPITAL MARKETS | 10,500 | — | 1.04% | +0.01pp | ₹1.23 cr |
| — | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD INE775A01035 | AUTO COMPONENTS | 70,371 | — | 1.02% | +0.10pp | ₹1.2 cr |
| Increased | THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED INE053A01029 | LEISURE SERVICES | 16,000 | +8,000 | 1.00% | +0.49pp | ₹1.18 cr |
| Increased | INTERARCH BUILDING SOLUTIONS LIMITED INE00M901018 | CONSTRUCTION | 6,500 | +3,500 | 0.94% | +0.47pp | ₹1.11 cr |
| Increased | POWERICA LIMITED INE921L01032 | ELECTRICAL EQUIPMENT | 21,000 | +11,000 | 0.92% | +0.46pp | ₹1.09 cr |
| — | VARUN BEVERAGES LIMITED INE200M01039 | BEVERAGES | 26,866 | — | 0.91% | -0.12pp | ₹1.08 cr |
| — | REC LIMITED INE020B01018 | FINANCE | 32,000 | — | 0.88% | -0.15pp | ₹1.03 cr |
| New | INDIAN BANK (06/11/2026) **# INE562A16PT7 | CRISIL A1+ | 1,00,000 | — | 0.84% | — | ₹0.99 cr |
| — | SKY GOLD AND DIAMONDS LIMITED INE01IU01018 | CONSUMER DURABLES | 12,000 | — | 0.82% | +0.15pp | ₹0.97 cr |
| — | ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED INE674K01013 | FINANCE | 22,500 | — | 0.78% | -0.01pp | ₹0.92 cr |
| — | NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED INE410P01011 | HEALTHCARE SERVICES | 4,500 | — | 0.73% | -0.06pp | ₹0.86 cr |
| — | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED INE134E01011 | FINANCE | 20,000 | — | 0.57% | -0.16pp | ₹0.67 cr |
| — | BANK OF MAHARASHTRA INE457A01014 | BANKS | 80,000 | — | 0.56% | +0.01pp | ₹0.66 cr |
| — | INTERGLOBE AVIATION LIMITED INE646L01027 | TRANSPORT SERVICES | 1,182 | — | 0.52% | -0.01pp | ₹0.62 cr |
| — | KEWAL KIRAN CLOTHING LTD INE401H01017 | TEXTILES & APPARELS | 12,000 | — | 0.51% | -0.01pp | ₹0.6 cr |
| — | GULF OIL LUBRICANTS INDIA LIMITED INE635Q01029 | PETROLEUM PRODUCTS | 5,000 | — | 0.47% | +0.01pp | ₹0.56 cr |
| — | ASHOK LEYLAND LIMITED INE208A01029 | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 27,500 | — | 0.41% | +0.01pp | ₹0.48 cr |
| — | UNION BANK OF INDIA INE692A01016 | BANKS | 20,500 | — | 0.33% | +0.03pp | ₹0.39 cr |
| — | PI INDUSTRIES LIMITED INE603J01030 | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 1,500 | — | 0.30% | -0.06pp | ₹0.36 cr |
| Reduced | KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD INE146L01010 | INDUSTRIAL PRODUCTS | 1,500 | -2,500 | 0.27% | -0.49pp | ₹0.31 cr |
| — | CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED INE741K01010 | FINANCE | 1,800 | — | 0.21% | -0.04pp | ₹0.25 cr |
| Reduced | GNG ELECTRONICS LIMITED INE18JU01028 | IT - HARDWARE | 4,000 | -18,500 | 0.21% | -0.82pp | ₹0.25 cr |
| — | NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD INE298J01013 | CAPITAL MARKETS | 2,000 | — | 0.20% | — | ₹0.23 cr |
| — | TATA MOTORS LIMITED INE1TAE01010 | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 4,000 | — | 0.16% | +0.01pp | ₹0.19 cr |
| — | SUPREME INDUSTRIES LIMITED INE195A01028 | INDUSTRIAL PRODUCTS | 437 | — | 0.13% | — | ₹0.16 cr |
| Exited | ALIVUS LIFE SCIENCES INE03Q201024 | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | — | -5,992 | — | -0.60pp | — |
| Exited | HDFC BANK LIMITED (05/08/2026) **# INE040A16HF0 | CARE A1+ | — | -3,50,000 | — | -3.02pp | — |
| Exited | BANK OF BARODA (20/08/2026) **# INE028A16MI9 | CRISIL AAA | — | -1,50,000 | — | -1.29pp | — |
| Exited | AXIS BANK LIMITED (11/08/2026) **# INE238AD6BD9 | CRISIL A1+ | — | -1,00,000 | — | -0.86pp | — |
| Exited | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED (31/08/2026) INE237AD6075 | CRISIL A1+ | — | -1,00,000 | — | -0.86pp | — |
| Exited | HDFC SECURITIES LIMITED (05/08/2026) INE700G14TH2 | CRISIL A1+ | — | -5,00,000 | — | -4.32pp | — |
| Exited | TIME TECHNOPLAST LIMITED (13/08/2026) ** INE508G14IX9 | ICRA A1+ | — | -3,50,000 | — | -3.02pp | — |
Cash & other
| TREPS/Reverse Repo/Net Current Assets/Cash/Cash Equivalent | 9.08% | ₹10.75 cr |
