Tata Balanced Advantage Fund
Monthly portfolio · 24 months through Aug-2026
compared to Jul-2026
Holdings
120
Scheme AUM
₹8,539 cr
New
4
Exited
5
Increased
9
Reduced
2
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increased | RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018 | Petroleum Products | 23,81,230 | +1,000 | 3.54% | -0.01pp | ₹303 cr |
| — | HDFC BANK LTD INE040A01034 | Banks | 34,64,378 | — | 2.88% | -0.07pp | ₹246 cr |
| Increased | BHARTI AIRTEL LTD INE397D01024 | Telecom - Services | 13,54,761 | +99,750 | 2.87% | +0.05pp | ₹245 cr |
| — | ICICI BANK LTD INE090A01021 | Banks | 14,74,950 | — | 2.51% | +0.09pp | ₹214 cr |
| — | GOI - 7.34% (22/04/2064) $$ IN0020240035 | SOV | 1,90,00,000 | — | 2.14% | +0.04pp | ₹183 cr |
| — | LARSEN & TOUBRO LTD INE018A01030 | Construction | 4,26,117 | — | 2.02% | +0.11pp | ₹172 cr |
| Increased | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD INE437A01024 | Healthcare Services | 1,91,825 | +7,625 | 2.00% | +0.12pp | ₹171 cr |
| — | SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 | Finance | 15,20,898 | — | 1.98% | +0.17pp | ₹169 cr |
| — | GOI - 6.54% (17/01/2032) $$ IN0020210244 | SOV | 1,60,00,000 | — | 1.87% | +0.05pp | ₹159 cr |
| — | GODREJ PROPERTIES LTD INE484J01027 | Realty | 7,70,770 | — | 1.82% | -0.03pp | ₹155 cr |
| — | BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST INE0FDU25010 | Realty | 41,42,469 | — | 1.66% | +0.05pp | ₹142 cr |
| — | GOI - 7.09% (05/08/2054) $$ IN0020240118 | SOV | 1,50,00,000 | — | 1.66% | +0.02pp | ₹142 cr |
| Increased | STATE BANK OF INDIA INE062A01020 | Banks | 13,02,150 | +2,250 | 1.62% | +0.10pp | ₹138 cr |
| — | BAJAJ FINSERV LTD INE918I01026 | Finance | 6,56,184 | — | 1.55% | +0.03pp | ₹133 cr |
| Increased | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 6,46,400 | +75,000 | 1.50% | +0.20pp | ₹128 cr |
| — | PB FINTECH LTD INE417T01026 | Financial Technology (Fintech) | 6,63,188 | — | 1.46% | +0.25pp | ₹124 cr |
| — | MAHINDRA & MAHINDRA LTD INE101A01026 | Automobiles | 3,78,075 | — | 1.45% | -0.01pp | ₹124 cr |
| — | CUMMINS INDIA LTD INE298A01020 | Industrial Products | 2,41,100 | — | 1.44% | -0.08pp | ₹123 cr |
| — | FEDERAL BANK LTD INE171A01029 | Banks | 33,84,587 | — | 1.42% | +0.03pp | ₹121 cr |
| — | TATA CAPITAL LTD INE976I01016 | Finance | 32,27,254 | — | 1.39% | +0.05pp | ₹119 cr |
| — | DR. LAL PATH LABS LTD INE600L01024 | Healthcare Services | 6,10,750 | — | 1.38% | +0.05pp | ₹118 cr |
| — | AXIS BANK LTD INE238A01034 | Banks | 8,82,602 | — | 1.34% | +0.10pp | ₹115 cr |
| — | INFOSYS LTD INE009A01021 | IT - Software | 9,84,746 | — | 1.31% | +0.04pp | ₹112 cr |
| — | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD INE742F01042 | Transport Infrastructure | 6,90,400 | — | 1.29% | -0.04pp | ₹110 cr |
| — | BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 | Finance | 10,20,540 | — | 1.27% | -0.05pp | ₹108 cr |
| — | TATA STEEL LTD INE081A01020 | Ferrous Metals | 56,06,700 | — | 1.21% | — | ₹103 cr |
| — | MAX FINANCIAL SERVICES LTD INE180A01020 | Insurance | 6,54,261 | — | 1.21% | +0.09pp | ₹103 cr |
| — | NTPC LTD INE733E01010 | Power | 31,26,986 | — | 1.20% | -0.04pp | ₹102 cr |
| Increased | NIVA BUPA HEALTH INSURANCE COMPANY LTD INE995S01015 | Insurance | 1,24,59,774 | +2,50,709 | 1.19% | -0.02pp | ₹101 cr |
| — | NEXUS SELECT TRUST INE0NDH25011 | Realty | 60,24,875 | — | 1.18% | +0.03pp | ₹101 cr |
| — | SHREE CEMENT LTD INE070A01015 | Cement & Cement Products | 42,893 | — | 1.17% | -0.10pp | ₹99.51 cr |
| — | ADANI ENTERPRISES LTD INE423A01024 | Metals & Minerals Trading | 3,46,860 | — | 1.16% | -0.03pp | ₹99.17 cr |
| — | ** 06.77 % TATA COMMUNICATIONS LTD - 07/08/2028 INE151A08356 | CRISIL-AAA | 10,000 | — | 1.15% | +0.03pp | ₹98.37 cr |
| — | GOI - 6.68% (07/07/2040) IN0020250042 | SOV | 1,00,00,000 | — | 1.13% | +0.02pp | ₹96.54 cr |
| — | SGS ANDHRA PRADESH 6.82% (04/06/2036) IN1020250123 | SOV | 1,00,00,000 | — | 1.10% | +0.01pp | ₹94.02 cr |
| — | DELHIVERY LTD INE148O01028 | Transport Services | 19,64,129 | — | 1.05% | -0.03pp | ₹89.6 cr |
| Increased | TENNECO CLEAN AIR INDIA LTD INE19RI01016 | Auto Components | 16,85,735 | +3,69,456 | 1.05% | +0.24pp | ₹89.24 cr |
| — | ALTIUS TELECOM INFRASTRUCTURE TRUST INE0BWS23018 | Telecom - Services | 50,00,000 | — | 1.02% | +0.05pp | ₹87.5 cr |
| Increased | TECH MAHINDRA LTD INE669C01036 | IT - Software | 5,20,800 | +99,600 | 0.99% | +0.01pp | ₹84.79 cr |
| — | OIL & NATURAL GAS CO. INE213A01029 | Oil | 35,85,000 | — | 0.97% | -0.02pp | ₹83.1 cr |
| — | AMBUJA CEMENTS LTD INE079A01024 | Cement & Cement Products | 20,32,000 | — | 0.95% | -0.05pp | ₹81.51 cr |
| — | GOI - 7.10% (08/04/2034) $$ IN0020240019 | SOV | 80,00,000 | — | 0.95% | +0.02pp | ₹81.09 cr |
| — | GOI - 5.74% (15/11/2026) $$ IN0020210186 | SOV | 80,00,000 | — | 0.94% | +0.03pp | ₹80.06 cr |
| — | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD INE811K01011 | Realty | 4,81,900 | — | 0.92% | +0.03pp | ₹78.69 cr |
| — | GOI - 7.32% (13/11/2030) $$ IN0020230135 | SOV | 75,00,000 | — | 0.90% | +0.02pp | ₹77.12 cr |
| — | HINDUSTAN UNILEVER LTD INE030A01027 | Diversified FMCG | 3,89,940 | — | 0.89% | -0.05pp | ₹76.05 cr |
| — | INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD INE115Q01022 | IT - Services | 4,39,544 | — | 0.89% | -0.04pp | ₹76.23 cr |
| — | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD INE029A01011 | Petroleum Products | 23,31,278 | — | 0.88% | +0.03pp | ₹75.55 cr |
| — | HDFC LIFE INSURANCE CO. LTD INE795G01014 | Insurance | 13,79,797 | — | 0.88% | +0.02pp | ₹74.97 cr |
| — | ** 08.20 % ADANI POWER LTD - 25/01/2029 INE814H07208 | CRISIL-AA | 7,500 | — | 0.87% | +0.02pp | ₹74.54 cr |
| — | ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD INE931S01010 | Power | 4,93,000 | — | 0.82% | -0.10pp | ₹69.88 cr |
| — | VARUN BEVERAGES LTD INE200M01039 | Beverages | 16,86,817 | — | 0.79% | -0.06pp | ₹67.55 cr |
| Increased | VISHAL MEGA MART LTD INE01EA01019 | Retailing | 60,43,295 | +3,00,000 | 0.78% | +0.08pp | ₹66.86 cr |
| New | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD INE982J01020 | Financial Technology (Fintech) | 3,89,000 | — | 0.78% | — | ₹66.8 cr |
| New | LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 | Insurance | 15,10,698 | — | 0.74% | — | ₹63.15 cr |
| — | CARTRADE TECH LTD INE290S01011 | Retailing | 2,10,429 | — | 0.74% | +0.09pp | ₹62.95 cr |
| — | VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD INE1CDF01017 | Non - Ferrous Metals | 14,22,760 | — | 0.73% | -0.01pp | ₹61.91 cr |
| — | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD INE765G01017 | Insurance | 3,94,643 | — | 0.72% | -0.01pp | ₹61.84 cr |
| — | SEDEMAC MECHATRONICS LTD INE00XB01019 | Auto Components | 1,81,666 | — | 0.66% | +0.10pp | ₹56.12 cr |
| — | ** JSW KALINGA STEEL LTD - 24/03/2031 - ZCB INE2QI808033 | CRISIL-AA | 5,000 | — | 0.61% | +0.02pp | ₹51.73 cr |
| — | SDL GUJARAT 8.14% (20/03/2029) IN1520180333 | SOV | 50,00,000 | — | 0.60% | +0.01pp | ₹51.34 cr |
| — | SGS ANDHRA PRADESH 7.70% (06/12/2029) IN1020230620 | SOV | 50,00,000 | — | 0.60% | +0.02pp | ₹50.83 cr |
| — | ** 07.42 % MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD - 23/02/2028 INE950O07545 | CRISIL-AAA | 5,125 | — | 0.59% | +0.01pp | ₹50.79 cr |
| — | SDL HIMACHAL PRADESH 6.36% (29/07/2028) IN1720200030 | SOV | 50,00,000 | — | 0.58% | +0.01pp | ₹49.48 cr |
| — | GOI - 6.92% (18/11/2039) IN0020240134 | SOV | 50,00,000 | — | 0.58% | +0.01pp | ₹49.4 cr |
| — | SDL KARNATAKA 6.58% (03/06/2030) IN1920200053 | SOV | 50,00,000 | — | 0.58% | +0.02pp | ₹49.16 cr |
| — | ** MUTHOOT FINANCE LTD - 04/09/2029 - FRB INE414G07KC4 | CRISIL-AA+ | 5,000 | — | 0.58% | +0.01pp | ₹49.72 cr |
| — | ** 07.68 % POONAWALLA FINCORP LTD - 20/03/2028 INE511C07979 | CRISIL-AAA | 5,000 | — | 0.58% | +0.01pp | ₹49.61 cr |
| New | ** 08.45 % ADANI AIRPORT HOLDINGS LTD . - 12/02/2029 INE0GCN07054 | CRISIL-AA- | 5,000 | — | 0.58% | — | ₹49.48 cr |
| — | ** 07.06 % BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST - 20/12/2030 INE0FDU07018 | ICRA-AAA | 5,000 | — | 0.58% | +0.02pp | ₹49.32 cr |
| — | ** 06.59 % POWER FINANCE CORPORATION - 15/10/2030 INE134E08NU7 | CRISIL-AAA | 5,000 | — | 0.56% | — | ₹48.17 cr |
| — | KEC INTERNATIONAL LTD INE389H01022 | Construction | 10,97,417 | — | 0.54% | -0.05pp | ₹45.71 cr |
| — | SDL TAMILNADU 7.11% (31/07/2029) IN3120190068 | SOV | 45,00,000 | — | 0.53% | +0.01pp | ₹45.09 cr |
| — | ** 08.40 % GODREJ PROPERTIES LTD - 25/01/2028 INE484J08089 | ICRA-AA+ | 4,000 | — | 0.47% | +0.01pp | ₹40.14 cr |
| — | PINE LABS LTD INE15B701018 | Financial Technology (Fintech) | 24,00,000 | — | 0.46% | +0.08pp | ₹39.37 cr |
| — | DABUR INDIA LTD INE016A01026 | Personal Products | 10,31,933 | — | 0.46% | -0.04pp | ₹39.32 cr |
| — | ** 08.20 % INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 - 20/09/2030 INE16J715035 | IND-AAA(SO) | 46 | — | 0.46% | +0.01pp | ₹39.18 cr |
| — | METROPOLIS HEALTHCARE LTD INE112L01020 | Healthcare Services | 6,65,353 | — | 0.45% | +0.01pp | ₹38.75 cr |
| — | GOI - 7.18% (14/08/2033) $$ IN0020230085 | SOV | 35,00,000 | — | 0.42% | +0.01pp | ₹35.75 cr |
| — | ** 08.60 % SANSAR JAN 2025 TRUST - 25/09/2028 INE1WMT15017 | CRISIL-AAA(SO) | 45,00,00,000 | — | 0.33% | -0.02pp | ₹28.28 cr |
| — | SDL TAMILNADU 6.53% (06/01/2031) IN3120200339 | SOV | 25,00,000 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.42 cr |
| — | ** 07.58 % POONAWALLA FINCORP LTD - 08/09/2028 INE511C07938 | CRISIL-AAA | 2,500 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.97 cr |
| — | ** 07.45 % POWER FINANCE CORPORATION - 15/07/2028 INE134E08NP7 | CRISIL-AAA | 2,500 | — | 0.29% | — | ₹24.93 cr |
| — | ** 07.59 % GIC HOUSING FINANCE LTD - 10/06/2027 INE289B07131 | CRISIL-AA+ | 2,500 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.92 cr |
| — | ** 07.60 % POONAWALLA FINCORP LTD - 28/05/2027 INE511C07870 | CRISIL-AAA | 2,500 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.91 cr |
| — | ** 07.44 % POWER FINANCE CORPORATION - 15/01/2030 INE134E08NO0 | CRISIL-AAA | 2,500 | — | 0.29% | — | ₹24.83 cr |
| — | ** 07.85 % BHARTI TELECOM LTD - 20/03/2029 INE403D08322 | CRISIL-AAA | 2,500 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.76 cr |
| — | ** 07.10 % NABARD - 29/03/2029 INE261F08ET6 | CRISIL-AAA | 2,500 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.65 cr |
| — | ** 07.88 % MUTHOOT FINANCE LTD - 22/11/2028 INE414G07JS2 | CRISIL-AA+ | 2,500 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.6 cr |
| — | ** 06.66 % NABARD - 12/10/2028 INE261F08EP4 | CRISIL-AAA | 2,500 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹24.52 cr |
| — | GOI - 6.94% (11/05/2036) IN0020260025 | SOV | 24,00,000 | — | 0.28% | — | ₹23.98 cr |
| — | ** 08.30 % TATA PROJECTS LTD - 07/01/2028 INE725H08238 | CRISIL-AA | 2,000 | — | 0.23% | — | ₹19.94 cr |
| — | ** 08.83 % LIQUID GOLD SERIES 18 - 20/11/2027 INE2R5L15013 | CRISIL-AAA(SO) | 286 | — | 0.20% | -0.01pp | ₹17.21 cr |
| — | SDL MAHARASHTRA 7.60% (15/04/2030) IN2220200025 | SOV | 15,00,000 | — | 0.18% | +0.01pp | ₹15.23 cr |
| Reduced | ** 08.25 % POONAWALLA FINCORP LTD - 11/05/2028 INE511C07AA1 | CRISIL-AAA | 1,500 | -1,000 | 0.18% | -0.11pp | ₹15 cr |
| — | SDL GUJARAT 6.90% (31/03/2030) IN1520200354 | SOV | 15,00,000 | — | 0.17% | — | ₹14.91 cr |
| — | GOI - 6.48% (06/10/2035) IN0020250091 | SOV | 14,99,600 | — | 0.17% | — | ₹14.56 cr |
| — | ** 07.45 % TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - 19/01/2028 INE685A07132 | ICRA-AA+ | 1,500 | — | 0.17% | — | ₹14.91 cr |
| — | ** 08.85 % SANSAR JUNE 2024 TRUST - 25/07/2027 INE0YWN15017 | CRISIL-AAA(SO) | 1,00,00,00,000 | — | 0.15% | -0.02pp | ₹13.06 cr |
| — | ** 08.17 % INDIA UNIVERSAL TRUST AL2 - 21/11/2030 INE1CBK15037 | CRISIL-AAA(SO) | 7 | — | 0.08% | +0.01pp | ₹6.41 cr |
| — | SDL HARYANA 7.86% (27/12/2027) IN1620170101 | SOV | 5,00,000 | — | 0.06% | — | ₹5.09 cr |
| — | GOI - 7.38% (20/06/2027) IN0020220037 | SOV | 5,00,000 | — | 0.06% | — | ₹5.06 cr |
| — | GOI - 6.97% (06/09/2026) $$ IN0020160035 | SOV | 5,00,000 | — | 0.06% | — | ₹5 cr |
| — | SDL TAMILNADU 6.95% (07/07/2031) IN3120210106 | SOV | 5,00,000 | — | 0.06% | — | ₹4.96 cr |
| — | ** 05.00 % GMR AIRPORTS LTD - 13/02/2027 INE776C08083 | CRISIL-A+ | 500 | — | 0.06% | — | ₹5.29 cr |
| — | ** 07.13 % NHPC LTD - 11/02/2028 INE848E07BA1 | ICRA-AAA | 250 | — | 0.06% | — | ₹4.98 cr |
| — | ** 07.14 % EXIM - 13/12/2029 INE514E08GD0 | CRISIL-AAA | 275 | — | 0.03% | — | ₹2.72 cr |
| — | UNO MINDA LTD INE405E01023 | Auto Components | 13,500 | — | 0.02% | — | ₹1.72 cr |
| New | AUGMONT ENTERPRISES LTD INE16W401027 | Consumer Durables | 16,981 | — | 0.02% | — | ₹1.54 cr |
| — | TVS MOTOR COMPANY LTD (PREFERENCE SHARE) EX DT - 25/08/2025 INE494B04019 | Automobiles | 12,98,276 | — | 0.02% | — | ₹1.3 cr |
| — | ** INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION LTD - 01/12/2035 - ZCB INE053F08536 | CRISIL-AAA | 150 | — | 0.01% | — | ₹0.8 cr |
| — | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD INE752E01010 | Power | 27,017 | — | 0.00% | -0.01pp | ₹0.57 cr |
| — | BHARAT ELECTRONICS LTD INE263A01024 | Aerospace & Defense | 0 | — | 0.00% | — | ₹-0.02 cr |
| — | POLYCAB INDIA LTD INE455K01017 | Industrial Products | 0 | — | 0.00% | +0.01pp | ₹0.25 cr |
| — | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD INE027H01010 | Healthcare Services | 413 | — | 0.00% | — | ₹0.04 cr |
| — | INDUSIND BANK LTD INE095A01012 | Banks | 350 | — | 0.00% | — | ₹0.04 cr |
| Reduced | ITC LTD INE154A01025 | Diversified FMCG | 175 | -8,22,825 | 0.00% | -0.26pp | ₹0 cr |
| — | SGS KARNATAKA 7.73% (03/01/2035) IN1920230175 | SOV | 14,900 | — | 0.00% | — | ₹0.15 cr |
| — | SGS UTTAR PRADESH 7.70% (22/11/2035) IN3320230185 | SOV | 3,400 | — | 0.00% | — | ₹0.03 cr |
| — | GOI - 5.77% (03/08/2030) IN0020200153 | SOV | 1,700 | — | 0.00% | — | ₹0.02 cr |
| Exited | GRASIM INDUSTRIES LTD INE047A01021 | Cement & Cement Products | — | — | — | +0.01pp | — |
| Exited | MANKIND PHARMA LTD INE634S01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | — | — | — | — | — |
| Exited | SGS MAHARASHTRA 7.32% (31/05/2032) IN2220230063 | SOV | — | -50,00,000 | — | -0.57pp | — |
| Exited | ** 08.03 % INDIA UNIVERSAL TRUST AL2 - 21/08/2026 ^^ INE1CBK15011 | CRISIL-AAA(SO) | — | -16 | — | — | — |
| Exited | TATA CORPORATE BOND FUND INF277KA1224 | CAPITAL MARKETS | — | -4,22,48,314 | — | -0.64pp | — |
Cash & other
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS/FRN'S TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| SECURITISED DEBT TOTAL | 1.22% | ₹104 cr |
| PRIVATELY PLACED DEBENTURE TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MONEY MARKET INSTRUMENTS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| AIF TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MARGIN MONEY DEPOSITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MUTUAL FUND UNITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| FOREIGN SECURITIES AND /OR OVERSEAS ETF(S) TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| I) REPO | 2.50% | ₹213 cr |
| CASH / NET CURRENT ASSET | 1.29% | ₹110 cr |
