Tata NIFTY G-sec Dec 2029 Index Fund
Monthly portfolio · 24 months through Aug-2026
compared to Jul-2026
Holdings
2
Scheme AUM
₹133 cr
New
0
Exited
0
Increased
0
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | GOI - 7.10% (18/04/2029) IN0020220011 | SOV | 67,50,000 | — | 51.83% | +0.53pp | ₹68.74 cr |
| — | GOI - 6.79% (26/12/2029) IN0020160118 | SOV | 60,30,100 | — | 45.93% | +0.50pp | ₹60.91 cr |
Cash & other
| EQUITY & EQUITY RELATED TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS/FRN'S TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| SECURITISED DEBT PRIVATELY PLACED/ UNLISTED TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| PRIVATELY PLACED DEBENTURE TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MONEY MARKET INSTRUMENTS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| AIF TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MARGIN MONEY DEPOSITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MUTUAL FUND UNITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| FOREIGN SECURITIES AND /OR OVERSEAS ETF(S) TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| REPO | 0.37% | ₹0.49 cr |
| CASH / NET CURRENT ASSET | 1.87% | ₹2.48 cr |
