Children's Equity Fund
Monthly portfolio · 24 months through Aug-2026
compared to Jul-2026 · as on 2026-08-31
Holdings
69
Scheme AUM
₹1,133 cr
New
0
Exited
1
Increased
10
Reduced
5
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ICICI BANK LTD INE090A01021 | Banks | 5,97,308 | — | 7.67% | +0.14pp | ₹86.85 cr |
| Increased | HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | Banks | 12,22,110 | +1,00,000 | 7.65% | +0.28pp | ₹86.65 cr |
| — | BHARTI AIRTEL LTD. INE397D01024 | Telecom - Services | 2,64,891 | — | 4.24% | -0.35pp | ₹48 cr |
| — | BAJAJ FINANCE LTD. INE296A01032 | Finance | 4,38,660 | — | 4.09% | -0.30pp | ₹46.37 cr |
| — | RELIANCE INDUSTRIES LTD. INE002A01018 | Petroleum Products | 3,51,249 | — | 3.96% | -0.07pp | ₹44.85 cr |
| — | AXIS BANK LTD. INE238A01034 | Banks | 3,38,701 | — | 3.89% | +0.23pp | ₹44.03 cr |
| — | INFOSYS LTD. INE009A01021 | IT - Software | 3,41,705 | — | 3.42% | +0.03pp | ₹38.74 cr |
| — | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. INE585B01010 | Automobiles | 24,205 | — | 2.89% | -0.13pp | ₹32.79 cr |
| — | ETERNAL LIMITED INE758T01015 | Retailing | 8,66,365 | — | 2.51% | +0.21pp | ₹28.43 cr |
| — | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. INE237A01036 | Banks | 6,46,065 | — | 2.39% | +0.18pp | ₹27.1 cr |
| — | AJANTA PHARMA LTD. INE031B01049 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 68,178 | — | 2.17% | +0.09pp | ₹24.56 cr |
| — | TECH MAHINDRA LTD. INE669C01036 | IT - Software | 1,45,769 | — | 2.09% | -0.02pp | ₹23.73 cr |
| — | LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 | Construction | 57,998 | — | 2.07% | +0.07pp | ₹23.46 cr |
| — | STATE BANK OF INDIA INE062A01020 | Banks | 2,09,622 | — | 1.96% | +0.07pp | ₹22.22 cr |
| — | PHOENIX MILLS LTD INE211B01039 | Realty | 99,575 | — | 1.67% | +0.02pp | ₹18.92 cr |
| — | NESTLE INDIA LTD. INE239A01024 | Food Products | 1,16,354 | — | 1.54% | -0.00pp | ₹17.41 cr |
| — | POLYCAB INDIA LTD INE455K01017 | Industrial Products | 17,853 | — | 1.49% | +0.06pp | ₹16.86 cr |
| — | JUBILANT FOODWORKS LTD. INE797F01020 | Leisure Services | 3,18,047 | — | 1.39% | +0.17pp | ₹15.78 cr |
| Increased | JSW STEEL LTD. INE019A01038 | Ferrous Metals | 1,20,098 | +28,939 | 1.39% | +0.37pp | ₹15.71 cr |
| — | LTM Limited INE214T01019 | IT - Software | 34,244 | — | 1.37% | +0.06pp | ₹15.55 cr |
| Reduced | SHREE CEMENT LTD. INE070A01015 | Cement & Cement Products | 6,618 | -84 | 1.36% | -0.18pp | ₹15.35 cr |
| — | TITAN COMPANY LTD. INE280A01028 | Consumer Durables | 30,000 | — | 1.35% | +0.07pp | ₹15.31 cr |
| — | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC INE765G01017 | Insurance | 93,943 | — | 1.30% | -0.04pp | ₹14.72 cr |
| — | SAMVARDHANA MOTHERSON INTL LTD INE775A01035 | Auto Components | 8,58,216 | — | 1.29% | +0.16pp | ₹14.65 cr |
| Increased | COFORGE LTD INE591G01025 | IT - Software | 70,832 | +6,000 | 1.24% | +0.26pp | ₹14.06 cr |
| — | CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC INE299U01018 | Consumer Durables | 5,65,215 | — | 1.18% | -0.11pp | ₹13.33 cr |
| — | CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN INE121A01024 | Finance | 69,325 | — | 1.14% | +0.01pp | ₹12.88 cr |
| — | ULTRATECH CEMENT LTD. INE481G01011 | Cement & Cement Products | 10,500 | — | 1.06% | -0.04pp | ₹12.02 cr |
| — | EICHER MOTORS LTD INE066A01021 | Automobiles | 14,587 | — | 1.02% | +0.02pp | ₹11.6 cr |
| — | DR LAL PATHLABS LTD. INE600L01024 | Healthcare Services | 57,588 | — | 0.98% | +0.02pp | ₹11.14 cr |
| — | ASTER DM QUALITY CARE LIMITED INE914M01019 | Healthcare Services | 1,45,187 | — | 0.97% | -0.08pp | ₹10.98 cr |
| Increased | GLOBAL HEALTH LTD. INE474Q01031 | Healthcare Services | 74,136 | +9,666 | 0.97% | +0.17pp | ₹10.97 cr |
| — | TATA CONSUMER PRODUCTS LTD INE192A01025 | Agricultural Food & other Products | 1,04,268 | — | 0.95% | -0.04pp | ₹10.82 cr |
| — | OBEROI REALTY LIMITED INE093I01010 | Realty | 55,445 | — | 0.91% | +0.03pp | ₹10.36 cr |
| Reduced | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. INE467B01029 | IT - Software | 43,003 | -7,500 | 0.91% | -0.14pp | ₹10.32 cr |
| Increased | PB FINTECH LTD INE417T01026 | Financial Technology (Fintech) | 53,848 | +10,000 | 0.89% | +0.27pp | ₹10.1 cr |
| — | KAJARIA CERAMICS LTD. INE217B01036 | Consumer Durables | 78,284 | — | 0.86% | +0.04pp | ₹9.74 cr |
| — | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LI INE795G01014 | Insurance | 1,76,321 | — | 0.85% | -0.00pp | ₹9.58 cr |
| Increased | MAHINDRA & MAHINDRA LTD. INE101A01026 | Automobiles | 29,025 | +26,744 | 0.84% | +0.77pp | ₹9.53 cr |
| Reduced | NTPC LTD. INE733E01010 | Power | 2,87,786 | -50,000 | 0.83% | -0.20pp | ₹9.42 cr |
| — | BHARAT ELECTRONICS LTD. INE263A01024 | Aerospace & Defense | 2,13,053 | — | 0.78% | +0.05pp | ₹8.83 cr |
| Increased | VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD. INE1CDF01017 | Non - Ferrous Metals | 2,00,000 | +1,00,000 | 0.77% | +0.37pp | ₹8.7 cr |
| — | METRO BRANDS LTD INE317I01021 | Consumer Durables | 90,076 | — | 0.73% | -0.09pp | ₹8.28 cr |
| — | SWIGGY LTD INE00H001014 | Retailing | 2,92,607 | — | 0.73% | -0.00pp | ₹8.25 cr |
| — | POWER GRID CORPORATION OF INDI INE752E01010 | Power | 3,09,809 | — | 0.72% | -0.05pp | ₹8.17 cr |
| — | UNITED FOODBRANDS LTD INE382M01027 | Leisure Services | 1,11,840 | — | 0.72% | +0.03pp | ₹8.14 cr |
| — | ASTRAL LTD. INE006I01046 | Industrial Products | 53,168 | — | 0.71% | +0.04pp | ₹8.09 cr |
| — | GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD INE102D01028 | Personal Products | 88,591 | — | 0.70% | -0.13pp | ₹7.98 cr |
| — | ASIAN PAINTS (INDIA) LTD. INE021A01026 | Consumer Durables | 29,427 | — | 0.69% | -0.02pp | ₹7.81 cr |
| Increased | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD INE551W01018 | Banks | 10,97,758 | +6,80,028 | 0.67% | +0.41pp | ₹7.59 cr |
| — | INVIT - INDUS INFRA TRUST INE0NHL23019 | - | 5,43,747 | — | 0.64% | +0.01pp | ₹7.26 cr |
| — | HERO MOTOCORP LTD. INE158A01026 | Automobiles | 12,654 | — | 0.61% | +0.01pp | ₹6.9 cr |
| — | HAVELLS INDIA LTD. INE176B01034 | Consumer Durables | 53,848 | — | 0.59% | -0.00pp | ₹6.7 cr |
| Increased | ADANI ENTERPRISES LTD. INE423A01024 | Metals & Minerals Trading | 22,796 | +9,000 | 0.58% | +0.21pp | ₹6.52 cr |
| — | COAL INDIA LTD. INE522F01014 | Consumable Fuels | 1,56,006 | — | 0.55% | -0.01pp | ₹6.27 cr |
| — | P I INDUSTRIES LTD INE603J01030 | Fertilizers & Agrochemicals | 25,705 | — | 0.54% | -0.08pp | ₹6.09 cr |
| Reduced | AVENUE SUPERMARTS LTD. INE192R01011 | Retailing | 14,100 | -8,264 | 0.49% | -0.28pp | ₹5.5 cr |
| — | TATA CAPITAL LTD INE976I01016 | Finance | 1,43,796 | — | 0.47% | +0.01pp | ₹5.29 cr |
| — | BLUE STAR LIMITED INE472A01039 | Consumer Durables | 33,933 | — | 0.44% | -0.06pp | ₹4.97 cr |
| Increased | CONTAINER CORP. OF INDIA LTD INE111A01025 | Transport Services | 95,000 | +20,000 | 0.43% | +0.08pp | ₹4.86 cr |
| Reduced | SYNGENE INTERNATIONAL LTD. INE398R01022 | Healthcare Services | 1,04,851 | -70,000 | 0.37% | -0.22pp | ₹4.2 cr |
| — | GUJARAT ENERGY LIMITED INE844O01030 | Gas | 1,63,025 | — | 0.36% | -0.04pp | ₹4.04 cr |
| — | MARICO LTD INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 40,085 | — | 0.29% | -0.02pp | ₹3.29 cr |
| — | OIL & NATURAL GAS CORPORATION INE213A01029 | Oil | 1,25,000 | — | 0.26% | -0.01pp | ₹2.9 cr |
| — | TATA STEEL LTD. INE081A01020 | Ferrous Metals | 1,56,503 | — | 0.25% | -0.01pp | ₹2.89 cr |
| — | TIPS MUSIC LIMITED INE716B01029 | Entertainment | 42,985 | — | 0.24% | -0.01pp | ₹2.77 cr |
| — | TRENT LIMITED INE849A01020 | Retailing | 7,726 | — | 0.20% | -0.01pp | ₹2.23 cr |
| — | BHARAT PETROLEUM CORPN LTD. INE029A01011 | Petroleum Products | 64,318 | — | 0.18% | +0.00pp | ₹2.08 cr |
| — | TATA MOTORS LTD INE1TAE01010 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1,173 | — | 0.00% | +0.00pp | ₹0.06 cr |
| Exited | CENTRAL MINE PLANNING & DESIGN INSTITUTE LTD INE05HV01027 | Commercial Services & Supplies | — | -56,059 | — | -0.12pp | — |
Cash & other
| EQ - GSPL Transmission Limited | 0.07% | ₹0.82 cr |
| CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN | 0.03% | ₹0.31 cr |
| NET CURRENT ASSETS | 4.43% | ₹50.22 cr |
