Flexi Cap Fund
Monthly portfolio · 25 months through May-2026
compared to Apr-2026 · as on 2026-05-31
Holdings
59
Scheme AUM
₹22,248 cr
New
0
Exited
0
Increased
9
Reduced
22
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ICICI BANK LTD INE090A01021 | Banks | 1,09,36,000 | — | 6.18% | -0.06pp | ₹1,374 cr |
| Reduced | BAJAJ FINANCE LTD. INE296A01032 | Finance | 1,50,06,500 | -46,500 | 6.13% | -0.24pp | ₹1,363 cr |
| Increased | ETERNAL LIMITED INE758T01015 | Retailing | 5,06,51,700 | +1,86,700 | 5.70% | +0.08pp | ₹1,269 cr |
| — | HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | Banks | 1,54,81,600 | — | 5.18% | -0.21pp | ₹1,153 cr |
| Increased | TITAN COMPANY LTD. INE280A01028 | Consumer Durables | 21,23,200 | +75,700 | 3.89% | -0.16pp | ₹865 cr |
| — | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. INE237A01036 | Banks | 2,07,86,000 | — | 3.59% | -0.00pp | ₹799 cr |
| Reduced | AVENUE SUPERMARTS LTD. INE192R01011 | Retailing | 19,09,000 | -10,250 | 3.48% | -0.49pp | ₹774 cr |
| Increased | BHARTI AIRTEL LTD. INE397D01024 | Telecom - Services | 41,82,300 | +4,16,915 | 3.44% | +0.23pp | ₹765 cr |
| Reduced | COFORGE LTD INE591G01025 | IT - Software | 53,30,000 | -47,960 | 3.41% | +0.50pp | ₹758 cr |
| Reduced | PERSISTENT SYSTEMS LTD. INE262H01021 | IT - Software | 13,68,600 | -4,400 | 3.20% | +0.22pp | ₹711 cr |
| — | INFO-EDGE (INDIA) LTD. INE663F01032 | Retailing | 71,30,500 | — | 3.19% | +0.06pp | ₹709 cr |
| Reduced | DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD INE935N01020 | Consumer Durables | 6,08,990 | -1,810 | 3.15% | +0.08pp | ₹702 cr |
| — | LTM Limited INE214T01019 | IT - Software | 13,66,500 | — | 2.49% | -0.14pp | ₹555 cr |
| — | TRENT LIMITED INE849A01020 | Retailing | 12,95,200 | — | 2.46% | +0.04pp | ₹547 cr |
| Increased | MAHINDRA & MAHINDRA LTD. INE101A01026 | Automobiles | 16,38,950 | +64,750 | 2.24% | +0.04pp | ₹499 cr |
| — | EICHER MOTORS LTD INE066A01021 | Automobiles | 6,91,250 | — | 2.23% | +0.01pp | ₹496 cr |
| Increased | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. INE585B01010 | Automobiles | 3,69,460 | +5,160 | 2.18% | -0.01pp | ₹485 cr |
| Reduced | POLYCAB INDIA LTD INE455K01017 | Industrial Products | 4,91,910 | -24,590 | 2.10% | +0.21pp | ₹466 cr |
| — | DR LAL PATHLABS LTD. INE600L01024 | Healthcare Services | 25,60,250 | — | 1.85% | +0.27pp | ₹412 cr |
| — | GLOBAL HEALTH LTD. INE474Q01031 | Healthcare Services | 34,15,608 | — | 1.83% | +0.10pp | ₹406 cr |
| Reduced | ASTRAL LTD. INE006I01046 | Industrial Products | 25,65,368 | -1,14,432 | 1.82% | -0.03pp | ₹405 cr |
| — | AJANTA PHARMA LTD. INE031B01049 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 13,34,614 | — | 1.76% | +0.06pp | ₹391 cr |
| Increased | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. INE685A01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 6,93,500 | +2,200 | 1.37% | +0.07pp | ₹306 cr |
| Increased | DIVIS LABORATORIES LTD. INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,27,300 | +3,300 | 1.28% | +0.04pp | ₹285 cr |
| Increased | PIDILITE INDUSTRIES LTD. INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 18,98,500 | +1,68,500 | 1.27% | +0.19pp | ₹282 cr |
| — | MARICO LTD INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 31,16,000 | — | 1.15% | +0.06pp | ₹256 cr |
| — | NESTLE INDIA LTD. INE239A01024 | Food Products | 17,80,700 | — | 1.14% | -0.03pp | ₹253 cr |
| Reduced | GRINDWELL NORTON LTD. INE536A01023 | Industrial Products | 13,64,000 | -21,000 | 1.13% | +0.14pp | ₹251 cr |
| Reduced | CG POWER & IND SOLUTIONS LTD INE067A01029 | Electrical Equipment | 26,08,000 | -1,07,000 | 1.08% | +0.08pp | ₹239 cr |
| Increased | AFFLE 3I LIMITED INE00WC01027 | IT - Services | 15,69,000 | +1,07,500 | 1.03% | +0.09pp | ₹230 cr |
| Reduced | ASIAN PAINTS (INDIA) LTD. INE021A01026 | Consumer Durables | 8,55,500 | -1,29,300 | 1.03% | -0.06pp | ₹229 cr |
| — | HAVELLS INDIA LTD. INE176B01034 | Consumer Durables | 18,80,000 | — | 0.99% | -0.06pp | ₹221 cr |
| Reduced | AU SMALL FINANCE BANK LTD INE949L01017 | Banks | 22,29,000 | -45,000 | 0.99% | -0.06pp | ₹219 cr |
| Reduced | BERGER PAINTS INDIA LTD. INE463A01038 | Consumer Durables | 43,06,200 | -2,90,245 | 0.97% | -0.01pp | ₹216 cr |
| — | P I INDUSTRIES LTD INE603J01030 | Fertilizers & Agrochemicals | 7,42,057 | — | 0.93% | -0.10pp | ₹206 cr |
| — | IPCA LABORATORIES LTD. INE571A01038 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 12,40,000 | — | 0.85% | -0.01pp | ₹189 cr |
| — | POLY MEDICURE LTD INE205C01021 | Healthcare Equipment & Supplies | 14,00,000 | — | 0.85% | -0.11pp | ₹189 cr |
| — | GLAND PHARMA LTD. INE068V01023 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 7,88,274 | — | 0.80% | +0.17pp | ₹177 cr |
| Reduced | SHREE CEMENT LTD. INE070A01015 | Cement & Cement Products | 69,650 | -2,200 | 0.79% | +0.01pp | ₹176 cr |
| — | AAVAS FINANCIERS LTD. INE216P01012 | Finance | 12,76,000 | — | 0.77% | -0.02pp | ₹171 cr |
| — | 3M INDIA LTD. INE470A01017 | Diversified | 46,600 | — | 0.69% | -0.01pp | ₹153 cr |
| Reduced | SCHAEFFLER INDIA LTD INE513A01022 | Auto Components | 3,49,500 | -39,661 | 0.65% | -0.08pp | ₹144 cr |
| — | JUBILANT FOODWORKS LTD. INE797F01020 | Leisure Services | 32,12,600 | — | 0.62% | -0.08pp | ₹137 cr |
| Reduced | INDIAMART INTERMESH LTD INE933S01016 | Retailing | 6,50,600 | -99,400 | 0.59% | -0.12pp | ₹131 cr |
| — | METRO BRANDS LTD INE317I01021 | Consumer Durables | 12,80,000 | — | 0.59% | -0.00pp | ₹131 cr |
| — | CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD INE227W01023 | Chemicals & Petrochemicals | 16,40,000 | — | 0.59% | -0.02pp | ₹131 cr |
| Reduced | ERIS LIFESCIENCES LTD INE406M01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 8,64,617 | -49,498 | 0.54% | -0.00pp | ₹121 cr |
| Reduced | PAGE INDUSTRIES INE761H01022 | Textiles & Apparels | 29,470 | -5,830 | 0.51% | -0.08pp | ₹113 cr |
| Reduced | MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LT INE0FS801015 | Auto Components | 2,85,63,230 | -71,02,892 | 0.50% | -0.15pp | ₹111 cr |
| — | UNITED FOODBRANDS LTD INE382M01027 | Leisure Services | 19,59,838 | — | 0.43% | +0.12pp | ₹96.66 cr |
| — | ROSSARI BIOTECH LTD INE02A801020 | Chemicals & Petrochemicals | 17,00,000 | — | 0.40% | +0.03pp | ₹88.2 cr |
| Reduced | SHEELA FOAM LTD. INE916U01025 | Consumer Durables | 13,04,350 | -41,081 | 0.35% | +0.05pp | ₹78.91 cr |
| Reduced | COHANCE LIFESCIENCES LIMITED INE03QK01018 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 16,76,439 | -3,53,561 | 0.33% | -0.12pp | ₹72.34 cr |
| Reduced | SYNGENE INTERNATIONAL LTD. INE398R01022 | Healthcare Services | 14,15,770 | -8,53,230 | 0.28% | -0.20pp | ₹62.58 cr |
| — | 6.75% GOVT BONDS MAT - 23/12/2029 IN0020240183 | SOV | 50,00,00,000 | — | 0.23% | -0.00pp | ₹50.2 cr |
| Reduced | INFOSYS LTD. INE009A01021 | IT - Software | 3,31,900 | -58,000 | 0.17% | -0.03pp | ₹38.53 cr |
| — | SPARTEK CERAMICS INDIA LTD. INE645A01014 | Not Applicable | 6,154 | — | 0.00% | — | ₹0 cr |
| — | MTZ POLFILMS LTD. INE864A01011 | Not Applicable | 63,25,000 | — | 0.00% | — | ₹0 cr |
| — | MUKERIAN PAPERS LTD. INE348C01011 | Not Applicable | 4,45,050 | — | 0.00% | — | ₹0 cr |
Cash & other
| EQ - NIHON NIRMAN LTD. | 0.00% | ₹0 cr |
| CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN | 0.02% | ₹4.09 cr |
| NET CURRENT ASSETS | 2.63% | ₹586 cr |
