Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Monthly portfolio · 24 months through May-2026
compared to Apr-2026 · as on May 31,2026
Holdings
205
Scheme AUM
₹26,280 cr
New
20
Exited
16
Increased
105
Reduced
52
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increased | Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Growth - Direct Plan INF209K01UU3 | — | 6,74,68,928 | +0 | 10.15% | -0.22pp | ₹2,667 cr |
| Reduced | HDFC Bank Limited INE040A01034 | Banks | 1,82,43,250 | -6,67,950 | 5.17% | -0.51pp | ₹1,358 cr |
| Increased | Reliance Industries Limited INE002A01018 | Petroleum Products | 75,17,500 | +1,90,000 | 3.78% | -0.30pp | ₹993 cr |
| Increased | Aditya Birla Sunlife Floating Rate Fund - Direct Plan - Growth INF209K01UX7 | — | 2,48,63,082 | +0 | 3.56% | -0.08pp | ₹936 cr |
| Increased | ICICI Bank Limited INE090A01021 | Banks | 65,74,400 | +9,17,000 | 3.14% | +0.36pp | ₹826 cr |
| Reduced | Vodafone Idea Limited INE669E01016 | Telecom - Services | 44,12,86,650 | -88,62,900 | 2.35% | +0.56pp | ₹617 cr |
| Reduced | Axis Bank Limited INE238A01034 | Banks | 45,75,000 | -1,32,500 | 2.24% | -0.09pp | ₹589 cr |
| Increased | Bharti Airtel Limited INE397D01024 | Telecom - Services | 27,64,500 | +6,93,975 | 1.92% | +0.40pp | ₹506 cr |
| — | HDFC Bank Limited (15/02/2027) # INE040A16JC3 | ICRA A1+ | 8,000 | — | 1.44% | -0.03pp | ₹379 cr |
| Reduced | Steel Authority of India Limited INE114A01011 | Ferrous Metals | 1,85,13,300 | -14,100 | 1.44% | +0.11pp | ₹378 cr |
| Reduced | Kotak Mahindra Bank Limited INE237A01036 | Banks | 98,46,000 | -21,18,000 | 1.44% | -0.35pp | ₹378 cr |
| Increased | State Bank of India INE062A01020 | Banks | 37,87,500 | +24,46,500 | 1.39% | +0.83pp | ₹365 cr |
| — | Small Industries Development Bank of India (28/01/2027) ** # INE556F16BW2 | CRISIL A1+ | 7,500 | — | 1.36% | -0.03pp | ₹356 cr |
| Reduced | Indus Towers Limited INE121J01017 | Telecom - Services | 79,54,300 | -90,100 | 1.34% | +0.05pp | ₹352 cr |
| — | National Bank For Agriculture and Rural Development (28/01/2027) ** # INE261F16AH2 | ICRA A1+ | 7,000 | — | 1.27% | -0.03pp | ₹333 cr |
| Increased | NTPC Limited INE733E01010 | Power | 80,56,500 | +21,60,000 | 1.19% | +0.27pp | ₹312 cr |
| Reduced | Multi Commodity Exchange of India Limited INE745G01043 | Capital Markets | 9,95,000 | -64,375 | 1.12% | -0.11pp | ₹294 cr |
| — | National Bank For Agriculture and Rural Development (22/01/2027) ** # INE261F16AF6 | ICRA A1+ | 6,000 | — | 1.09% | -0.02pp | ₹286 cr |
| Increased | Eternal Limited INE758T01015 | Retailing | 1,13,46,575 | +5,84,425 | 1.08% | +0.05pp | ₹284 cr |
| Increased | Hindustan Zinc Limited INE267A01025 | Non - Ferrous Metals | 41,78,475 | +7,97,475 | 1.01% | +0.22pp | ₹264 cr |
| Reduced | JSW Steel Limited INE019A01038 | Ferrous Metals | 20,53,350 | -4,61,700 | 1.00% | -0.24pp | ₹262 cr |
| Increased | ITC Limited INE154A01025 | Diversified FMCG | 90,72,000 | +3,72,800 | 0.99% | -0.08pp | ₹260 cr |
| Increased | Grasim Industries Limited INE047A01021 | Cement & Cement Products | 8,12,750 | +72,000 | 0.97% | +0.16pp | ₹254 cr |
| Reduced | Maruti Suzuki India Limited INE585B01010 | Automobiles | 1,88,800 | -15,650 | 0.94% | -0.12pp | ₹248 cr |
| Increased | Hindalco Industries Limited INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 21,07,700 | +10,93,400 | 0.90% | +0.49pp | ₹237 cr |
| Increased | Titan Company Limited INE280A01028 | Consumer Durables | 5,72,950 | +1,71,500 | 0.89% | +0.20pp | ₹233 cr |
| Reduced | Mahindra & Mahindra Limited INE101A01026 | Automobiles | 7,26,400 | -2,21,800 | 0.84% | -0.30pp | ₹221 cr |
| Increased | NMDC Limited INE584A01023 | Minerals & Mining | 2,46,30,750 | +1,35,000 | 0.82% | -0.04pp | ₹217 cr |
| Increased | Jio Financial Services Limited INE758E01017 | Finance | 90,26,350 | +8,06,050 | 0.82% | +0.03pp | ₹216 cr |
| Reduced | Bharat Electronics Limited INE263A01024 | Aerospace & Defense | 51,44,250 | -7,82,325 | 0.80% | -0.19pp | ₹211 cr |
| Increased | Bharat Heavy Electricals Limited INE257A01026 | Electrical Equipment | 50,40,000 | +1,75,875 | 0.80% | +0.13pp | ₹210 cr |
| Reduced | Larsen & Toubro Limited INE018A01030 | Construction | 5,13,100 | -37,450 | 0.80% | -0.06pp | ₹209 cr |
| Increased | Adani Enterprises Limited INE423A01024 | Metals & Minerals Trading | 6,60,024 | +55,002 | 0.74% | +0.17pp | ₹194 cr |
| — | National Bank For Agriculture and Rural Development (27/01/2027) ** # INE261F16AG4 | ICRA A1+ | 4,000 | — | 0.72% | -0.02pp | ₹190 cr |
| — | HDFC Bank Limited (09/03/2027) ** # INE040A16IT9 | ICRA A1+ | 4,000 | — | 0.72% | -0.02pp | ₹189 cr |
| — | National Bank For Agriculture and Rural Development (17/03/2027) # INE261F16AP5 | ICRA A1+ | 4,000 | — | 0.72% | -0.02pp | ₹188 cr |
| — | ADI BI SU LI CRI-IB FS 6M-DG INF209KC1456 | — | 16,99,79,621 | — | 0.71% | -0.01pp | ₹188 cr |
| Increased | Tata Steel Limited INE081A01020 | Ferrous Metals | 89,87,000 | +60,500 | 0.71% | -0.02pp | ₹187 cr |
| Increased | Shriram Finance Ltd INE721A01047 | Finance | 19,09,050 | +3,74,550 | 0.69% | +0.13pp | ₹181 cr |
| Increased | Bajaj Finserv Limited INE918I01026 | Finance | 10,05,000 | +1,00,000 | 0.68% | +0.07pp | ₹179 cr |
| Reduced | Aurobindo Pharma Limited INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 12,53,450 | -1,23,200 | 0.68% | -0.06pp | ₹179 cr |
| Reduced | Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth - Direct Plan INF209K01VA3 | — | 39,50,307 | -2,14,73,475 | 0.68% | -3.76pp | ₹178 cr |
| New | HDFC Bank Limited (11/09/2026) # INE040A16HN4 | ICRA A1+ | 3,500 | — | 0.65% | — | ₹171 cr |
| — | Small Industries Development Bank of India (04/02/2027) ** # INE556F16BY8 | CRISIL A1+ | 3,000 | — | 0.54% | -0.01pp | ₹142 cr |
| Increased | Bandhan Bank Limited INE545U01014 | Banks | 68,04,000 | +9,68,400 | 0.54% | +0.09pp | ₹142 cr |
| Increased | Yes Bank Limited INE528G01035 | Banks | 6,10,80,400 | +35,14,300 | 0.54% | +0.09pp | ₹141 cr |
| Increased | Power Grid Corporation of India Limited INE752E01010 | Power | 48,16,500 | +24,58,600 | 0.53% | +0.24pp | ₹140 cr |
| Increased | Oil & Natural Gas Corporation Limited INE213A01029 | Oil | 52,06,500 | +7,40,250 | 0.53% | +0.00pp | ₹138 cr |
| Increased | REC Limited INE020B01018 | Finance | 39,21,400 | +21,85,400 | 0.50% | +0.26pp | ₹132 cr |
| Increased | Hindustan Aeronautics Limited INE066F01020 | Aerospace & Defense | 3,06,000 | +58,950 | 0.50% | +0.08pp | ₹132 cr |
| Increased | Adani Ports and Special Economic Zone Limited INE742F01042 | Transport Infrastructure | 7,26,275 | +67,450 | 0.50% | +0.07pp | ₹131 cr |
| Increased | Glenmark Pharmaceuticals Limited INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 5,75,625 | +63,375 | 0.50% | +0.02pp | ₹131 cr |
| Reduced | Apollo Hospitals Enterprise Limited INE437A01024 | Healthcare Services | 1,59,875 | -21,500 | 0.50% | -0.04pp | ₹131 cr |
| Increased | Sammaan Capital Limited INE148I01020 | Finance | 72,45,500 | +2,70,900 | 0.49% | +0.10pp | ₹128 cr |
| New | Kotak Mahindra Bank Limited (31/08/2026) ** # INE237AD6075 | CRISIL A1+ | 2,500 | — | 0.47% | — | ₹123 cr |
| Increased | Eicher Motors Limited INE066A01021 | Automobiles | 1,66,800 | +4,900 | 0.46% | +0.01pp | ₹120 cr |
| Increased | APL Apollo Tubes Limited INE702C01027 | Industrial Products | 6,53,100 | +2,800 | 0.46% | -0.03pp | ₹120 cr |
| — | Patanjali Foods Limited INE619A01035 | Agricultural Food & other Products | 25,87,500 | — | 0.45% | -0.01pp | ₹118 cr |
| Reduced | Sun Pharmaceutical Industries Limited INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 6,49,600 | -19,950 | 0.44% | -0.03pp | ₹117 cr |
| Increased | UltraTech Cement Limited INE481G01011 | Cement & Cement Products | 99,750 | +57,100 | 0.44% | +0.24pp | ₹115 cr |
| Increased | RBL Bank Limited INE976G01028 | Banks | 32,28,975 | +6,350 | 0.42% | +0.00pp | ₹111 cr |
| Increased | TVS Motor Company Limited INE494B01023 | Automobiles | 3,23,750 | +4,725 | 0.41% | -0.02pp | ₹109 cr |
| Increased | IndusInd Bank Limited INE095A01012 | Banks | 11,70,400 | +74,200 | 0.41% | +0.02pp | ₹107 cr |
| Increased | Aditya Birla Capital Limited INE674K01013 | Finance | 29,14,000 | +46,500 | 0.40% | +0.02pp | ₹106 cr |
| — | 8.52% Muthoot Finance Limited (07/04/2028) INE414G07JN3 | ICRA AA+ | 10,000 | — | 0.38% | -0.01pp | ₹99.77 cr |
| New | Union Bank of India (11/09/2026) ** # INE692A16LT1 | ICRA A1+ | 2,000 | — | 0.37% | — | ₹97.95 cr |
| New | Canara Bank (15/09/2026) ** # INE476A16I18 | ICRA A1+ | 2,000 | — | 0.37% | — | ₹97.87 cr |
| Increased | AU Small Finance Bank Limited INE949L01017 | Banks | 9,93,000 | +33,000 | 0.37% | -0.01pp | ₹97.78 cr |
| Increased | One 97 Communications Limited INE982J01020 | Financial Technology (Fintech) | 8,54,775 | +40,600 | 0.36% | +0.02pp | ₹95.63 cr |
| Increased | InterGlobe Aviation Limited INE646L01027 | Transport Services | 2,17,050 | +1,21,200 | 0.36% | +0.20pp | ₹95.61 cr |
| — | HDFC Bank Limited (05/02/2027) ** # INE040A16IM4 | ICRA A1+ | 2,000 | — | 0.36% | -0.01pp | ₹94.9 cr |
| Reduced | BSE Limited INE118H01025 | Capital Markets | 2,28,375 | -31,875 | 0.36% | -0.01pp | ₹94.69 cr |
| — | HDFC Bank Limited (24/02/2027) # INE040A16IO0 | ICRA A1+ | 2,000 | — | 0.36% | -0.01pp | ₹94.51 cr |
| — | Canara Bank (11/03/2027) ** # INE476A16H84 | ICRA A1+ | 2,000 | — | 0.36% | -0.01pp | ₹94.3 cr |
| Increased | LIC Housing Finance Limited INE115A01026 | Finance | 17,03,000 | +2,80,000 | 0.35% | +0.04pp | ₹90.8 cr |
| Increased | HDFC Life Insurance Company Limited INE795G01014 | Insurance | 15,02,600 | +6,80,900 | 0.34% | +0.15pp | ₹89.37 cr |
| Increased | Bank of Baroda INE028A01039 | Banks | 32,93,550 | +4,18,275 | 0.34% | +0.04pp | ₹88.43 cr |
| Increased | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited INE299U01018 | Consumer Durables | 30,76,200 | +48,600 | 0.33% | +0.01pp | ₹86.49 cr |
| Increased | Canara Bank INE476A01022 | Banks | 64,32,750 | +9,78,750 | 0.32% | +0.03pp | ₹84.14 cr |
| Increased | Biocon Limited INE376G01013 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 19,40,000 | +4,40,000 | 0.32% | +0.11pp | ₹83.16 cr |
| Reduced | DLF Limited INE271C01023 | Realty | 13,84,350 | -1,10,550 | 0.31% | -0.03pp | ₹81.76 cr |
| Reduced | Marico Limited INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 9,75,600 | -85,200 | 0.30% | -0.02pp | ₹80.17 cr |
| Increased | Cipla Limited INE059A01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 5,64,375 | +1,54,875 | 0.30% | +0.09pp | ₹79.07 cr |
| Reduced | Bajaj Finance Limited INE296A01032 | Finance | 8,60,250 | -4,500 | 0.30% | -0.02pp | ₹78.13 cr |
| — | Godrej Properties Limited INE484J01027 | Realty | 4,33,675 | — | 0.29% | -0.02pp | ₹76.44 cr |
| Increased | UPL Limited INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 11,59,880 | +24,390 | 0.28% | +0.00pp | ₹74.79 cr |
| New | Axis Bank Limited (11/09/2026) ** # INE238AD6BQ1 | ICRA A1+ | 1,500 | — | 0.28% | — | ₹73.45 cr |
| Increased | IDFC First Bank Limited INE092T01019 | Banks | 1,01,65,400 | +63,81,200 | 0.28% | +0.17pp | ₹72.5 cr |
| — | Export Import Bank of India (29/01/2027) # INE514E16CO9 | ICRA A1+ | 1,500 | — | 0.27% | -0.01pp | ₹71.35 cr |
| — | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (25/01/2027) ** INE121A14YG6 | ICRA A1+ | 1,500 | — | 0.27% | -0.01pp | ₹71.04 cr |
| — | Lodha Developers Limited INE670K01029 | Realty | 7,48,350 | — | 0.27% | +0.01pp | ₹70.2 cr |
| Reduced | GMR Airport Ltd INE776C01039 | Transport Infrastructure | 68,98,275 | -21,55,275 | 0.26% | -0.08pp | ₹69.24 cr |
| Increased | Punjab National Bank INE160A01022 | Banks | 64,40,000 | +6,64,000 | 0.26% | +0.01pp | ₹68.3 cr |
| Reduced | Sona BLW Precision Forgings Limited INE073K01018 | Auto Components | 10,98,825 | -41,650 | 0.25% | -0.02pp | ₹66.75 cr |
| Increased | Manappuram Finance Limited INE522D01027 | Finance | 20,28,000 | +1,29,000 | 0.25% | +0.03pp | ₹65.99 cr |
| Increased | Adani Energy Solutions Limited INE931S01010 | Power | 4,29,975 | +73,575 | 0.25% | +0.06pp | ₹65.07 cr |
| — | Exide Industries Limited INE302A01020 | Auto Components | 16,61,400 | — | 0.24% | +0.01pp | ₹64.21 cr |
| Increased | Info Edge (India) Limited INE663F01032 | Retailing | 6,24,375 | +5,21,625 | 0.24% | +0.20pp | ₹62.13 cr |
| Reduced | United Spirits Limited INE854D01024 | Beverages | 4,88,800 | -5,03,200 | 0.24% | -0.28pp | ₹62.08 cr |
| Reduced | PNB Housing Finance Limited INE572E01012 | Finance | 5,86,300 | -1,80,700 | 0.23% | -0.08pp | ₹60.42 cr |
| Increased | Solar Industries India Limited INE343H01029 | Chemicals & Petrochemicals | 32,800 | +600 | 0.23% | +0.03pp | ₹59.85 cr |
| Increased | Swiggy Ltd INE00H001014 | Retailing | 22,76,300 | +22,75,000 | 0.22% | +0.22pp | ₹58.71 cr |
| — | Adani Power Limited INE814H01029 | Power | 23,89,150 | — | 0.22% | +0.01pp | ₹58.14 cr |
| — | Adani Green Energy Limited INE364U01010 | Power | 3,90,000 | — | 0.22% | +0.03pp | ₹57.54 cr |
| Increased | NBCC (India) Limited INE095N01031 | Construction | 56,42,000 | +2,53,500 | 0.22% | +0.02pp | ₹56.57 cr |
| Reduced | Max Healthcare Institute Limited INE027H01010 | Healthcare Services | 5,82,225 | -1,29,675 | 0.21% | -0.06pp | ₹56.19 cr |
| Reduced | Tata Power Company Limited INE245A01021 | Power | 13,07,900 | -87,000 | 0.21% | -0.03pp | ₹55.03 cr |
| — | Ambuja Cements Limited INE079A01024 | Cement & Cement Products | 12,25,350 | — | 0.21% | -0.00pp | ₹54.88 cr |
| New | Amber Enterprises India Limited INE371P01015 | Consumer Durables | 71,200 | — | 0.21% | — | ₹54.22 cr |
| Increased | FSN E-Commerce Ventures Limited INE388Y01029 | Retailing | 20,43,750 | +12,96,875 | 0.20% | +0.13pp | ₹53.61 cr |
| Reduced | Bank of India INE084A01016 | Banks | 37,80,400 | -36,400 | 0.20% | -0.01pp | ₹52.89 cr |
| Increased | Indian Oil Corporation Limited INE242A01010 | Petroleum Products | 37,68,375 | +2,73,000 | 0.20% | +0.01pp | ₹52.85 cr |
| Reduced | Bharat Petroleum Corporation Limited INE029A01011 | Petroleum Products | 17,16,275 | -3,25,875 | 0.19% | -0.04pp | ₹51.16 cr |
| Reduced | CG Power and Industrial Solutions Limited INE067A01029 | Electrical Equipment | 5,52,500 | -17,000 | 0.19% | +0.01pp | ₹50.69 cr |
| Increased | Varun Beverages Limited INE200M01039 | Beverages | 9,40,500 | +95,625 | 0.19% | +0.02pp | ₹49.66 cr |
| — | 8.05% Muthoot Finance Limited (25/11/2027) ** INE414G07JQ6 | CRISIL AA+ | 5,000 | — | 0.19% | -0.01pp | ₹49.57 cr |
| Increased | Union Bank of India INE692A01016 | Banks | 29,47,050 | +12,92,100 | 0.19% | +0.08pp | ₹49.48 cr |
| New | Bank of Baroda (16/09/2026) ** # INE028A16KC6 | CARE A1+ | 1,000 | — | 0.19% | — | ₹48.93 cr |
| — | Bank of Baroda (11/03/2027) ** # INE028A16LW2 | CARE A1+ | 1,000 | — | 0.18% | -0.00pp | ₹47.15 cr |
| Increased | Delhivery Ltd INE148O01028 | Transport Services | 10,29,200 | +1,16,200 | 0.18% | +0.01pp | ₹46.56 cr |
| Increased | KALYAN JEWELLERS INDIA LTD INE303R01014 | Consumer Durables | 12,61,950 | +1,95,050 | 0.17% | -0.00pp | ₹44.81 cr |
| Increased | Supreme Industries Limited INE195A01028 | Industrial Products | 1,25,825 | +15,400 | 0.17% | +0.01pp | ₹44.66 cr |
| Increased | Hindustan Petroleum Corporation Limited INE094A01015 | Petroleum Products | 10,91,475 | +1,68,075 | 0.16% | +0.03pp | ₹42.99 cr |
| Increased | Phoenix Mills Limited INE211B01039 | Realty | 2,41,500 | +1,12,700 | 0.16% | +0.07pp | ₹42.77 cr |
| Reduced | Hindustan Unilever Limited INE030A01027 | Diversified FMCG | 1,97,700 | -1,200 | 0.16% | -0.01pp | ₹42.57 cr |
| Increased | Max Financial Services Limited INE180A01020 | Insurance | 2,48,800 | +3,200 | 0.16% | +0.01pp | ₹41.65 cr |
| Increased | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited INE121A01024 | Finance | 2,70,000 | +13,750 | 0.16% | +0.00pp | ₹41.52 cr |
| Reduced | Laurus Labs Limited INE947Q01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2,97,500 | -5,950 | 0.15% | +0.02pp | ₹40.52 cr |
| Increased | WAAREE Energies Ltd INE377N01017 | Electrical Equipment | 1,27,225 | +9,800 | 0.15% | +0.01pp | ₹39.96 cr |
| Increased | Fortis Healthcare Limited INE061F01013 | Healthcare Services | 4,27,025 | +87,575 | 0.15% | +0.03pp | ₹39.65 cr |
| New | Hyundai Motor India Ltd INE0V6F01027 | Automobiles | 2,00,475 | — | 0.15% | — | ₹38.57 cr |
| Reduced | HDFC Asset Management Company Limited INE127D01025 | Capital Markets | 1,44,000 | -22,500 | 0.15% | -0.03pp | ₹38.51 cr |
| Reduced | GAIL (India) Limited INE129A01019 | Gas | 22,61,700 | -17,23,050 | 0.14% | -0.11pp | ₹37.21 cr |
| Reduced | SBI Life Insurance Company Limited INE123W01016 | Insurance | 2,02,500 | -89,625 | 0.14% | -0.07pp | ₹37.06 cr |
| Reduced | National Aluminium Company Limited INE139A01034 | Non - Ferrous Metals | 8,62,500 | -13,20,000 | 0.14% | -0.20pp | ₹36.61 cr |
| Reduced | Britannia Industries Limited INE216A01030 | Food Products | 70,125 | -1,70,500 | 0.14% | -0.40pp | ₹36.5 cr |
| Increased | SRF Limited INE647A01010 | Chemicals & Petrochemicals | 1,32,200 | +2,800 | 0.14% | +0.01pp | ₹35.9 cr |
| Increased | Ashok Leyland Limited INE208A01029 | Agricultural Commercial & Construction Vehicles | 22,95,000 | +20,35,000 | 0.14% | +0.12pp | ₹35.67 cr |
| Increased | Pidilite Industries Limited INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 2,33,000 | +1,16,500 | 0.13% | +0.07pp | ₹34.55 cr |
| Increased | ICICI Lombard General Insurance Company Limited INE765G01017 | Insurance | 1,92,075 | +13,000 | 0.13% | +0.01pp | ₹34.42 cr |
| New | Colgate Palmolive (India) Limited INE259A01022 | Personal Products | 1,55,925 | — | 0.12% | — | ₹32.12 cr |
| Increased | 360 ONE WAM Ltd INE466L01038 | Capital Markets | 2,79,500 | +1,72,500 | 0.12% | +0.07pp | ₹30.87 cr |
| Increased | Hitachi Energy India Limited INE07Y701011 | Electrical Equipment | 8,000 | +5,150 | 0.12% | +0.08pp | ₹30.76 cr |
| Increased | Bosch Limited INE323A01026 | Auto Components | 8,375 | +900 | 0.12% | +0.01pp | ₹30.67 cr |
| Increased | Suzlon Energy Limited INE040H01021 | Electrical Equipment | 50,81,075 | +26,35,300 | 0.11% | +0.06pp | ₹28.96 cr |
| Increased | Tata Consumer Products Limited INE192A01025 | Agricultural Food & other Products | 2,44,750 | +1,16,050 | 0.11% | +0.05pp | ₹28.84 cr |
| Increased | Avenue Supermarts Limited INE192R01011 | Retailing | 70,350 | +48,900 | 0.11% | +0.07pp | ₹28.52 cr |
| Increased | Prestige Estates Projects Limited INE811K01011 | Realty | 2,02,050 | +4,050 | 0.11% | -0.00pp | ₹27.66 cr |
| Reduced | Divi's Laboratories Limited INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 40,200 | -54,900 | 0.10% | -0.14pp | ₹26.8 cr |
| Increased | Lupin Limited INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,13,050 | +5,525 | 0.10% | +0.00pp | ₹25.64 cr |
| New | Jubilant Foodworks Limited INE797F01020 | Leisure Services | 5,96,250 | — | 0.10% | — | ₹25.49 cr |
| Increased | Minda Industries Ltd INE405E01023 | Auto Components | 2,28,250 | +3,850 | 0.10% | -0.00pp | ₹25.15 cr |
| — | 7.74% LIC Housing Finance Limited (22/10/2027) ** INE115A07QZ8 | CRISIL AAA | 2,500 | — | 0.09% | -0.00pp | ₹24.91 cr |
| Increased | Jindal Steel & Power Limited INE749A01030 | Ferrous Metals | 2,03,750 | +23,750 | 0.09% | +0.01pp | ₹24.6 cr |
| — | Hero MotoCorp Limited INE158A01026 | Automobiles | 49,500 | — | 0.09% | -0.01pp | ₹24.27 cr |
| Increased | Inox Wind Limited INE066P01011 | Electrical Equipment | 25,41,825 | +2,35,950 | 0.09% | -0.00pp | ₹23.64 cr |
| Reduced | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited INE726G01019 | Insurance | 4,59,725 | -17,575 | 0.09% | -0.01pp | ₹23.17 cr |
| Reduced | Samvardhana Motherson International Limited INE775A01035 | Auto Components | 14,94,450 | -9,22,500 | 0.08% | -0.03pp | ₹21.78 cr |
| Increased | Bharat Forge Limited INE465A01025 | Auto Components | 1,10,500 | +36,000 | 0.08% | +0.03pp | ₹21.63 cr |
| Increased | Vishal Mega Mart Ltd INE01EA01019 | Retailing | 17,75,100 | +92,150 | 0.08% | +0.00pp | ₹21.62 cr |
| Increased | Tube Investments of India Limited INE974X01010 | Auto Components | 65,800 | +23,600 | 0.08% | +0.03pp | ₹20.67 cr |
| Increased | Petronet LNG Limited INE347G01014 | Gas | 7,60,000 | +6,08,000 | 0.08% | +0.06pp | ₹20.6 cr |
| Increased | Cummins India Limited INE298A01020 | Industrial Products | 34,600 | +10,800 | 0.08% | +0.03pp | ₹20.35 cr |
| New | Premier Energies Ltd INE0BS701011 | Electrical Equipment | 1,90,900 | — | 0.08% | — | ₹20.25 cr |
| Increased | The Indian Hotels Company Limited INE053A01029 | Leisure Services | 3,05,000 | +7,000 | 0.08% | +0.00pp | ₹19.95 cr |
| Reduced | JSW Energy Limited INE121E01018 | Power | 3,35,000 | -7,98,000 | 0.08% | -0.17pp | ₹19.93 cr |
| Increased | Godrej Consumer Products Limited INE102D01028 | Personal Products | 1,93,500 | +11,500 | 0.08% | +0.00pp | ₹19.92 cr |
| — | Bajaj Holdings & Investments Limited INE118A01012 | Finance | 18,150 | — | 0.07% | -0.00pp | ₹18.81 cr |
| Increased | Oil India Limited INE274J01014 | Oil | 3,71,000 | +1,68,000 | 0.07% | +0.03pp | ₹17.67 cr |
| New | NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD INE531F01023 | Capital Markets | 1,07,000 | — | 0.06% | — | ₹16.63 cr |
| Increased | Indian Energy Exchange Limited INE022Q01020 | Capital Markets | 12,26,250 | +1,98,750 | 0.06% | +0.01pp | ₹15.73 cr |
| Increased | TATA MOTORS PASSENGER VEHICL INE155A01022 | Automobiles | 3,82,400 | +2,97,600 | 0.06% | +0.05pp | ₹15.06 cr |
| Increased | ANGEL ONE LIMITED INE732I01021 | Capital Markets | 4,12,500 | +4,07,500 | 0.05% | +0.05pp | ₹13.91 cr |
| Reduced | The Federal Bank Limited INE171A01029 | Banks | 4,77,500 | -17,75,000 | 0.05% | -0.20pp | ₹13.8 cr |
| Increased | Dalmia Bharat Limited INE00R701025 | Cement & Cement Products | 72,800 | +40,300 | 0.05% | +0.02pp | ₹12.73 cr |
| Increased | Havells India Limited INE176B01034 | Consumer Durables | 1,05,000 | +12,000 | 0.05% | +0.00pp | ₹12.36 cr |
| Increased | Tata Consultancy Services Limited INE467B01029 | IT - Software | 54,250 | +53,725 | 0.05% | +0.05pp | ₹12.25 cr |
| Increased | Dabur India Limited INE016A01026 | Personal Products | 2,60,000 | +31,250 | 0.04% | +0.00pp | ₹11.53 cr |
| Reduced | Asian Paints Limited INE021A01026 | Consumer Durables | 42,250 | -1,98,500 | 0.04% | -0.19pp | ₹11.29 cr |
| Increased | Zydus Lifesciences Limited INE010B01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,00,800 | +27,000 | 0.04% | +0.02pp | ₹10.86 cr |
| Increased | Coal India Limited INE522F01014 | Consumable Fuels | 2,29,500 | +1,30,950 | 0.04% | +0.02pp | ₹10.51 cr |
| Reduced | Motilal Oswal Financial Services Limited INE338I01027 | Capital Markets | 1,13,925 | -26,350 | 0.04% | -0.01pp | ₹10.02 cr |
| Reduced | MphasiS Limited INE356A01018 | IT - Software | 43,175 | -53,075 | 0.04% | -0.05pp | ₹9.81 cr |
| Reduced | Nestle India Limited INE239A01024 | Food Products | 64,000 | -4,52,500 | 0.03% | -0.26pp | ₹9.1 cr |
| Increased | KEI Industries Limited INE878B01027 | Industrial Products | 16,800 | +4,900 | 0.03% | +0.01pp | ₹8.85 cr |
| Reduced | Infosys Limited INE009A01021 | IT - Software | 74,000 | -1,79,600 | 0.03% | -0.08pp | ₹8.59 cr |
| Reduced | Coforge Limited INE591G01025 | IT - Software | 56,625 | -5,43,750 | 0.03% | -0.25pp | ₹8.05 cr |
| Increased | Alkem Laboratories Limited INE540L01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 14,125 | +10,250 | 0.03% | +0.02pp | ₹7.77 cr |
| New | Life Insurance Corp of India INE0J1Y01017 | Insurance | 1,82,000 | — | 0.03% | — | ₹7.49 cr |
| Reduced | Vedanta Limited INE205A01025 | Diversified Metals | 1,51,800 | -10,94,800 | 0.02% | -0.11pp | ₹5.35 cr |
| Increased | Mankind Pharma Ltd INE634S01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 22,500 | +18,675 | 0.02% | +0.02pp | ₹5.35 cr |
| Increased | PG Electroplast Ltd INE457L01029 | Consumer Durables | 1,02,600 | +52,250 | 0.02% | +0.01pp | ₹4.95 cr |
| New | Radico Khaitan Limited INE944F01028 | Beverages | 11,250 | — | 0.02% | — | ₹3.96 cr |
| Increased | Page Industries Limited INE761H01022 | Textiles & Apparels | 705 | +120 | 0.01% | +0.00pp | ₹2.69 cr |
