Hsbc Multi Asset Active FOF
Monthly portfolio · 19 months through Sep-2026
compared to Aug-2026
Holdings
11
Scheme AUM
₹115 cr
New
0
Exited
0
Increased
7
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increased | HSBC Value Fund - Direct Growth INF917K01HD4 | Internal - Mutual Fund Units | 12,63,263 | +78,923 | 13.61% | +0.16pp | ₹15.62 cr |
| Increased | HSBC Flexi Cap Fund - Direct Growth INF336L01DH5 | Internal - Mutual Fund Units | 6,09,254 | +28,788 | 13.60% | +0.02pp | ₹15.62 cr |
| Increased | HSBC Large & Mid Cap Fund - Direct Growth INF336L01NV5 | Internal - Mutual Fund Units | 48,94,433 | +2,61,623 | 13.59% | -0.10pp | ₹15.6 cr |
| Increased | HSBC Multi Cap Fund - Direct Growth INF336L01QN5 | Internal - Mutual Fund Units | 75,42,267 | +3,33,447 | 13.56% | -0.01pp | ₹15.56 cr |
| Increased | HSBC Focused Fund - Direct Growth INF336L01PB2 | Internal - Mutual Fund Units | 53,91,989 | +2,55,469 | 13.50% | -0.03pp | ₹15.5 cr |
| — | HSBC Medium to Long Term Fund - Direct Growth INF336L01DE2 | Internal - Mutual Fund Units | 17,39,319 | — | 7.39% | +0.01pp | ₹8.48 cr |
| Increased | HSBC Corporate Bond Fund - Direct Growth INF917K01HN3 | Internal - Mutual Fund Units | 9,71,174 | +1,20,091 | 7.04% | +0.89pp | ₹8.09 cr |
| — | NIPPON INDIA MUTUALFUND INF204KB17I5 | Exchange Traded Funds | 4,11,000 | — | 4.35% | -0.20pp | ₹5 cr |
| — | NIPPON INDIA MUTUALFUND INF204KC1402 | Exchange Traded Funds | 2,38,023 | — | 4.35% | -0.27pp | ₹4.99 cr |
| — | HSBC Dynamic Term Fund - Direct Growth INF917K01HA0 | Internal - Mutual Fund Units | 13,32,168 | — | 3.86% | -0.01pp | ₹4.43 cr |
| Increased | HSBC Mutual Fund INF336L01RX2 | Exchange Traded Funds | 1,31,000 | +35,000 | 1.45% | +0.33pp | ₹1.67 cr |
Cash & other
| Treps | 4.17% | ₹4.78 cr |
| Net Current Assets (including cash & bank balances) | -0.47% | ₹-0.55 cr |
