Kotak NIFTY SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund
Monthly portfolio · 3 months through May-2026
compared to Apr-2026 · as on 31-May-2026
Holdings
49
Scheme AUM
₹3,196 cr
New
0
Exited
3
Increased
0
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Andhra Pradesh State Govt - 2032 - Andhra Pradesh IN1020230026 | SOV | 5,20,00,000 | — | 16.31% | +1.01pp | ₹521 cr |
| — | Maharashtra State Govt - 2032 - Maharashtra IN2220220254 | SOV | 4,60,90,900 | — | 14.51% | +0.90pp | ₹464 cr |
| — | Maharashtra State Govt - 2032 - Maharashtra IN2220220239 | SOV | 3,95,00,000 | — | 12.43% | +0.77pp | ₹397 cr |
| — | Gujarat State Govt - 2032 - Gujarat IN1520220204 | SOV | 3,30,00,500 | — | 10.34% | +0.64pp | ₹330 cr |
| — | Haryana State Govt - 2032 - Haryana IN1620220435 | SOV | 2,55,00,000 | — | 8.00% | +0.50pp | ₹256 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2032 - Karnataka IN1920210243 | SOV | 2,25,00,000 | — | 6.89% | +0.43pp | ₹220 cr |
| — | Andhra Pradesh State Govt - 2032 - Andhra Pradesh IN1020220688 | SOV | 1,45,00,000 | — | 4.56% | +0.29pp | ₹146 cr |
| — | Gujarat State Govt - 2032 - Gujarat IN1520220196 | SOV | 1,28,68,900 | — | 4.02% | +0.25pp | ₹129 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2032 - Tamil Nadu IN3120250722 | SOV | 85,00,000 | — | 2.60% | +0.16pp | ₹83.14 cr |
| — | Andhra Pradesh State Govt - 2032 - Andhra Pradesh IN1020220746 | SOV | 55,00,000 | — | 1.73% | +0.11pp | ₹55.2 cr |
| — | Rajasthan State Govt - 2032 - Rajasthan IN2920210514 | SOV | 45,00,000 | — | 1.38% | +0.09pp | ₹44.01 cr |
| — | Rajasthan State Govt - 2032 - Rajasthan IN2920210498 | SOV | 45,00,000 | — | 1.37% | +0.09pp | ₹43.85 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2032 - Karnataka IN1920210219 | SOV | 40,00,000 | — | 1.22% | +0.07pp | ₹39.11 cr |
| — | Rajasthan State Govt - 2032 - Rajasthan IN2920190484 | SOV | 35,35,000 | — | 1.12% | +0.07pp | ₹35.72 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2032 - Karnataka IN1920210326 | SOV | 30,00,000 | — | 0.92% | +0.06pp | ₹29.47 cr |
| — | Haryana State Govt - 2032 - Haryana IN1620220443 | SOV | 28,50,000 | — | 0.89% | +0.05pp | ₹28.53 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2032 - Karnataka IN1920210342 | SOV | 27,00,000 | — | 0.83% | +0.05pp | ₹26.63 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2032 - Tamil Nadu IN3120210510 | SOV | 26,00,000 | — | 0.80% | +0.05pp | ₹25.64 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2031 - Karnataka IN1920250132 | SOV | 23,28,800 | — | 0.72% | +0.05pp | ₹22.95 cr |
| — | Gujarat State Govt - 2032 - Gujarat IN1520210239 | SOV | 20,00,000 | — | 0.62% | +0.04pp | ₹19.71 cr |
| — | West Bengal State Govt - 2032 - West Bengal IN3420210293 | SOV | 16,80,000 | — | 0.52% | +0.03pp | ₹16.54 cr |
| — | Andhra Pradesh State Govt - 2032 - Andhra Pradesh IN1020230679 | SOV | 14,77,500 | — | 0.46% | +0.02pp | ₹14.84 cr |
| — | Madhya Pradesh State Govt - 2032 - Madhya Pradesh IN2120240279 | SOV | 15,00,000 | — | 0.46% | +0.03pp | ₹14.59 cr |
| — | West Bengal State Govt - 2032 - West Bengal IN3420210269 | SOV | 10,19,000 | — | 0.31% | +0.02pp | ₹9.94 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2032 - Karnataka IN1920230373 | SOV | 10,00,000 | — | 0.31% | +0.02pp | ₹9.92 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2032 - Tamil Nadu IN3120210379 | SOV | 10,00,000 | — | 0.31% | +0.02pp | ₹9.79 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2032 - Karnataka IN1920240174 | SOV | 10,00,000 | — | 0.31% | +0.02pp | ₹9.78 cr |
| — | Rajasthan State Govt - 2031 - Rajasthan IN2920210233 | SOV | 10,00,000 | — | 0.31% | +0.02pp | ₹9.77 cr |
| — | Haryana State Govt - 2032 - Haryana IN1620210170 | SOV | 5,50,000 | — | 0.17% | +0.01pp | ₹5.39 cr |
| — | Rajasthan State Govt - 2031 - Rajasthan IN2920200788 | SOV | 5,00,000 | — | 0.15% | +0.01pp | ₹4.92 cr |
| — | Gujarat State Govt - 2032 - Gujarat IN1520210205 | SOV | 5,00,000 | — | 0.15% | +0.01pp | ₹4.88 cr |
| — | Punjab State Govt - 2032 - Punjab IN2820210135 | SOV | 4,09,300 | — | 0.12% | — | ₹3.99 cr |
| — | Uttar Pradesh State Govt - 2030 - Uttar Pradesh IN3320200212 | SOV | 3,90,000 | — | 0.12% | +0.01pp | ₹3.78 cr |
| — | Rajasthan State Govt - 2031 - Rajasthan IN2920210258 | SOV | 3,50,000 | — | 0.11% | +0.01pp | ₹3.41 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2031 - Tamil Nadu IN3120210114 | SOV | 3,06,700 | — | 0.09% | — | ₹3 cr |
| — | Kerala State Govt - 2032 - Kerala IN2020210182 | SOV | 3,00,000 | — | 0.09% | — | ₹2.93 cr |
| — | Uttar Pradesh State Govt - 2031 - Uttar Pradesh IN3320210096 | SOV | 2,10,000 | — | 0.06% | — | ₹2.04 cr |
| — | Maharashtra State Govt - 2031 - Maharashtra IN2220210198 | SOV | 2,00,000 | — | 0.06% | — | ₹1.96 cr |
| — | Madhya Pradesh State Govt - 2031 - Madhya Pradesh IN2120210033 | SOV | 2,00,000 | — | 0.06% | — | ₹1.94 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2031 - Karnataka IN1920200368 | SOV | 2,00,000 | — | 0.06% | — | ₹1.91 cr |
| — | Gujarat State Govt - 2031 - Gujarat IN1520200255 | SOV | 1,81,700 | — | 0.05% | — | ₹1.75 cr |
| — | Haryana State Govt - 2032 - Haryana IN1620210139 | SOV | 1,70,700 | — | 0.05% | — | ₹1.67 cr |
| — | Rajasthan State Govt - 2031 - Rajasthan IN2920210266 | SOV | 1,48,200 | — | 0.05% | +0.01pp | ₹1.44 cr |
| — | Tamil Nadu State Govt - 2031 - Tamil Nadu IN3120200339 | SOV | 1,30,000 | — | 0.04% | — | ₹1.25 cr |
| — | Andhra Pradesh State Govt - 2031 - Andhra Pradesh IN1020180411 | SOV | 90,000 | — | 0.03% | — | ₹0.93 cr |
| — | Karnataka State Govt - 2031 - Karnataka IN1920200285 | SOV | 90,000 | — | 0.03% | — | ₹0.88 cr |
| — | Punjab State Govt - 2032 - Punjab IN2820240017 | SOV | 38,900 | — | 0.01% | — | ₹0.38 cr |
| — | Gujarat State Govt - 2031 - Gujarat IN1520210080 | SOV | 30,300 | — | 0.01% | — | ₹0.3 cr |
| — | Uttar Pradesh State Govt - 2032 - Uttar Pradesh IN3320210211 | SOV | 10,900 | — | 0.00% | — | ₹0.11 cr |
| Exited | Uttar Pradesh State Govt - 2032 - Uttar Pradesh IN3320210229 | SOV | — | -95,00,000 | — | -2.73pp | — |
| Exited | Gujarat State Govt - 2032 - Gujarat IN1520210213 | SOV | — | -75,00,000 | — | -2.15pp | — |
| Exited | Madhya Pradesh State Govt - 2032 - Madhya Pradesh IN2120240246 | SOV | — | -55,00,000 | — | -1.57pp | — |
Cash & other
| Triparty Repo | 2.50% | ₹79.8 cr |
| Net Current Assets/(Liabilities) | 1.74% | ₹55.76 cr |
