Mirae Asset Equity Savings Fund
Monthly portfolio · 13 months through May-2026
compared to Apr-2026 · as on May 31, 2026
Holdings
160
Scheme AUM
₹1,950 cr
New
6
Exited
3
Increased
14
Reduced
10
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | Banks | 10,41,928 | — | 3.98% | -0.21pp | ₹77.58 cr |
| Increased | ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | Banks | 4,94,225 | +63,300 | 3.18% | +0.35pp | ₹62.09 cr |
| New | 7.90% LIC Housing Finance Ltd. (MD 23/06/2027)** INE115A07PV9 | CRISIL AAA | 50,00,000 | — | 2.56% | — | ₹49.95 cr |
| — | 7.88% Muthoot Finance Ltd. (MD 22/11/2028)** INE414G07JS2 | CRISIL AA+ | 50,00,000 | — | 2.52% | -0.05pp | ₹49.15 cr |
| Increased | Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | Petroleum Products | 3,24,984 | +15,000 | 2.20% | -0.11pp | ₹42.94 cr |
| — | Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | Telecom - Services | 2,28,667 | — | 2.15% | -0.10pp | ₹41.82 cr |
| Increased | Axis Bank Ltd. INE238A01034 | Banks | 3,10,555 | +48,750 | 2.05% | +0.32pp | ₹39.96 cr |
| — | 7.45% Torrent Pharmaceuticals Ltd. (MD 19/01/2028)** INE685A07132 | [ICRA]AA+ | 40,00,000 | — | 2.03% | -0.04pp | ₹39.53 cr |
| Increased | State Bank of India INE062A01020 | Banks | 4,01,480 | +20,000 | 1.99% | -0.14pp | ₹38.72 cr |
| — | Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | Construction | 79,116 | — | 1.65% | -0.00pp | ₹32.25 cr |
| — | Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | Automobiles | 90,578 | — | 1.41% | -0.05pp | ₹27.59 cr |
| — | Tata Steel Ltd. INE081A01020 | Ferrous Metals | 13,24,323 | — | 1.41% | -0.05pp | ₹27.55 cr |
| — | 6.79% Government of India (MD 07/10/2034) IN0020240126 | Sovereign | 27,00,000 | — | 1.36% | -0.02pp | ₹26.58 cr |
| — | 7.32% Government of India (MD 13/11/2030) IN0020230135 | Sovereign | 25,00,000 | — | 1.31% | -0.02pp | ₹25.6 cr |
| — | 7.18% Government of India (MD 14/08/2033) IN0020230085 | Sovereign | 25,00,000 | — | 1.29% | -0.02pp | ₹25.22 cr |
| — | 8.95% Bharti Telecom Ltd. (MD 04/12/2026)** INE403D08207 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 1.28% | -0.03pp | ₹25.04 cr |
| — | 8.75% Piramal Finance Ltd. (MD 29/10/2027) INE202B07JW4 | [ICRA]AA+ | 25,00,000 | — | 1.28% | -0.03pp | ₹24.86 cr |
| — | 7.45% Power Finance Corporation Ltd. (MD 15/07/2028) INE134E08NP7 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 1.28% | -0.03pp | ₹24.86 cr |
| — | 6.95% REC Ltd. (MD 18/02/2028)** INE020B08GB8 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 1.26% | -0.03pp | ₹24.66 cr |
| Reduced | 7.60% Torrent Pharmaceuticals Ltd. (MD 19/01/2029)** INE685A07157 | [ICRA]AA+ | 25,00,000 | -15,00,000 | 1.26% | -0.80pp | ₹24.64 cr |
| — | 7.45% ICICI Securities Ltd. (MD 24/11/2028)** INE763G08967 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 1.26% | -0.02pp | ₹24.52 cr |
| — | Eternal Ltd. INE758T01015 | Retailing | 9,77,604 | — | 1.26% | -0.00pp | ₹24.5 cr |
| — | 7.15% State Government of Haryana (MD 30/07/2040) IN1620250127 | Sovereign | 25,00,000 | — | 1.21% | -0.02pp | ₹23.52 cr |
| — | NTPC Ltd. INE733E01010 | Power | 5,81,755 | — | 1.15% | -0.06pp | ₹22.51 cr |
| — | SBI Life Insurance Co. Ltd. INE123W01016 | Insurance | 1,16,913 | — | 1.10% | -0.01pp | ₹21.4 cr |
| — | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. INE742F01042 | Transport Infrastructure | 1,18,237 | — | 1.09% | +0.07pp | ₹21.34 cr |
| — | Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | Banks | 5,46,210 | — | 1.08% | -0.01pp | ₹20.99 cr |
| — | Kotak Mahindra Bank Ltd. (MD 29/01/2027)**# INE237AD6125 | CRISIL A1+ | 22,00,000 | — | 1.07% | -0.02pp | ₹20.92 cr |
| Increased | Titan Company Ltd. INE280A01028 | Consumer Durables | 51,050 | +2,250 | 1.07% | -0.05pp | ₹20.8 cr |
| — | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. INE155A01022 | Automobiles | 5,24,863 | — | 1.06% | +0.13pp | ₹20.67 cr |
| — | 7.06% Government of India (MD 10/04/2028) IN0020230010 | Sovereign | 20,00,000 | — | 1.04% | -0.02pp | ₹20.26 cr |
| — | 6.54% Government of India (MD 17/01/2032) IN0020210244 | Sovereign | 20,00,000 | — | 1.01% | -0.01pp | ₹19.68 cr |
| — | 6.96% Mindspace Business Parks Reit (MD 08/12/2028)** INE0CCU07181 | [ICRA]AAA | 20,00,000 | — | 1.00% | -0.02pp | ₹19.55 cr |
| Increased | Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | Automobiles | 14,130 | +1,500 | 0.95% | +0.07pp | ₹18.55 cr |
| — | Eicher Motors Ltd. INE066A01021 | Automobiles | 25,800 | — | 0.95% | -0.01pp | ₹18.52 cr |
| — | Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | Finance | 1,80,515 | — | 0.88% | -0.01pp | ₹17.1 cr |
| — | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 93,964 | — | 0.87% | -0.02pp | ₹16.91 cr |
| — | Tata Power Company Ltd. INE245A01021 | Power | 3,98,750 | — | 0.86% | -0.06pp | ₹16.78 cr |
| — | Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | Finance | 1,73,280 | — | 0.81% | -0.04pp | ₹15.74 cr |
| Increased | Sona Blw Precision Forgings Ltd. INE073K01018 | Auto Components | 2,57,825 | +8,000 | 0.80% | +0.01pp | ₹15.66 cr |
| — | JSW Energy Ltd. INE121E01018 | Power | 2,52,501 | — | 0.77% | +0.03pp | ₹15.03 cr |
| — | Ambuja Cements Ltd. INE079A01024 | Cement & Cement Products | 3,25,494 | — | 0.75% | -0.01pp | ₹14.58 cr |
| New | 8.14% Kotak Mahindra Prime Ltd. (MD 10/02/2027)** INE916DA7SR0 | CRISIL AAA | 14,50,000 | — | 0.74% | — | ₹14.48 cr |
| — | Aurobindo Pharma Ltd. INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 99,851 | — | 0.73% | +0.01pp | ₹14.24 cr |
| — | Hindustan Aeronautics Ltd. INE066F01020 | Aerospace & Defense | 32,400 | — | 0.72% | -0.02pp | ₹13.94 cr |
| — | Varun Beverages Ltd. INE200M01039 | Beverages | 2,53,639 | — | 0.69% | +0.01pp | ₹13.39 cr |
| — | Infosys Ltd. INE009A01021 | IT - Software | 1,11,010 | — | 0.66% | -0.02pp | ₹12.89 cr |
| — | Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 1,13,058 | — | 0.65% | +0.04pp | ₹12.74 cr |
| — | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 54,258 | — | 0.63% | -0.05pp | ₹12.34 cr |
| Increased | Jindal Steel Ltd. INE749A01030 | Ferrous Metals | 1,01,875 | +26,875 | 0.63% | +0.15pp | ₹12.3 cr |
| Increased | TVS Motor Company Ltd. INE494B01023 | Automobiles | 36,490 | +10,750 | 0.63% | +0.16pp | ₹12.24 cr |
| — | Aditya Birla Capital Ltd. INE674K01013 | Finance | 3,31,700 | — | 0.62% | +0.02pp | ₹12.05 cr |
| — | Laurus Labs Ltd. INE947Q01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 87,884 | — | 0.61% | +0.11pp | ₹11.97 cr |
| Increased | Delhivery Ltd. INE148O01028 | Transport Services | 2,50,212 | +21,000 | 0.58% | +0.02pp | ₹11.32 cr |
| — | LG Electronics India Ltd. INE324D01010 | Consumer Durables | 73,276 | — | 0.57% | -0.04pp | ₹11.17 cr |
| Increased | FSN E-Commerce Ventures Ltd. INE388Y01029 | Retailing | 4,25,000 | +90,625 | 0.57% | +0.11pp | ₹11.15 cr |
| — | Coforge Ltd. INE591G01025 | IT - Software | 73,500 | — | 0.54% | +0.08pp | ₹10.45 cr |
| — | GAIL (India) Ltd. INE129A01019 | Gas | 6,17,400 | — | 0.52% | -0.00pp | ₹10.16 cr |
| — | 7.26% Government of India (MD 06/02/2033) IN0020220151 | Sovereign | 10,00,000 | — | 0.52% | -0.01pp | ₹10.13 cr |
| — | Waaree Energies Ltd. INE377N01017 | Electrical Equipment | 31,500 | — | 0.51% | -0.00pp | ₹9.89 cr |
| — | HDFC Life Insurance Company Ltd. INE795G01014 | Insurance | 1,66,100 | — | 0.51% | -0.00pp | ₹9.88 cr |
| — | Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | IT - Software | 43,054 | — | 0.50% | -0.06pp | ₹9.73 cr |
| Reduced | IndusInd Bank Ltd. INE095A01012 | Banks | 1,06,243 | -20,000 | 0.50% | -0.10pp | ₹9.71 cr |
| — | DLF Ltd. INE271C01023 | Realty | 1,63,350 | — | 0.49% | -0.01pp | ₹9.65 cr |
| — | Kfin Technologies Ltd. INE138Y01010 | Capital Markets | 1,09,048 | — | 0.48% | -0.03pp | ₹9.35 cr |
| — | Avenue Supermarts Ltd. INE192R01011 | Retailing | 22,686 | — | 0.47% | -0.07pp | ₹9.2 cr |
| — | Multi Commodity Exchange of India Ltd. INE745G01043 | Capital Markets | 28,844 | — | 0.44% | -0.01pp | ₹8.52 cr |
| Increased | Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | Aerospace & Defense | 2,06,757 | +50,000 | 0.44% | +0.08pp | ₹8.49 cr |
| — | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. INE213A01029 | Oil | 3,11,152 | — | 0.42% | -0.06pp | ₹8.26 cr |
| — | Bank of Baroda INE028A01039 | Banks | 2,98,350 | — | 0.41% | +0.00pp | ₹8.01 cr |
| — | Onesource Specialty Pharma Ltd. INE013P01021 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 43,901 | — | 0.41% | +0.01pp | ₹8.01 cr |
| — | Divi's Laboratories Ltd. INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 11,727 | — | 0.40% | +0.00pp | ₹7.82 cr |
| — | Hero MotoCorp Ltd. INE158A01026 | Automobiles | 15,900 | — | 0.40% | -0.02pp | ₹7.8 cr |
| — | Jio Financial Services Ltd. INE758E01017 | Finance | 3,19,600 | — | 0.39% | -0.02pp | ₹7.64 cr |
| — | Adani Enterprises Ltd. INE423A01024 | Metals & Minerals Trading | 25,956 | — | 0.39% | +0.07pp | ₹7.62 cr |
| — | National Aluminium Company Ltd. INE139A01034 | Non - Ferrous Metals | 1,72,500 | — | 0.38% | +0.02pp | ₹7.32 cr |
| — | The Federal Bank Ltd. INE171A01029 | Banks | 2,50,000 | — | 0.37% | -0.00pp | ₹7.22 cr |
| Reduced | ITC Ltd. INE154A01025 | Diversified FMCG | 2,51,506 | -25,000 | 0.37% | -0.08pp | ₹7.22 cr |
| — | Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | Diversified FMCG | 32,414 | — | 0.36% | -0.02pp | ₹6.98 cr |
| Reduced | TD Power Systems Ltd. INE419M01027 | Electrical Equipment | 52,673 | -7,500 | 0.36% | -0.01pp | ₹6.95 cr |
| Reduced | Craftsman Automation Ltd. INE00LO01017 | Auto Components | 7,611 | -2,000 | 0.35% | -0.03pp | ₹6.91 cr |
| — | Cipla Ltd. INE059A01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 48,750 | — | 0.35% | +0.02pp | ₹6.83 cr |
| — | Schaeffler India Ltd. INE513A01022 | Auto Components | 16,355 | — | 0.35% | -0.01pp | ₹6.75 cr |
| — | Century Plyboards (India) Ltd. INE348B01021 | Consumer Durables | 85,556 | — | 0.34% | -0.02pp | ₹6.62 cr |
| — | Yes Bank Ltd. INE528G01035 | Banks | 27,36,800 | — | 0.33% | +0.04pp | ₹6.34 cr |
| — | International Gemological Institute Ltd. INE0Q9301021 | Commercial Services & Supplies | 1,68,978 | — | 0.32% | +0.02pp | ₹6.28 cr |
| — | Mphasis Ltd. INE356A01018 | IT - Software | 27,371 | — | 0.32% | -0.01pp | ₹6.22 cr |
| — | 7.26% Government of India (MD 22/08/2032) IN0020220060 | Sovereign | 6,00,000 | — | 0.31% | -0.01pp | ₹6.08 cr |
| — | Vishal Mega Mart Ltd. INE01EA01019 | Retailing | 4,90,926 | — | 0.31% | -0.01pp | ₹5.98 cr |
| — | Sai Life Sciences Ltd. INE570L01029 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 50,000 | — | 0.30% | +0.02pp | ₹5.8 cr |
| — | ABB India Ltd. INE117A01022 | Electrical Equipment | 7,960 | — | 0.30% | -0.00pp | ₹5.77 cr |
| — | Ultratech Cement Ltd. INE481G01011 | Cement & Cement Products | 4,999 | — | 0.29% | -0.01pp | ₹5.74 cr |
| Reduced | Bharat Heavy Electricals Ltd. INE257A01026 | Electrical Equipment | 1,36,500 | -1,05,000 | 0.29% | -0.15pp | ₹5.69 cr |
| — | Godrej Consumer Products Ltd. INE102D01028 | Personal Products | 55,202 | — | 0.29% | -0.02pp | ₹5.68 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd. INE134E01011 | Finance | 1,30,200 | — | 0.29% | -0.02pp | ₹5.58 cr |
| — | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. INE967H01025 | Healthcare Services | 72,748 | — | 0.28% | +0.03pp | ₹5.52 cr |
| — | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. INE572A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 25,000 | — | 0.28% | +0.01pp | ₹5.42 cr |
| New | Gujarat Gas Ltd. INE844O01030 | Gas | 1,33,780 | — | 0.28% | — | ₹5.37 cr |
| — | IDFC First Bank Ltd. INE092T01019 | Banks | 7,32,725 | — | 0.27% | +0.00pp | ₹5.23 cr |
| Reduced | Indus Towers Ltd. INE121J01017 | Telecom - Services | 1,16,773 | -60,000 | 0.26% | -0.11pp | ₹5.16 cr |
| — | Max Financial Services Ltd. INE180A01020 | Insurance | 30,800 | — | 0.26% | +0.01pp | ₹5.16 cr |
| — | Vedanta Ltd. INE205A01025 | Diversified Metals | 1,45,200 | — | 0.26% | +0.06pp | ₹5.12 cr |
| — | Atul Ltd. INE100A01010 | Chemicals & Petrochemicals | 7,438 | — | 0.26% | -0.00pp | ₹5.1 cr |
| — | JSW Steel Ltd. INE019A01038 | Ferrous Metals | 39,150 | — | 0.26% | -0.00pp | ₹5 cr |
| — | 7.44% National Bank for Agriculture and Rural Development (MD 24/02/2028) INE261F08EK5 | CRISIL AAA | 5,00,000 | — | 0.25% | -0.01pp | ₹4.97 cr |
| — | Nestle India Ltd. INE239A01024 | Food Products | 34,000 | — | 0.25% | -0.01pp | ₹4.83 cr |
| — | 7.34% Government of India (MD 22/04/2064) IN0020240035 | Sovereign | 5,00,000 | — | 0.25% | -0.00pp | ₹4.79 cr |
| — | L&T Finance Ltd. INE498L01015 | Finance | 1,66,192 | — | 0.24% | +0.00pp | ₹4.76 cr |
| — | HDFC Bank Ltd. (MD 22/01/2027)**# INE040A16IK8 | CRISIL A1+ | 5,00,000 | — | 0.24% | -0.00pp | ₹4.76 cr |
| — | National Bank for Agriculture and Rural Development (MD 04/02/2027)**# INE261F16AJ8 | CRISIL A1+ | 5,00,000 | — | 0.24% | -0.00pp | ₹4.75 cr |
| — | Neogen Chemicals Ltd. INE136S01016 | Chemicals & Petrochemicals | 25,000 | — | 0.24% | +0.02pp | ₹4.65 cr |
| — | BlackBuck Ltd. INE0UIZ01018 | Transport Services | 90,000 | — | 0.24% | -0.02pp | ₹4.6 cr |
| — | 7.70% National Bank for Agriculture and Rural Development (MD 30/09/2027)** INE261F08EI9 | [ICRA]AAA | 4,50,000 | — | 0.23% | -0.00pp | ₹4.49 cr |
| — | LIC Housing Finance Ltd. INE115A01026 | Finance | 84,000 | — | 0.23% | -0.01pp | ₹4.48 cr |
| — | Bajaj Finserv Ltd. INE918I01026 | Finance | 24,000 | — | 0.22% | +0.00pp | ₹4.28 cr |
| — | Campus Activewear Ltd. INE278Y01022 | Consumer Durables | 1,68,973 | — | 0.22% | +0.00pp | ₹4.28 cr |
| — | GO Digit General Insurance Ltd. INE03JT01014 | Insurance | 1,28,803 | — | 0.20% | -0.01pp | ₹3.93 cr |
| — | Zydus Lifesciences Ltd. INE010B01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 34,200 | — | 0.19% | +0.03pp | ₹3.69 cr |
| — | CARE Ratings Ltd. INE752H01013 | Capital Markets | 22,526 | — | 0.19% | -0.01pp | ₹3.65 cr |
| Increased | Bharat Petroleum Corporation Ltd. INE029A01011 | Petroleum Products | 1,22,046 | +15,000 | 0.19% | +0.02pp | ₹3.64 cr |
| — | Brigade Enterprises Ltd. INE791I01019 | Realty | 55,461 | — | 0.19% | -0.04pp | ₹3.62 cr |
| — | Bharat Forge Ltd. INE465A01025 | Auto Components | 18,000 | — | 0.18% | +0.00pp | ₹3.52 cr |
| — | Prince Pipes and Fittings Ltd. INE689W01016 | Industrial Products | 1,33,601 | — | 0.18% | -0.00pp | ₹3.5 cr |
| — | Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | IT - Software | 23,000 | — | 0.18% | -0.00pp | ₹3.41 cr |
| Increased | Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. INE0AQ201015 | Leisure Services | 82,146 | +11,500 | 0.17% | +0.02pp | ₹3.4 cr |
| — | Supreme Industries Ltd. INE195A01028 | Industrial Products | 9,275 | — | 0.17% | -0.01pp | ₹3.29 cr |
| — | HDFC Asset Management Co. Ltd. INE127D01025 | Capital Markets | 11,900 | — | 0.16% | -0.01pp | ₹3.18 cr |
| — | AU Small Finance Bank Ltd. INE949L01017 | Banks | 31,000 | — | 0.16% | -0.01pp | ₹3.05 cr |
| Reduced | 7.78% HDFC Bank Ltd. (MD 13/04/2027)** INE040A08492 | CRISIL AAA | 3,00,000 | -9,00,000 | 0.15% | -0.47pp | ₹2.99 cr |
| — | Zensar Technologies Ltd. INE520A01027 | IT - Software | 59,090 | — | 0.15% | -0.01pp | ₹2.92 cr |
| — | LTM Ltd. INE214T01019 | IT - Software | 7,000 | — | 0.15% | -0.01pp | ₹2.84 cr |
| — | Deepak Nitrite Ltd. INE288B01029 | Chemicals & Petrochemicals | 16,374 | — | 0.14% | -0.01pp | ₹2.75 cr |
| — | Asian Paints Ltd. INE021A01026 | Consumer Durables | 10,250 | — | 0.14% | +0.01pp | ₹2.74 cr |
| — | Dalmia Bharat Ltd. INE00R701025 | Cement & Cement Products | 15,600 | — | 0.14% | -0.02pp | ₹2.73 cr |
| Reduced | Interglobe Aviation Ltd. INE646L01027 | Transport Services | 5,830 | -5,000 | 0.13% | -0.11pp | ₹2.57 cr |
| Reduced | Sagility Ltd. INE0W2G01015 | IT - Services | 5,75,510 | -5,40,000 | 0.12% | -0.12pp | ₹2.36 cr |
| — | RBL Bank Ltd. INE976G01028 | Banks | 66,675 | — | 0.12% | +0.00pp | ₹2.3 cr |
| — | Swiggy Ltd. INE00H001014 | Retailing | 85,000 | — | 0.11% | -0.01pp | ₹2.19 cr |
| — | BSE Ltd. INE118H01025 | Capital Markets | 5,250 | — | 0.11% | +0.01pp | ₹2.18 cr |
| — | Godrej Properties Ltd. INE484J01027 | Realty | 11,825 | — | 0.11% | -0.01pp | ₹2.08 cr |
| — | Greenply Industries Ltd. INE461C01038 | Consumer Durables | 79,800 | — | 0.10% | -0.01pp | ₹1.98 cr |
| — | Malco Energy Ltd. A** INE704J01044 | Oil | 1,45,200 | — | 0.09% | -0.00pp | ₹1.76 cr |
| — | Vedanta Aluminium Metal Ltd. A** INE1CDF01017 | Non - Ferrous Metals | 1,45,200 | — | 0.09% | -0.00pp | ₹1.76 cr |
| — | Vedanta Iron and Steel Ltd. A** INE1CLE01013 | Ferrous Metals | 1,45,200 | — | 0.09% | -0.00pp | ₹1.76 cr |
| — | Talwandi Sabo Power Ltd. A** INE694L01019 | Power | 1,45,200 | — | 0.09% | -0.00pp | ₹1.76 cr |
| — | Fortis Healthcare Ltd. INE061F01013 | Healthcare Services | 18,600 | — | 0.09% | -0.00pp | ₹1.73 cr |
| — | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. INE299U01018 | Consumer Durables | 60,050 | — | 0.09% | +0.00pp | ₹1.69 cr |
| — | Dabur India Ltd. INE016A01026 | Personal Products | 35,000 | — | 0.08% | -0.00pp | ₹1.55 cr |
| — | UPL Ltd. INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 23,035 | — | 0.08% | -0.00pp | ₹1.49 cr |
| — | Punjab National Bank INE160A01022 | Banks | 1,36,000 | — | 0.07% | -0.00pp | ₹1.44 cr |
| — | United Spirits Ltd. INE854D01024 | Beverages | 11,200 | — | 0.07% | -0.00pp | ₹1.42 cr |
| — | Indian Oil Corporation Ltd. INE242A01010 | Petroleum Products | 97,500 | — | 0.07% | -0.00pp | ₹1.37 cr |
| New | Petronet LNG Ltd. INE347G01014 | Gas | 46,615 | — | 0.06% | — | ₹1.26 cr |
| — | Pidilite Industries Ltd. INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 7,000 | — | 0.05% | +0.00pp | ₹1.04 cr |
| — | 7.64% National Bank for Agriculture and Rural Development (MD 06/12/2029) INE261F08EJ7 | [ICRA]AAA | 1,00,000 | — | 0.05% | -0.00pp | ₹0.99 cr |
| — | Britannia Industries Ltd. INE216A01030 | Food Products | 1,625 | — | 0.04% | -0.01pp | ₹0.85 cr |
| New | Motilal Oswal Financial Services Ltd. INE338I01027 | Capital Markets | 6,975 | — | 0.03% | — | ₹0.61 cr |
| — | Indian Bank INE562A01011 | Banks | 4,000 | — | 0.02% | -0.00pp | ₹0.33 cr |
| New | Eris Lifesciences Ltd. INE406M01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,956 | — | 0.01% | — | ₹0.27 cr |
| — | Max Healthcare Institute Ltd. INE027H01010 | Healthcare Services | 1,575 | — | 0.01% | -0.00pp | ₹0.15 cr |
| Exited | Gujarat State Petronet Ltd. INE246F01010 | Gas | — | -1,38,915 | — | -0.21pp | — |
| Exited | 6.90% Government of India (MD 15/04/2065) IN0020250018 | Sovereign | — | -5,00,000 | — | -0.24pp | — |
| Exited | Union Bank of India (MD 19/01/2027)**# INE692A16KU1 | [ICRA]A1+ | — | -22,00,000 | — | -1.09pp | — |
Cash & other
| TREPS | 3.63% | ₹70.73 cr |
| Net Receivables / (Payables) | 2.25% | ₹43.9 cr |
