Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund
Monthly portfolio · 13 months through May-2026
compared to Apr-2026 · as on May 31, 2026
Holdings
157
Scheme AUM
₹3,423 cr
New
9
Exited
4
Increased
12
Reduced
8
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mirae Asset Gold ETF INF769K01JP9 | — | 2,63,02,628 | — | 11.61% | +0.21pp | ₹397 cr |
| — | HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | Banks | 21,95,284 | — | 4.78% | -0.29pp | ₹163 cr |
| Increased | ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | Banks | 11,65,650 | +92,000 | 4.28% | +0.22pp | ₹146 cr |
| Increased | State Bank of India INE062A01020 | Banks | 9,40,794 | +37,500 | 2.65% | -0.24pp | ₹90.73 cr |
| — | Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | Telecom - Services | 4,85,375 | — | 2.59% | -0.15pp | ₹88.78 cr |
| — | Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | Petroleum Products | 6,04,178 | — | 2.33% | -0.25pp | ₹79.82 cr |
| — | 6.79% Government of India (MD 07/10/2034) IN0020240126 | Sovereign | 69,25,000 | — | 1.99% | -0.05pp | ₹68.19 cr |
| Increased | Axis Bank Ltd. INE238A01034 | Banks | 4,84,400 | +63,750 | 1.82% | +0.22pp | ₹62.32 cr |
| — | Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | Construction | 1,51,104 | — | 1.80% | -0.02pp | ₹61.6 cr |
| New | 7.53% National Bank for Agriculture and Rural Development (MD 24/03/2028)** INE261F08EM1 | [ICRA]AAA | 50,00,000 | — | 1.45% | — | ₹49.75 cr |
| — | 7.45% Torrent Pharmaceuticals Ltd. (MD 19/01/2028)** INE685A07132 | [ICRA]AA+ | 50,00,000 | — | 1.44% | -0.04pp | ₹49.41 cr |
| Increased | 7.60% Torrent Pharmaceuticals Ltd. (MD 19/01/2029)** INE685A07157 | [ICRA]AA+ | 50,00,000 | +25,00,000 | 1.44% | +0.70pp | ₹49.27 cr |
| — | Eternal Ltd. INE758T01015 | Retailing | 19,65,317 | — | 1.44% | -0.01pp | ₹49.25 cr |
| — | Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | Finance | 4,85,278 | — | 1.34% | -0.02pp | ₹45.96 cr |
| Increased | NTPC Ltd. INE733E01010 | Power | 11,63,455 | +50,000 | 1.32% | -0.01pp | ₹45.01 cr |
| — | Mirae Asset Silver ETF INF769K01KG6 | — | 17,32,744 | — | 1.29% | +0.09pp | ₹44.01 cr |
| — | Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | Automobiles | 1,35,850 | — | 1.21% | -0.05pp | ₹41.37 cr |
| — | Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | Finance | 4,15,200 | — | 1.10% | -0.06pp | ₹37.71 cr |
| — | JSW Energy Ltd. INE121E01018 | Power | 6,25,560 | — | 1.09% | +0.04pp | ₹37.22 cr |
| — | SBI Life Insurance Co. Ltd. INE123W01016 | Insurance | 1,95,216 | — | 1.04% | -0.02pp | ₹35.73 cr |
| Increased | Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | Aerospace & Defense | 8,25,758 | +3,15,000 | 0.99% | +0.33pp | ₹33.92 cr |
| — | Infosys Ltd. INE009A01021 | IT - Software | 2,91,915 | — | 0.99% | -0.04pp | ₹33.89 cr |
| — | Multi Commodity Exchange of India Ltd. INE745G01043 | Capital Markets | 1,11,855 | — | 0.97% | -0.03pp | ₹33.05 cr |
| — | Titan Company Ltd. INE280A01028 | Consumer Durables | 78,150 | — | 0.93% | -0.10pp | ₹31.85 cr |
| Increased | TVS Motor Company Ltd. INE494B01023 | Automobiles | 93,889 | +27,850 | 0.92% | +0.23pp | ₹31.51 cr |
| — | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. INE742F01042 | Transport Infrastructure | 1,67,120 | — | 0.88% | +0.05pp | ₹30.16 cr |
| — | Tata Steel Ltd. INE081A01020 | Ferrous Metals | 13,87,312 | — | 0.84% | -0.03pp | ₹28.86 cr |
| — | Laurus Labs Ltd. INE947Q01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2,06,292 | — | 0.82% | +0.14pp | ₹28.1 cr |
| — | Varun Beverages Ltd. INE200M01039 | Beverages | 4,88,361 | — | 0.75% | +0.00pp | ₹25.79 cr |
| — | Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | Automobiles | 19,151 | — | 0.73% | -0.03pp | ₹25.14 cr |
| — | 7.78% HDFC Bank Ltd. (MD 13/04/2027)** INE040A08492 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.73% | -0.02pp | ₹24.93 cr |
| — | 8.20% Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. (MD 17/02/2028) INE121A07SL2 | [ICRA]AA+ | 25,00,000 | — | 0.73% | -0.02pp | ₹24.91 cr |
| — | 8.75% Piramal Finance Ltd. (MD 29/10/2027) INE202B07JW4 | [ICRA]AA+ | 25,00,000 | — | 0.73% | -0.02pp | ₹24.86 cr |
| — | 8.85% Indostar Capital Finance Ltd. (MD 22/05/2028)** INE896L07AN0 | CARE AA- | 25,00,000 | — | 0.72% | -0.02pp | ₹24.63 cr |
| — | 7.88% Muthoot Finance Ltd. (MD 22/11/2028)** INE414G07JS2 | CRISIL AA+ | 25,00,000 | — | 0.72% | -0.02pp | ₹24.57 cr |
| — | 7.45% ICICI Securities Ltd. (MD 24/11/2028)** INE763G08967 | CRISIL AAA | 25,00,000 | — | 0.72% | -0.02pp | ₹24.52 cr |
| New | 7.43% Government of India (MD 19/01/2076) IN0020250117 | Sovereign | 25,00,000 | — | 0.71% | — | ₹24.22 cr |
| New | Bank of Baroda (MD 25/11/2026)# INE028A16KK9 | IND A1+ | 25,00,000 | — | 0.70% | — | ₹24.1 cr |
| — | Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 2,11,732 | — | 0.70% | +0.04pp | ₹23.86 cr |
| — | Kfin Technologies Ltd. INE138Y01010 | Capital Markets | 2,52,192 | — | 0.63% | -0.04pp | ₹21.63 cr |
| New | 6.52% REC Ltd. (MD 31/01/2028)** INE020B08FW6 | [ICRA]AAA | 22,00,000 | — | 0.63% | — | ₹21.57 cr |
| — | Ambuja Cements Ltd. INE079A01024 | Cement & Cement Products | 4,80,959 | — | 0.63% | -0.01pp | ₹21.54 cr |
| Reduced | Indus Towers Ltd. INE121J01017 | Telecom - Services | 4,80,213 | -1,35,000 | 0.62% | -0.13pp | ₹21.23 cr |
| Reduced | IndusInd Bank Ltd. INE095A01012 | Banks | 2,31,517 | -35,000 | 0.62% | -0.11pp | ₹21.17 cr |
| — | LG Electronics India Ltd. INE324D01010 | Consumer Durables | 1,38,113 | — | 0.61% | -0.04pp | ₹21.05 cr |
| — | Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | IT - Software | 90,757 | — | 0.60% | -0.07pp | ₹20.5 cr |
| — | Avenue Supermarts Ltd. INE192R01011 | Retailing | 49,339 | — | 0.58% | -0.09pp | ₹20 cr |
| — | 7.44% Power Finance Corporation Ltd. (MD 15/01/2030)** INE134E08NO0 | CRISIL AAA | 20,00,000 | — | 0.58% | -0.02pp | ₹19.8 cr |
| — | 6.96% Mindspace Business Parks Reit (MD 08/12/2028)** INE0CCU07181 | [ICRA]AAA | 20,00,000 | — | 0.57% | -0.02pp | ₹19.55 cr |
| — | Schaeffler India Ltd. INE513A01022 | Auto Components | 46,774 | — | 0.56% | -0.01pp | ₹19.31 cr |
| — | Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | Banks | 4,98,075 | — | 0.56% | -0.01pp | ₹19.14 cr |
| — | Century Plyboards (India) Ltd. INE348B01021 | Consumer Durables | 2,46,721 | — | 0.56% | -0.03pp | ₹19.08 cr |
| Increased | Sona Blw Precision Forgings Ltd. INE073K01018 | Auto Components | 3,13,309 | +15,000 | 0.56% | +0.01pp | ₹19.03 cr |
| Reduced | Interglobe Aviation Ltd. INE646L01027 | Transport Services | 42,409 | -8,000 | 0.55% | -0.10pp | ₹18.68 cr |
| — | Vishal Mega Mart Ltd. INE01EA01019 | Retailing | 15,08,173 | — | 0.54% | -0.02pp | ₹18.37 cr |
| Reduced | TD Power Systems Ltd. INE419M01027 | Electrical Equipment | 1,38,981 | -14,000 | 0.54% | +0.01pp | ₹18.33 cr |
| — | Onesource Specialty Pharma Ltd. INE013P01021 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,00,171 | — | 0.53% | +0.01pp | ₹18.28 cr |
| Reduced | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. INE967H01025 | Healthcare Services | 2,35,616 | -45,000 | 0.52% | -0.04pp | ₹17.88 cr |
| — | ITC Ltd. INE154A01025 | Diversified FMCG | 6,23,133 | — | 0.52% | -0.06pp | ₹17.88 cr |
| — | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. INE155A01022 | Automobiles | 4,53,509 | — | 0.52% | +0.06pp | ₹17.86 cr |
| — | ABB India Ltd. INE117A01022 | Electrical Equipment | 23,876 | — | 0.51% | -0.01pp | ₹17.32 cr |
| — | Divi's Laboratories Ltd. INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 25,741 | — | 0.50% | +0.00pp | ₹17.16 cr |
| — | HDFC Asset Management Co. Ltd. INE127D01025 | Capital Markets | 62,400 | — | 0.49% | -0.02pp | ₹16.69 cr |
| — | Godrej Consumer Products Ltd. INE102D01028 | Personal Products | 1,49,889 | — | 0.45% | -0.03pp | ₹15.43 cr |
| — | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. INE572A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 70,914 | — | 0.45% | +0.02pp | ₹15.37 cr |
| — | 7.85% Bharti Telecom Ltd. (MD 20/03/2029)** INE403D08322 | CRISIL AAA | 15,00,000 | — | 0.43% | -0.01pp | ₹14.8 cr |
| — | 7.17% Mindspace Business Parks Reit (MD 05/03/2029)** INE0CCU07199 | [ICRA]AAA | 15,00,000 | — | 0.43% | -0.01pp | ₹14.71 cr |
| — | Ultratech Cement Ltd. INE481G01011 | Cement & Cement Products | 12,596 | — | 0.42% | -0.01pp | ₹14.46 cr |
| — | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 79,014 | — | 0.42% | -0.01pp | ₹14.22 cr |
| Increased | BlackBuck Ltd. INE0UIZ01018 | Transport Services | 2,77,500 | +50,000 | 0.41% | +0.04pp | ₹14.17 cr |
| — | Sai Life Sciences Ltd. INE570L01029 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,21,500 | — | 0.41% | +0.02pp | ₹14.09 cr |
| — | 7.58% LIC Housing Finance Ltd. (MD 23/03/2035)** INE115A07RF8 | CRISIL AAA | 14,00,000 | — | 0.41% | -0.01pp | ₹13.92 cr |
| — | Dr. Lal Path labs Ltd. INE600L01024 | Healthcare Services | 86,461 | — | 0.41% | +0.05pp | ₹13.9 cr |
| — | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 59,650 | — | 0.40% | -0.03pp | ₹13.57 cr |
| Increased | Bharat Petroleum Corporation Ltd. INE029A01011 | Petroleum Products | 4,50,789 | +27,000 | 0.39% | +0.01pp | ₹13.44 cr |
| — | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. INE213A01029 | Oil | 4,93,418 | — | 0.38% | -0.06pp | ₹13.1 cr |
| — | Nexus Select Trust INE0NDH25011 | Realty | 8,42,370 | — | 0.38% | -0.01pp | ₹13.07 cr |
| — | HDFC Bank Ltd. (MD 22/01/2027)**# INE040A16IK8 | CRISIL A1+ | 12,50,000 | — | 0.35% | -0.01pp | ₹11.9 cr |
| — | National Bank for Agriculture and Rural Development (MD 04/02/2027)**# INE261F16AJ8 | CRISIL A1+ | 12,50,000 | — | 0.35% | -0.01pp | ₹11.87 cr |
| — | The Indian Hotels Company Ltd. INE053A01029 | Leisure Services | 1,81,000 | — | 0.35% | +0.00pp | ₹11.84 cr |
| Reduced | Craftsman Automation Ltd. INE00LO01017 | Auto Components | 13,018 | -1,500 | 0.35% | +0.01pp | ₹11.81 cr |
| — | Nestle India Ltd. INE239A01024 | Food Products | 82,000 | — | 0.34% | -0.02pp | ₹11.66 cr |
| — | Eris Lifesciences Ltd. INE406M01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 82,500 | — | 0.34% | +0.01pp | ₹11.54 cr |
| — | CARE Ratings Ltd. INE752H01013 | Capital Markets | 70,995 | — | 0.34% | -0.02pp | ₹11.49 cr |
| — | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. INE299U01018 | Consumer Durables | 3,94,100 | — | 0.32% | +0.00pp | ₹11.08 cr |
| — | Vedanta Ltd. INE205A01025 | Diversified Metals | 3,11,193 | — | 0.32% | +0.07pp | ₹10.97 cr |
| — | BSE Ltd. INE118H01025 | Capital Markets | 25,875 | — | 0.31% | +0.03pp | ₹10.73 cr |
| — | Gland Pharma Ltd. INE068V01023 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 45,831 | — | 0.30% | +0.06pp | ₹10.31 cr |
| — | 7.10% Government of India (MD 08/04/2034) IN0020240019 | Sovereign | 10,25,000 | — | 0.30% | -0.01pp | ₹10.3 cr |
| — | Atul Ltd. INE100A01010 | Chemicals & Petrochemicals | 14,700 | — | 0.29% | -0.01pp | ₹10.08 cr |
| — | Brigade Enterprises Ltd. INE791I01019 | Realty | 1,53,959 | — | 0.29% | -0.07pp | ₹10.04 cr |
| — | International Gemological Institute Ltd. INE0Q9301021 | Commercial Services & Supplies | 2,67,117 | — | 0.29% | +0.01pp | ₹9.93 cr |
| — | Power Finance Corporation Ltd. INE134E01011 | Finance | 2,19,500 | — | 0.27% | -0.02pp | ₹9.41 cr |
| — | Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | IT - Software | 62,750 | — | 0.27% | -0.00pp | ₹9.31 cr |
| Increased | AU Small Finance Bank Ltd. INE949L01017 | Banks | 94,000 | +41,000 | 0.27% | +0.11pp | ₹9.26 cr |
| — | Interarch Building Solutions Ltd. INE00M901018 | Construction | 51,230 | — | 0.26% | -0.06pp | ₹8.96 cr |
| Increased | Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. INE0AQ201015 | Leisure Services | 2,15,794 | +32,228 | 0.26% | +0.03pp | ₹8.92 cr |
| Reduced | Sagility Ltd. INE0W2G01015 | IT - Services | 21,37,458 | -10,00,000 | 0.26% | -0.14pp | ₹8.77 cr |
| — | Grasim Industries Ltd. INE047A01021 | Cement & Cement Products | 27,250 | — | 0.25% | +0.02pp | ₹8.51 cr |
| — | Adani Energy Solutions Ltd. INE931S01010 | Power | 56,025 | — | 0.25% | +0.02pp | ₹8.48 cr |
| — | GAIL (India) Ltd. INE129A01019 | Gas | 5,07,150 | — | 0.24% | -0.00pp | ₹8.34 cr |
| — | Mphasis Ltd. INE356A01018 | IT - Software | 36,500 | — | 0.24% | -0.01pp | ₹8.29 cr |
| — | Canara Bank INE476A01022 | Banks | 6,27,750 | — | 0.24% | -0.01pp | ₹8.21 cr |
| — | UPL Ltd. INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 1,23,305 | — | 0.23% | -0.00pp | ₹7.95 cr |
| — | Britannia Industries Ltd. INE216A01030 | Food Products | 15,000 | — | 0.23% | -0.03pp | ₹7.81 cr |
| — | Deepak Nitrite Ltd. INE288B01029 | Chemicals & Petrochemicals | 45,074 | — | 0.22% | -0.01pp | ₹7.58 cr |
| — | Campus Activewear Ltd. INE278Y01022 | Consumer Durables | 2,87,846 | — | 0.21% | -0.00pp | ₹7.29 cr |
| — | Aurobindo Pharma Ltd. INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 50,071 | — | 0.21% | +0.00pp | ₹7.14 cr |
| New | Gujarat Gas Ltd. INE844O01030 | Gas | 1,77,851 | — | 0.21% | — | ₹7.13 cr |
| — | Hindustan Aeronautics Ltd. INE066F01020 | Aerospace & Defense | 16,200 | — | 0.20% | -0.01pp | ₹6.97 cr |
| — | Bajaj Finserv Ltd. INE918I01026 | Finance | 38,500 | — | 0.20% | -0.00pp | ₹6.87 cr |
| — | The Federal Bank Ltd. INE171A01029 | Banks | 2,35,000 | — | 0.20% | -0.00pp | ₹6.79 cr |
| — | Adani Green Energy Ltd. INE364U01010 | Power | 45,000 | — | 0.19% | +0.03pp | ₹6.64 cr |
| New | Manappuram Finance Ltd. INE522D01027 | Finance | 1,98,000 | — | 0.19% | — | ₹6.44 cr |
| — | LTM Ltd. INE214T01019 | IT - Software | 15,150 | — | 0.18% | -0.01pp | ₹6.15 cr |
| — | Bank of Baroda INE028A01039 | Banks | 2,22,300 | — | 0.17% | -0.00pp | ₹5.97 cr |
| — | Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | Diversified FMCG | 25,700 | — | 0.16% | -0.01pp | ₹5.53 cr |
| — | Eicher Motors Ltd. INE066A01021 | Automobiles | 7,700 | — | 0.16% | -0.00pp | ₹5.53 cr |
| — | Power Grid Corporation of India Ltd. INE752E01010 | Power | 1,88,100 | — | 0.16% | -0.02pp | ₹5.47 cr |
| — | IDFC First Bank Ltd. INE092T01019 | Banks | 7,32,725 | — | 0.15% | — | ₹5.23 cr |
| New | One 97 Communications Ltd. INE982J01020 | Financial Technology (Fintech) | 46,400 | — | 0.15% | — | ₹5.19 cr |
| — | Swiggy Ltd. INE00H001014 | Retailing | 2,00,000 | — | 0.15% | -0.01pp | ₹5.16 cr |
| — | GO Digit General Insurance Ltd. INE03JT01014 | Insurance | 1,62,914 | — | 0.15% | -0.01pp | ₹4.98 cr |
| — | General Insurance Corporation of India INE481Y01014 | Insurance | 1,29,805 | — | 0.14% | -0.01pp | ₹4.95 cr |
| — | Zensar Technologies Ltd. INE520A01027 | IT - Software | 91,017 | — | 0.13% | -0.01pp | ₹4.5 cr |
| — | Tube Investments of India Ltd. INE974X01010 | Auto Components | 14,200 | — | 0.13% | +0.01pp | ₹4.46 cr |
| — | RBL Bank Ltd. INE976G01028 | Banks | 1,27,000 | — | 0.13% | +0.00pp | ₹4.38 cr |
| — | Coforge Ltd. INE591G01025 | IT - Software | 30,750 | — | 0.13% | +0.02pp | ₹4.37 cr |
| — | LIC Housing Finance Ltd. INE115A01026 | Finance | 80,000 | — | 0.12% | -0.01pp | ₹4.27 cr |
| — | Malco Energy Ltd. A** INE704J01044 | Oil | 3,11,193 | — | 0.11% | -0.00pp | ₹3.77 cr |
| — | Vedanta Aluminium Metal Ltd. A** INE1CDF01017 | Non - Ferrous Metals | 3,11,193 | — | 0.11% | -0.00pp | ₹3.77 cr |
| — | Vedanta Iron and Steel Ltd. A** INE1CLE01013 | Ferrous Metals | 3,11,193 | — | 0.11% | -0.00pp | ₹3.77 cr |
| — | Talwandi Sabo Power Ltd. A** INE694L01019 | Power | 3,11,193 | — | 0.11% | -0.00pp | ₹3.77 cr |
| — | Container Corporation of India Ltd. INE111A01025 | Transport Services | 76,250 | — | 0.10% | -0.01pp | ₹3.54 cr |
| — | DLF Ltd. INE271C01023 | Realty | 54,450 | — | 0.09% | -0.00pp | ₹3.22 cr |
| — | Jio Financial Services Ltd. INE758E01017 | Finance | 1,26,900 | — | 0.09% | -0.01pp | ₹3.03 cr |
| New | Petronet LNG Ltd. INE347G01014 | Gas | 1,04,381 | — | 0.08% | — | ₹2.83 cr |
| — | 6.98% State Government of Maharashtra (MD 26/02/2028) IN2220190135 | Sovereign | 2,50,000 | — | 0.07% | -0.00pp | ₹2.49 cr |
| — | Punjab National Bank INE160A01022 | Banks | 2,00,000 | — | 0.06% | -0.00pp | ₹2.12 cr |
| — | Suzlon Energy Ltd. INE040H01021 | Electrical Equipment | 3,51,975 | — | 0.06% | +0.00pp | ₹2.01 cr |
| — | Pidilite Industries Ltd. INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 12,500 | — | 0.05% | +0.00pp | ₹1.85 cr |
| Reduced | Bharat Heavy Electricals Ltd. INE257A01026 | Electrical Equipment | 42,000 | -2,38,000 | 0.05% | -0.24pp | ₹1.75 cr |
| — | Hero MotoCorp Ltd. INE158A01026 | Automobiles | 3,150 | — | 0.05% | -0.00pp | ₹1.54 cr |
| — | PNB Housing Finance Ltd. INE572E01012 | Finance | 14,950 | — | 0.04% | -0.00pp | ₹1.54 cr |
| — | Tata Power Company Ltd. INE245A01021 | Power | 34,800 | — | 0.04% | -0.00pp | ₹1.46 cr |
| — | Motilal Oswal Financial Services Ltd. INE338I01027 | Capital Markets | 16,275 | — | 0.04% | +0.00pp | ₹1.43 cr |
| — | Dalmia Bharat Ltd. INE00R701025 | Cement & Cement Products | 7,800 | — | 0.04% | -0.00pp | ₹1.36 cr |
| — | Lupin Ltd. INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 5,950 | — | 0.04% | -0.00pp | ₹1.35 cr |
| — | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. INE765G01017 | Insurance | 7,150 | — | 0.04% | -0.00pp | ₹1.28 cr |
| — | United Spirits Ltd. INE854D01024 | Beverages | 10,000 | — | 0.04% | -0.00pp | ₹1.27 cr |
| — | Dabur India Ltd. INE016A01026 | Personal Products | 25,000 | — | 0.03% | -0.00pp | ₹1.11 cr |
| — | Max Healthcare Institute Ltd. INE027H01010 | Healthcare Services | 10,500 | — | 0.03% | -0.00pp | ₹1.01 cr |
| New | Jindal Steel Ltd. INE749A01030 | Ferrous Metals | 8,125 | — | 0.03% | — | ₹0.98 cr |
| — | Union Bank of India INE692A01016 | Banks | 44,250 | — | 0.02% | -0.00pp | ₹0.74 cr |
| — | FSN E-Commerce Ventures Ltd. INE388Y01029 | Retailing | 25,000 | — | 0.02% | -0.00pp | ₹0.66 cr |
| — | National Aluminium Company Ltd. INE139A01034 | Non - Ferrous Metals | 15,000 | — | 0.02% | +0.00pp | ₹0.64 cr |
| — | Asian Paints Ltd. INE021A01026 | Consumer Durables | 2,000 | — | 0.02% | +0.00pp | ₹0.53 cr |
| Exited | Biocon Ltd. INE376G01013 | Pharmaceuticals & Biotechnology | — | -1,27,421 | — | -0.14pp | — |
| Exited | Gujarat State Petronet Ltd. INE246F01010 | Gas | — | -1,11,207 | — | -0.09pp | — |
| Exited | 7.47% Kotak Mahindra Investments Ltd. (MD 30/10/2028)** INE975F07JD6 | CRISIL AAA | — | -25,00,000 | — | -0.74pp | — |
| Exited | 7.48% National Bank for Agriculture and Rural Development (MD 15/09/2028) INE261F08EO7 | CRISIL AAA | — | -20,00,000 | — | -0.60pp | — |
Cash & other
| TREPS | 4.30% | ₹147 cr |
| Net Receivables / (Payables) | -0.68% | ₹-23.29 cr |
