Nippon India Taiwan Equity Fund
Monthly portfolio · 24 months through Aug-2026
compared to Jul-2026 · as on August 31,2026
Holdings
31
Scheme AUM
₹1,128 cr
New
0
Exited
0
Increased
0
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | MediaTek Incorporation TW0002454006 | Semiconductors | 66,254 | — | 6.92% | -0.42pp | ₹78.09 cr |
| — | Mpi Corporation TW0006223001 | Semiconductor Materials & Equipment | 44,207 | — | 6.04% | -1.23pp | ₹68.1 cr |
| — | Nanya Technology Corporation TW0002408002 | Semiconductors | 4,14,380 | — | 5.99% | +1.34pp | ₹67.57 cr |
| — | Chroma Ate TW0002360005 | Electronic Equipment & Instruments | 1,05,527 | — | 5.50% | -1.40pp | ₹62.11 cr |
| — | Elite Material Co Ltd TW0002383007 | Electronic Components | 26,902 | — | 3.93% | -0.05pp | ₹44.31 cr |
| — | Delta Electronics Inc TW0002308004 | Electronic Components | 78,261 | — | 3.83% | -0.17pp | ₹43.24 cr |
| — | Accton Technology Corporation TW0002345006 | Communications Equipment | 69,627 | — | 3.77% | -0.84pp | ₹42.55 cr |
| — | WinWay Technology Co. Ltd TW0006515000 | Semiconductor Materials & Equipment | 21,038 | — | 3.52% | -0.29pp | ₹39.71 cr |
| — | Yageo Corporation TW0002327004 | Electronic Components | 2,41,707 | — | 3.51% | -0.27pp | ₹39.56 cr |
| — | Aspeed Technology Inc TW0005274005 | Semiconductors | 7,910 | — | 3.38% | -0.20pp | ₹38.16 cr |
| — | Asia Vital Components Co Ltd TW0003017000 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | 36,446 | — | 3.32% | +0.69pp | ₹37.48 cr |
| — | Gold Circuit Electronics Ltd TW0002368008 | Electronic Components | 1,04,628 | — | 3.24% | +0.66pp | ₹36.6 cr |
| — | Unimicron Technology Corp TW0003037008 | Electronic Components | 1,21,679 | — | 3.24% | +0.26pp | ₹36.5 cr |
| — | LandMark Optoelectronics Corporation TW0003081006 | Semiconductor Materials & Equipment | 31,948 | — | 3.00% | +1.38pp | ₹33.87 cr |
| — | GCS Holdings Inc KYG377541019 | Semiconductors | 1,82,296 | — | 2.62% | +0.62pp | ₹29.51 cr |
| — | Macronix International Co Ltd TW0002337003 | Semiconductors | 7,65,414 | — | 2.57% | +0.17pp | ₹28.96 cr |
| — | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TW0002330008 | Semiconductors | 39,503 | — | 2.53% | -0.45pp | ₹28.53 cr |
| — | Fositek Corp TW0006805005 | Electronic Components | 40,281 | — | 2.47% | +0.78pp | ₹27.88 cr |
| — | All Ring Tech Co Ltd TW0006187008 | Electronic Equipment & Instruments | 66,317 | — | 2.37% | +0.45pp | ₹26.78 cr |
| — | Browave Corp TW0003163002 | Communications Equipment | 1,10,786 | — | 2.18% | +0.30pp | ₹24.65 cr |
| — | Bizlink Holding Inc KYG114741062 | Electrical Components & Equipment | 37,384 | — | 2.16% | -0.29pp | ₹24.36 cr |
| — | Ardentec Corporation TW0003264008 | Semiconductors | 3,28,167 | — | 1.99% | +0.18pp | ₹22.47 cr |
| — | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd KYG0097V1086 | Electrical Components & Equipment | 65,460 | — | 1.96% | +0.09pp | ₹22.11 cr |
| — | Jentech Precision Industrial Co Ltd TW0003653002 | Semiconductors | 11,680 | — | 1.86% | +0.61pp | ₹21.01 cr |
| — | Compeq Manufacturing Co Ltd TW0002313004 | Electronic Components | 2,73,416 | — | 1.81% | +0.37pp | ₹20.4 cr |
| — | Dynapack International Technology Corporation TW0003211009 | Electronic Components | 1,66,588 | — | 1.71% | +0.19pp | ₹19.33 cr |
| — | MITAC Holdings Corporation TW0003706008 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | 6,85,682 | — | 1.69% | -0.18pp | ₹19.05 cr |
| — | Co-Tech Development Corp. TW0008358003 | Electronic Components | 1,15,617 | — | 1.66% | +0.59pp | ₹18.75 cr |
| — | eMemory Technology Inc TW0003529004 | Semiconductors | 20,461 | — | 1.31% | -0.27pp | ₹14.75 cr |
| — | Grand Process Technology Corporation TW0003131009 | Semiconductor Materials & Equipment | 5,188 | — | 0.33% | -0.05pp | ₹3.75 cr |
| — | Elite Advanced Laser Corp TW0003450003 | Semiconductors | 11,939 | — | 0.21% | +0.07pp | ₹2.32 cr |
Cash & other
| Triparty Repo | 10.02% | ₹113 cr |
| Cash Margin - CCIL | 0.06% | ₹0.67 cr |
| Net Current Assets | -0.70% | ₹-7.92 cr |
