Tata Income Plus Arbitrage Active FOF
Monthly portfolio · 13 months through Aug-2026
compared to Jul-2026
Holdings
2
Scheme AUM
₹272 cr
New
0
Exited
0
Increased
2
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increased | TATA CORPORATE BOND FUND INF277KA1224 | CAPITAL MARKETS | 12,22,64,492 | +9,48,426 | 60.29% | -0.16pp | ₹164 cr |
| Increased | TATA ARBITRAGE FUND INF277K017Q3 | CAPITAL MARKETS | 6,62,43,655 | +6,75,357 | 39.68% | +0.15pp | ₹108 cr |
Cash & other
| EQUITY & EQUITY RELATED TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| GOVERNMENT SECURITIES TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS/FRN'S TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| SECURITISED DEBT TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| PRIVATELY PLACED DEBENTURE TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MONEY MARKET INSTRUMENTS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| AIF TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MARGIN MONEY DEPOSITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| FOREIGN SECURITIES AND /OR OVERSEAS ETF(S) TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| I) REPO | 0.77% | ₹2.08 cr |
| NET CURRENT LIABILITIES | -0.74% | ₹-2.02 cr |
