Tata NIFTY India Digital ETF Fund Of Fund
Monthly portfolio · 23 months through Sep-2026
compared to Aug-2026
Holdings
1
Scheme AUM
₹108 cr
New
0
Exited
0
Increased
1
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increased | TATA NIFTY INDIA DIGITAL EXCHANGE TRADED FUND INF277KA1364 | CAPITAL MARKETS | 1,29,55,034 | +1,25,400 | 99.95% | +0.11pp | ₹108 cr |
Cash & other
| EQUITY & EQUITY RELATED TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| GOVERNMENT SECURITIES TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS/FRN'S TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| SECURITISED DEBT TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| PRIVATELY PLACED DEBENTURE TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MONEY MARKET INSTRUMENTS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| AIF TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MARGIN MONEY DEPOSITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| FOREIGN SECURITIES AND /OR OVERSEAS ETF(S) TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| CASH / NET CURRENT ASSET | 0.05% | ₹0.05 cr |
