Tata Silver ETF Fund Of Fund
Monthly portfolio · 23 months through Aug-2026
compared to Jul-2026
Holdings
1
Scheme AUM
₹1,094 cr
New
0
Exited
0
Increased
1
Reduced
0
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increased | TATA SILVER EXCHANGE TRADED FUND INF277KA1984 | CAPITAL MARKETS | 48,33,67,133 | +32,46,106 | 99.92% | — | ₹1,093 cr |
Cash & other
| GOVERNMENT SECURITIES TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| NON-CONVERTIBLE DEBENTURES/BONDS/FRN'S TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| SECURITISED DEBT TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| PRIVATELY PLACED DEBENTURE TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MONEY MARKET INSTRUMENTS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| AIF TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MARGIN MONEY DEPOSITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| MUTUAL FUND UNITS TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| FOREIGN SECURITIES AND /OR OVERSEAS ETF(S) TOTAL | 0.00% | ₹0 cr |
| CASH / NET CURRENT ASSET | 0.08% | ₹0.82 cr |
