Healthcare Fund
Monthly portfolio · 24 months through Aug-2026
compared to Jul-2026 · as on 2026-08-31
Holdings
43
Scheme AUM
₹1,444 cr
New
1
Exited
1
Increased
8
Reduced
6
| Change | Security | Industry / Rating | Quantity | Δ Qty | % to NAV | Δ % | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 6,00,000 | — | 8.25% | -0.46pp | ₹119 cr |
| — | DIVIS LABORATORIES LTD. INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 94,707 | — | 6.21% | +0.65pp | ₹89.66 cr |
| — | AJANTA PHARMA LTD. INE031B01049 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,90,000 | — | 4.74% | -0.06pp | ₹68.44 cr |
| Reduced | GLAND PHARMA LTD. INE068V01023 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,85,000 | -10,000 | 3.70% | +0.14pp | ₹53.39 cr |
| Increased | DR REDDYS LABORATORIES LTD. INE089A01031 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,53,143 | +83,143 | 3.62% | +0.53pp | ₹52.31 cr |
| Increased | ALKEM LABORATORIES LTD INE540L01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 89,000 | +15,170 | 3.29% | +0.19pp | ₹47.43 cr |
| — | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LT INE437A01024 | Healthcare Services | 53,000 | — | 3.27% | -0.20pp | ₹47.16 cr |
| Increased | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD INE027H01010 | Healthcare Services | 4,30,000 | +85,031 | 3.10% | +0.34pp | ₹44.81 cr |
| — | LUPIN LTD. INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2,03,834 | — | 3.09% | -0.50pp | ₹44.61 cr |
| Reduced | CAPLIN POINT LABORATORIES LTD INE475E01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,74,819 | -40,181 | 3.05% | -0.90pp | ₹44.01 cr |
| — | IPCA LABORATORIES LTD. INE571A01038 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2,10,026 | — | 2.87% | +0.20pp | ₹41.48 cr |
| — | GLOBAL HEALTH LTD. INE474Q01031 | Healthcare Services | 2,74,290 | — | 2.81% | -0.00pp | ₹40.59 cr |
| — | ANTHEM BIOSCIENCES LTD INE0CZ201020 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,23,347 | — | 2.62% | +0.12pp | ₹37.81 cr |
| — | FORTIS HEALTHCARE LTD. INE061F01013 | Healthcare Services | 3,75,000 | — | 2.36% | -0.23pp | ₹34.01 cr |
| Increased | RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LTD INE961O01016 | Healthcare Services | 2,30,000 | +20,000 | 2.25% | -0.08pp | ₹32.54 cr |
| Reduced | MARKSANS PHARMA LTD. INE750C01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 10,00,000 | -1,50,000 | 2.23% | +0.06pp | ₹32.16 cr |
| — | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,29,558 | — | 2.23% | +0.11pp | ₹32.13 cr |
| — | COHANCE LIFESCIENCES LIMITED INE03QK01018 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 7,00,000 | — | 2.21% | +0.04pp | ₹31.92 cr |
| Increased | JUPITER LIFE LINE HOSPITALS LTD INE682M01020 | Healthcare Services | 10,60,000 | +1,56,870 | 2.17% | -0.01pp | ₹31.33 cr |
| Increased | AUROBINDO PHARMA LTD. INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,76,850 | +16,850 | 2.10% | +0.26pp | ₹30.37 cr |
| — | PROCTOR & GAMBLE HEALTH LTD INE199A01012 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 50,000 | — | 2.00% | -0.41pp | ₹28.84 cr |
| Increased | ASTER DM QUALITY CARE LIMITED INE914M01019 | Healthcare Services | 3,60,000 | +35,841 | 1.89% | -0.06pp | ₹27.22 cr |
| Reduced | SAI LIFE SCIENCES LTD INE570L01029 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,77,465 | -52,158 | 1.79% | -0.41pp | ₹25.9 cr |
| — | DR LAL PATHLABS LTD. INE600L01024 | Healthcare Services | 1,20,205 | — | 1.61% | -0.06pp | ₹23.25 cr |
| — | METROPOLIS HEALTHCARE LTD INE112L01020 | Healthcare Services | 3,86,904 | — | 1.56% | -0.08pp | ₹22.53 cr |
| Reduced | VIYASH SCIENTIFIC LTD INE807F01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 8,41,690 | -2,36,141 | 1.54% | -0.44pp | ₹22.19 cr |
| — | CIPLA LTD. INE059A01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,50,000 | — | 1.46% | -0.15pp | ₹21.14 cr |
| Reduced | SUDEEP PHARMA LIMITED INE0QPI01025 | Chemicals & Petrochemicals | 1,70,000 | -95,791 | 1.42% | -0.28pp | ₹20.56 cr |
| — | BIOCON LTD. INE376G01013 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 4,97,979 | — | 1.42% | -0.13pp | ₹20.52 cr |
| — | VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD INE043W01024 | Healthcare Services | 1,32,328 | — | 1.39% | +0.09pp | ₹20.09 cr |
| — | WINDLAS BIOTEC LTD INE0H5O01029 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,86,414 | — | 1.28% | +0.12pp | ₹18.53 cr |
| — | ERIS LIFESCIENCES LTD INE406M01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,35,000 | — | 1.21% | -0.12pp | ₹17.51 cr |
| — | ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2,00,000 | — | 1.16% | -0.01pp | ₹16.7 cr |
| New | MANIPAL HEALTH ENTERPRISES LIMITED INE459N01021 | Healthcare Services | 2,12,525 | — | 1.12% | — | ₹16.21 cr |
| — | PFIZER LIMITED INE182A01018 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 34,332 | — | 1.11% | -0.09pp | ₹16.08 cr |
| — | BLUE JET HEALTHCARE LTD INE0KBH01020 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2,47,036 | — | 0.99% | -0.14pp | ₹14.3 cr |
| Increased | LAXMI DENTAL LIMITED INE0WO601020 | Healthcare Equipment & Supplies | 7,27,219 | +67,219 | 0.98% | -0.04pp | ₹14.22 cr |
| — | EMCURE PHARMACEUTICALS LTD INE168P01015 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 69,279 | — | 0.89% | -0.10pp | ₹12.85 cr |
| — | AARTI PHARMALABS LTD INE0LRU01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,50,000 | — | 0.88% | +0.15pp | ₹12.68 cr |
| — | SANOFI CONSUMER HEALTHCARE INDIA LTD INE0UOS01011 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 24,168 | — | 0.69% | -0.12pp | ₹10.01 cr |
| — | ORCHID PHARMA LTD. INE191A01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,01,402 | — | 0.68% | -0.05pp | ₹9.85 cr |
| — | JUBILANT PHARMOVA LIMITED INE700A01033 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 89,675 | — | 0.55% | -0.06pp | ₹7.91 cr |
| — | SYNGENE INTERNATIONAL LTD. INE398R01022 | Healthcare Services | 1,63,132 | — | 0.45% | -0.01pp | ₹6.54 cr |
| Exited | KRISHNA INSTITUTE OF MEDI SCIE INE967H01025 | Healthcare Services | — | -1,37,321 | — | -0.81pp | — |
Cash & other
| CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN | 0.02% | ₹0.3 cr |
| NET CURRENT ASSETS | 5.71% | ₹82.41 cr |
